| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 5.5 | GTO | M | 23.5 | 20.75 | 1820 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LEON MUŅOZ LUIS FERNANDO | CAM | 5.5 | CAM | M | 20.0 | 17.25 | 1261 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 4.0 | PUE | M | 21.0 | 12.0 | 1617 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | YUC | 4.0 | YUC | M | 19.5 | 11.0 | 1217 * | 0 | 0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CONTRERAS ACUŅA MARTIN OSW | SON | 4.0 | SON | M | 16.5 | 10.0 | 1175 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 6 | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 3.5 | DF | M | 22.0 | 10.75 | 1307 * | 0 | 0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 7 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | JAL | 3.5 | JAL | M | 23.0 | 10.5 | 1064 * | 0 | 0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | NL | 3.5 | NL | M | 19.0 | 8.75 | 1182 * | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | PELAEZ TORRES EDUARDO | GRO | 3.5 | GRO | M | 19.0 | 8.5 | 1103 * | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 3.0 | COL | M | 23.0 | 10.25 | 1062 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | VER | 3.0 | VER | M | 18.5 | 7.0 | 1208 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | EDM | 3.0 | EDM | M | 15.0 | 6.5 | 1196 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 3.0 | CHS | M | 17.5 | 8.75 | 1196 * | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 3.0 | COL | M | 18.5 | 8.0 | 998 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 3.0 | SON | M | 18.5 | 7.0 | 1223 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 3.0 | NL | M | 16.5 | 7.0 | 1396 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 3.0 | CHH | M | 16.0 | 6.0 | 1161 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 18 | VALLE CABALLERO JULIO CESA | CHH | 3.0 | CHH | M | 15.5 | 6.5 | 1095 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | ZAC | 2.0 | ZAC | M | 15.5 | 3.0 | 1104 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | MENDEZ LONGORIA DAVID | SLP | 2.0 | SLP | M | 17.0 | 5.0 | 1410 * | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 21 | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | COA | 2.0 | COA | M | 18.0 | 4.75 | 1133 * | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | OTAMENDI MUŅOZ GILBERTO | BC | 2.0 | BC | M | 16.5 | 4.0 | 1038 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | TAKAHASHI SANCHEZ KEN | GTO | 2.0 | GTO | M | 13.0 | 3.25 | 1046 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 24 | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | PUE | 1.5 | PUE | M | 15.0 | 3.5 | 1022 * | 0 | 0 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | AREVALO RANGEL RAUL ALFONS | SLP | 1.5 | SLP | M | 13.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 1.0 | MOR | M | 17.0 | 1.5 | 1065 * | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2008 at 22:08