| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | YUC | 4.0 | YUC | 1217 * | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 4.5 | GTO | 1820 * | 0-1 |
| 2 | LEON MUŅOZ LUIS FERNANDO | CAM | 4.5 | CAM | 1261 * | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | JAL | 3.5 | JAL | 1064 * | 1-0 |
| 3 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 3.0 | PUE | 1617 * | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 3.0 | COL | 1062 * | 1-0 |
| 4 | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | NL | 3.0 | NL | 1182 * | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 3.0 | DF | 1307 * | ½-½ |
| 5 | CONTRERAS ACUŅA MARTIN OSW | SON | 3.0 | SON | 1175 * | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | VER | 3.0 | VER | 1208 * | 1-0 |
| 6 | PELAEZ TORRES EDUARDO | GRO | 2.5 | GRO | 1103 * | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 3.0 | COL | 998 * | 1-0 |
| 7 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 2.5 | CHS | 1196 * | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 2.5 | CHH | 1161 * | ½-½ |
| 8 | VALLE CABALLERO JULIO CESA | CHH | 2.0 | CHH | 1095 * | MENDEZ LONGORIA DAVID | SLP | 2.0 | SLP | 1410 * | 1-0 |
| 9 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 2.0 | NL | 1396 * | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | ZAC | 2.0 | ZAC | 1104 * | 1-0 |
| 10 | OTAMENDI MUŅOZ GILBERTO | BC | 2.0 | BC | 1038 * | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 2.0 | SON | 1223 * | 0-1 |
| 11 | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | EDM | 2.0 | EDM | 1196 * | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | COA | 2.0 | COA | 1133 * | 1-0 |
| 12 | AREVALO RANGEL RAUL ALFONS | SLP | 0.5 | SLP | 0 * | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | PUE | 1.5 | PUE | 1022 * | 1-0 |
| 13 | TAKAHASHI SANCHEZ KEN | GTO | 1.0 | GTO | 1046 * | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 1.0 | MOR | 1065 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2008 at 22:08