| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 4.5 | GTO | M | 16.5 | 14.25 | 1820 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | LEON MUŅOZ LUIS FERNANDO | CAM | 4.5 | CAM | M | 14.0 | 11.75 | 1261 * | 0 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | YUC | 4.0 | YUC | M | 11.5 | 8.5 | 1217 * | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | JAL | 3.5 | JAL | M | 15.0 | 9.0 | 1064 * | 0 | 0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 5 | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 3.0 | DF | M | 15.5 | 7.0 | 1307 * | 0 | 0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 3.0 | PUE | M | 15.5 | 8.0 | 1617 * | 0 | 0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 3.0 | COL | M | 16.0 | 8.75 | 1062 * | 0 | 0 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 8 | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | NL | 3.0 | NL | M | 14.0 | 7.0 | 1182 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | VER | 3.0 | VER | M | 11.5 | 5.0 | 1208 * | 0 | 0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CONTRERAS ACUŅA MARTIN OSW | SON | 3.0 | SON | M | 10.5 | 5.0 | 1175 * | 0 | 0 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 3.0 | COL | M | 11.5 | 6.0 | 998 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 2.5 | CHS | M | 12.0 | 5.75 | 1196 * | 0 | 0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | PELAEZ TORRES EDUARDO | GRO | 2.5 | GRO | M | 14.0 | 4.5 | 1103 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 2.5 | CHH | M | 10.0 | 3.0 | 1161 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | EDM | 2.0 | EDM | M | 12.0 | 4.5 | 1196 * | 0 | 0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 16 | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 2.0 | SON | M | 13.5 | 3.0 | 1223 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 2.0 | NL | M | 13.0 | 4.5 | 1396 * | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | ZAC | 2.0 | ZAC | M | 11.5 | 3.0 | 1104 * | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | MENDEZ LONGORIA DAVID | SLP | 2.0 | SLP | M | 11.5 | 4.0 | 1410 * | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 20 | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | COA | 2.0 | COA | M | 10.0 | 2.75 | 1133 * | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 21 | OTAMENDI MUŅOZ GILBERTO | BC | 2.0 | BC | M | 10.5 | 3.5 | 1038 * | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | VALLE CABALLERO JULIO CESA | CHH | 2.0 | CHH | M | 12.5 | 4.5 | 1095 * | 0 | 0 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 23 | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | PUE | 1.5 | PUE | M | 11.0 | 2.25 | 1022 * | 0 | 0 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 1.0 | MOR | M | 13.0 | 0.5 | 1065 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | TAKAHASHI SANCHEZ KEN | GTO | 1.0 | GTO | M | 9.5 | 1.5 | 1046 * | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 26 | AREVALO RANGEL RAUL ALFONS | SLP | 0.5 | SLP | M | 9.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2008 at 22:08