| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 3.5 | GTO | 1820 * | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 3.0 | PUE | 1617 * | 1-0 |
| 2 | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 3.0 | COL | 1062 * | LEON MUŅOZ LUIS FERNANDO | CAM | 3.5 | CAM | 1261 * | 0-1 |
| 3 | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 3.0 | DF | 1307 * | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | YUC | 3.0 | YUC | 1217 * | 0-1 |
| 4 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 2.5 | CHS | 1196 * | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | JAL | 2.5 | JAL | 1064 * | 0-1 |
| 5 | MENDEZ LONGORIA DAVID | SLP | 2.0 | SLP | 1410 * | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | NL | 2.0 | NL | 1182 * | 0-1 |
| 6 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 2.0 | COL | 998 * | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 2.0 | NL | 1396 * | 1-0 |
| 7 | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 2.0 | SON | 1223 * | CONTRERAS ACUŅA MARTIN OSW | SON | 2.0 | SON | 1175 * | 0-1 |
| 8 | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | VER | 2.0 | VER | 1208 * | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | EDM | 2.0 | EDM | 1196 * | 1-0 |
| 9 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 1.5 | CHH | 1161 * | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | ZAC | 2.0 | ZAC | 1104 * | 1-0 |
| 10 | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | COA | 1.5 | COA | 1133 * | VALLE CABALLERO JULIO CESA | CHH | 1.5 | CHH | 1095 * | ½-½ |
| 11 | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | PUE | 1.5 | PUE | 1022 * | PELAEZ TORRES EDUARDO | GRO | 1.5 | GRO | 1103 * | 0-1 |
| 12 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 1.0 | MOR | 1065 * | OTAMENDI MUŅOZ GILBERTO | BC | 1.0 | BC | 1038 * | 0-1 |
| 13 | AREVALO RANGEL RAUL ALFONS | SLP | 0.0 | SLP | 0 * | TAKAHASHI SANCHEZ KEN | GTO | 0.5 | GTO | 1046 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2008 at 22:08