| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 2.0 | GTO | 1820 * | LEON MUŅOZ LUIS FERNANDO | CAM | 2.0 | CAM | 1261 * | ½-½ |
| 2 | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 2.0 | DF | 1307 * | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 2.0 | PUE | 1617 * | 1-0 |
| 3 | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 1.5 | COL | 1062 * | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | JAL | 2.0 | JAL | 1064 * | ½-½ |
| 4 | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 1.0 | SON | 1223 * | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | EDM | 1.5 | EDM | 1196 * | 1-0 |
| 5 | MENDEZ LONGORIA DAVID | SLP | 1.0 | SLP | 1410 * | CONTRERAS ACUŅA MARTIN OSW | SON | 1.0 | SON | 1175 * | ½-½ |
| 6 | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | COA | 1.0 | COA | 1133 * | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 1.0 | NL | 1396 * | 0-1 |
| 7 | PELAEZ TORRES EDUARDO | GRO | 1.0 | GRO | 1103 * | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | YUC | 1.0 | YUC | 1217 * | 0-1 |
| 8 | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | VER | 1.0 | VER | 1208 * | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | ZAC | 1.0 | ZAC | 1104 * | 1-0 |
| 9 | OTAMENDI MUŅOZ GILBERTO | BC | 1.0 | BC | 1038 * | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | NL | 1.0 | NL | 1182 * | 0-1 |
| 10 | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 0.5 | CHS | 1196 * | VALLE CABALLERO JULIO CESA | CHH | 0.5 | CHH | 1095 * | 1-0 |
| 11 | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 0.5 | COL | 998 * | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | PUE | 0.5 | PUE | 1022 * | 1-0 |
| 12 | TAKAHASHI SANCHEZ KEN | GTO | 0.0 | GTO | 1046 * | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 0.0 | CHH | 1161 * | ½-½ |
| 13 | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 0.0 | MOR | 1065 * | AREVALO RANGEL RAUL ALFONS | SLP | 0.0 | SLP | 0 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2008 at 22:08