| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAMILLA RODRIGUEZ ANGEL | NL | 1.0 | NL | 1182 * | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 1.0 | GTO | 1820 * | 0-1 |
| 2 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 1.0 | PUE | 1617 * | CONTRERAS ACUŅA MARTIN OSW | SON | 1.0 | SON | 1175 * | 1-0 |
| 3 | BUSTAMANTE CRUZ IVAN | ZAC | 1.0 | ZAC | 1104 * | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 1.0 | DF | 1307 * | 0-1 |
| 4 | LEON MUŅOZ LUIS FERNANDO | CAM | 1.0 | CAM | 1261 * | PELAEZ TORRES EDUARDO | GRO | 1.0 | GRO | 1103 * | 1-0 |
| 5 | BENAVIDEZ RODRIGUEZ FERNAN | JAL | 1.0 | JAL | 1064 * | VALENZUELA MARTINEZ HERMES | VER | 1.0 | VER | 1208 * | 1-0 |
| 6 | CORREA VARGAS LUIS ALEJAND | EDM | 1.0 | EDM | 1196 * | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 1.0 | COL | 1062 * | ½-½ |
| 7 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 0.0 | NL | 1396 * | CRUZ ANCHEYTA GILBERTO | CHS | 0.5 | CHS | 1196 * | 1-0 |
| 8 | LOPEZ SALAS JUAN CARLOS | PUE | 0.5 | PUE | 1022 * | MENDEZ LONGORIA DAVID | SLP | 0.0 | SLP | 1410 * | 0-1 |
| 9 | TAKAHASHI SANCHEZ KEN | GTO | 0.0 | GTO | 1046 * | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 0.0 | SON | 1223 * | 0-1 |
| 10 | VALENCIA CAMELO MANUEL JES | YUC | 0.0 | YUC | 1217 * | ALMAGUER CERVANTES RUBEN | MOR | 0.0 | MOR | 1065 * | 1-0 |
| 11 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 0.0 | CHH | 1161 * | OTAMENDI MUŅOZ GILBERTO | BC | 0.0 | BC | 1038 * | 0-1 |
| 12 | AREVALO RANGEL RAUL ALFONS | SLP | 0.0 | SLP | 0 * | IBARRA RODRIGUEZ HECTOR DA | COA | 0.0 | COA | 1133 * | 0-1 |
| 13 | VALLE CABALLERO JULIO CESA | CHH | 0.0 | CHH | 1095 * | HOYOS HERNANDEZ SOCRATES T | COL | 0.0 | COL | 998 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-05-2008 at 22:08