| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 5.0 | CHH | F | 21.0 | 16.5 | 1526 | 1838 | +2.25 | 19.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 5.0 | DGO | F | 24.5 | 20.5 | 1892 | 1862 | -0.05 | 18.0 | 16.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 4.5 | SON | F | 22.0 | 15.25 | 1528 | 1649 | +0.95 | 15.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 4.5 | BC | F | 20.0 | 13.0 | 1469 | 1602 | +1.01 | 14.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 4.0 | DGO | F | 24.0 | 14.25 | 1823 | 1677 | -0.81 | 15.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 3.5 | EDM | F | 21.5 | 10.5 | 1606 | 1480 | -0.83 | 15.0 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 3.5 | TMS | F | 20.5 | 11.0 | 1454 | 1443 | -0.06 | 12.0 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 8 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 3.5 | EDM | F | 19.5 | 9.0 | 1215 | 1371 | +0.94 | 11.5 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 3.5 | QRO | F | 20.0 | 8.75 | 1277 | 1356 | +0.45 | 11.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 3.0 | SON | F | 19.0 | 7.25 | 1504 | 1362 | -0.97 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 11 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 3.0 | YUC | F | 18.5 | 7.0 | 1304 | 1258 | -0.33 | 12.0 | 12.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 3.0 | JAL | F | 18.5 | 7.0 | 1387 | 1185 | -1.30 | 12.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 13 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 3.0 | DGO | F | 17.5 | 6.0 | 1263 | 1330 | +0.33 | 11.0 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 14 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 3.0 | EDM | F | 19.5 | 8.5 | 1467 | 1349 | -0.82 | 11.0 | 12.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 3.0 | BC | F | 16.5 | 6.25 | 1006 | 1269 | +1.90 | 10.5 | 11.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 3.0 | SIN | F | 18.0 | 8.0 | 1219 | 1356 | +0.99 | 10.0 | 12.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 17 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | wVER | 3.0 | VER | F | 14.5 | 4.25 | 1061 | 1184 | +0.45 | 10.0 | 10.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN | wYUC | 3.0 | YUC | F | 17.0 | 7.75 | 1221 | 1321 | +0.45 | 9.0 | 11.5 | = | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 19 | CARBAJAL ALARCON ALBA KARI | GRO | 2.5 | GRO | F | 16.5 | 5.5 | 0 * | 1225 | 1225 | 9.0 | 11.5 | = | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 2.5 | OAX | F | 16.0 | 4.25 | 1191 | 1178 | -0.22 | 8.0 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | SIN | 2.0 | SIN | F | 13.5 | 2.5 | 0 | 941 | 941 | 6.5 | 9.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 22 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 2.0 | SON | F | 13.0 | 3.0 | 1027 | 1013 | -0.13 | 6.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 23 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 1.5 | NAY | F | 15.0 | 3.5 | 1297 | 926 | -1.90 | 7.5 | 10.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 1.5 | COA | F | 13.0 | 2.5 | 0 | 981 | 981 | 5.0 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 25 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 1.5 | EDM | F | 15.0 | 2.25 | 1036 | 841 | -0.94 | 3.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 1.5 | EDM | F | 14.0 | 2.25 | 1166 | 884 | -1.36 | 3.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49