| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 4.5 | CHH | F | 13.0 | 11.5 | 1526 | 1868 | +1.86 | 14.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 4.5 | DGO | F | 15.0 | 13.75 | 1892 | 1964 | +0.34 | 13.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 3.5 | EDM | F | 14.5 | 8.75 | 1606 | 1551 | -0.22 | 11.5 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 3.5 | SON | F | 16.0 | 10.25 | 1528 | 1575 | +0.34 | 11.0 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 3.5 | BC | F | 14.0 | 8.0 | 1469 | 1597 | +0.82 | 10.0 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 3.5 | EDM | F | 12.5 | 7.5 | 1215 | 1442 | +1.13 | 8.0 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 3.0 | DGO | F | 17.5 | 9.0 | 1823 | 1639 | -0.92 | 11.0 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 8 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 3.0 | YUC | F | 12.0 | 5.5 | 1304 | 1242 | -0.22 | 9.0 | 7.5 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 3.0 | BC | F | 11.5 | 5.75 | 1006 | 1340 | +2.07 | 7.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 2.5 | SON | F | 13.0 | 3.75 | 1504 | 1381 | -0.67 | 9.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 11 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 2.5 | JAL | F | 13.0 | 3.75 | 1387 | 1179 | -1.08 | 9.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 2.5 | TMS | F | 14.5 | 7.25 | 1454 | 1443 | -0.06 | 8.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 13 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 2.5 | QRO | F | 14.0 | 4.75 | 1277 | 1357 | +0.28 | 8.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 2.5 | DGO | F | 11.5 | 3.75 | 1263 | 1289 | +0.03 | 8.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 2.5 | EDM | F | 14.5 | 5.25 | 1467 | 1374 | -0.51 | 8.0 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 16 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 2.5 | SIN | F | 12.5 | 5.25 | 1219 | 1349 | +0.77 | 7.0 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | CARBAJAL ALARCON ALBA KARI | GRO | 2.5 | GRO | F | 11.5 | 5.25 | 0 * | 1265 | 1265 | 6.5 | 7.5 | = | = | 0 | ½ | 1 |
| 18 | IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN | wYUC | 2.5 | YUC | F | 12.5 | 5.25 | 1221 | 1272 | +0.14 | 6.0 | 7.5 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 19 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | wVER | 2.0 | VER | F | 10.0 | 1.75 | 1061 | 668 | -0.35 | 7.0 | 6.5 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 1.5 | NAY | F | 10.5 | 2.5 | 1297 | 1014 | -1.10 | 6.0 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 21 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 1.5 | OAX | F | 13.0 | 2.25 | 1191 | 1126 | -0.51 | 5.5 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 22 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | SIN | 1.5 | SIN | F | 8.5 | 1.0 | 0 | 897 | 897 | 4.5 | 5.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ |
| 23 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 1.5 | SON | F | 9.0 | 2.0 | 1027 | 1013 | -0.13 | 4.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 1.5 | EDM | F | 9.5 | 1.5 | 1036 | 889 | -0.65 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 25 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 1.0 | COA | F | 11.0 | 1.5 | 0 | 936 | 936 | 3.5 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 1.0 | EDM | F | 10.5 | 1.25 | 1166 | 884 | -1.36 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49