| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 3.0 | CHH | F | 5.5 | 5.5 | 1526 | 2096 | +0.90 | 6.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 2.5 | DGO | F | 5.0 | 4.25 | 1892 | 1815 | -0.17 | 5.0 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 2.5 | DGO | F | 5.0 | 4.25 | 1823 | 1746 | -0.17 | 5.0 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 2.5 | SON | F | 4.5 | 3.75 | 1528 | 1597 | +0.26 | 5.0 | 3.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 2.5 | EDM | F | 4.0 | 3.25 | 1606 | 1599 | +0.03 | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 2.0 | SON | F | 3.5 | 0.5 | 1504 | 1407 | -0.24 | 5.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 2.0 | JAL | F | 4.0 | 1.0 | 1387 | 1294 | -0.18 | 4.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 2.0 | QRO | F | 3.5 | 1.0 | 1277 | 1397 | +0.24 | 3.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 2.0 | DGO | F | 3.0 | 0.5 | 1263 | 1325 | +0.10 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 1.5 | TMS | F | 6.5 | 2.75 | 1454 | 1479 | +0.10 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 1.5 | EDM | F | 6.0 | 2.25 | 1467 | 1513 | +0.19 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 1.5 | BC | F | 5.0 | 1.25 | 1469 | 1586 | +0.39 | 4.0 | 5.0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 1.5 | YUC | F | 4.5 | 1.25 | 1304 | 793 | -0.22 | 3.5 | 4.0 | = | 1 | 0 |
| 14 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 1.5 | SIN | F | 5.0 | 2.5 | 1219 | 1362 | +0.50 | 3.0 | 4.0 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 1.5 | NAY | F | 3.5 | 1.75 | 1297 | 1205 | -0.25 | 3.0 | 3.0 | ½ | ½ | ½ |
| 16 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 1.5 | OAX | F | 5.5 | 1.75 | 1191 | 1283 | +0.30 | 2.5 | 4.5 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 1.5 | EDM | F | 4.5 | 1.25 | 1215 | 1074 | -0.41 | 2.0 | 4.0 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 1.5 | BC | F | 3.0 | 0.75 | 1006 | 1246 | +0.87 | 2.0 | 3.0 | 0 | ½ | 1 |
| 19 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | wVER | 1.0 | VER | F | 4.5 | 0.25 | 1061 | 664 | -0.24 | 3.0 | 4.0 | + | 0 | 0 |
| 20 | CARBAJAL ALARCON ALBA KARI | GRO | 1.0 | GRO | F | 4.0 | 1.0 | 0 * | 542 | 0 | 2.5 | 3.0 | = | = | 0 |
| 21 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | SIN | 1.0 | SIN | F | 4.5 | 0.25 | 0 | 590 | 0 | 2.0 | 4.0 | 0 | + | 0 |
| 22 | IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN | wYUC | 1.0 | YUC | F | 5.0 | 1.25 | 1221 | 1202 | -0.11 | 2.0 | 4.0 | = | 0 | ½ |
| 23 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 1.0 | SON | F | 3.0 | 0.0 | 1027 | 1076 | +0.12 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 0.5 | COA | F | 4.5 | 0.75 | 0 | 999 | 999 | 1.5 | 3.0 | ½ | 0 | 0 |
| 25 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 0.0 | EDM | F | 5.5 | 0.0 | 1166 | 527 | -1.18 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 0.0 | EDM | F | 4.5 | 0.0 | 1036 | 490 | -0.83 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49