| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 2.0 | CHH | F | 2.0 | 2.0 | 1526 | 2024 | +0.43 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 2.0 | SON | F | 0.5 | 0.5 | 1504 | 1895 | +0.23 | 3.0 | 0.5 | 1 | 1 |
| 3 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 1.5 | DGO | F | 2.5 | 1.75 | 1892 | 1735 | -0.28 | 2.5 | 2.5 | 1 | ½ |
| 4 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 1.5 | DGO | F | 2.5 | 1.75 | 1823 | 1666 | -0.28 | 2.5 | 2.5 | 1 | ½ |
| 5 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 1.5 | SON | F | 2.0 | 1.25 | 1528 | 1528 | +0.04 | 2.5 | 2.0 | 1 | ½ |
| 6 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 1.5 | TMS | F | 2.0 | 1.25 | 1454 | 1509 | +0.21 | 2.5 | 2.0 | 1 | ½ |
| 7 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 1.5 | BC | F | 1.5 | 0.75 | 1469 | 1662 | +0.50 | 2.5 | 1.5 | 1 | ½ |
| 8 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 1.5 | EDM | F | 1.5 | 0.75 | 1467 | 1660 | +0.50 | 2.5 | 1.5 | 1 | ½ |
| 9 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 1.5 | YUC | F | 2.0 | 1.25 | 1304 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | = | 1 |
| 10 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 1.5 | EDM | F | 1.5 | 1.0 | 1606 | 1449 | -0.28 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
| 11 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 1.0 | JAL | F | 2.5 | 0.5 | 1387 | 791 | -0.31 | 2.0 | 2.5 | 1 | 0 |
| 12 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | wVER | 1.0 | VER | F | 2.5 | 0.25 | 1061 | 676 | -0.11 | 2.0 | 2.5 | + | 0 |
| 13 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 1.0 | SIN | F | 2.5 | 1.25 | 1219 | 1433 | +0.50 | 1.5 | 2.5 | ½ | ½ |
| 14 | CARBAJAL ALARCON ALBA KARI | GRO | 1.0 | GRO | F | 2.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | 2.0 | = | = |
| 15 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 1.0 | NAY | F | 1.5 | 0.75 | 1297 | 1219 | -0.11 | 1.5 | 1.5 | ½ | ½ |
| 16 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 1.0 | OAX | F | 2.0 | 0.0 | 1191 | 1277 | +0.16 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 17 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 1.0 | QRO | F | 1.5 | 0.0 | 1277 | 1397 | +0.24 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 18 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 1.0 | DGO | F | 1.5 | 0.0 | 1263 | 1325 | +0.10 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | SIN | 1.0 | SIN | F | 1.5 | 0.25 | 0 | 652 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | + |
| 20 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 0.5 | COA | F | 2.5 | 0.5 | 0 | 1108 | 0 | 1.0 | 2.5 | ½ | 0 |
| 21 | IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN | wYUC | 0.5 | YUC | F | 2.0 | 0.25 | 1221 | 836 | -0.11 | 1.0 | 2.0 | = | 0 |
| 22 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 0.5 | EDM | F | 2.0 | 0.25 | 1215 | 1074 | -0.41 | 0.5 | 2.0 | 0 | ½ |
| 23 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 0.5 | BC | F | 2.0 | 0.25 | 1006 | 1093 | +0.16 | 0.5 | 2.0 | 0 | ½ |
| 24 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 0.0 | EDM | F | 3.0 | 0.0 | 1166 | 656 | -0.47 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 25 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 0.0 | EDM | F | 2.5 | 0.0 | 1036 | 590 | -0.32 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 26 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 0.0 | SON | F | 2.5 | 0.0 | 1027 | 549 | -0.39 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49