| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 1.0 | EDM | 1467 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 1.0 | DGO | 1892 | ½-½ |
| 2 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 1.0 | DGO | 1823 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 1.0 | BC | 1469 | ½-½ |
| 3 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 1.0 | SON | 1528 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 1.0 | TMS | 1454 | ½-½ |
| 4 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 1.0 | JAL | 1387 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 1.0 | CHH | 1526 | 0-1 |
| 5 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 1.0 | SON | 1504 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | wVER | 1.0 | VER | 1061 | 1-0 |
| 6 | IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN | wYUC | 0.5 | YUC | 1221 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 0.5 | EDM | 1606 | 0-1 |
| 7 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 0.5 | COA | 0 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 0.5 | YUC | 1304 | 0-1 |
| 8 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 0.5 | SIN | 1219 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 0.5 | NAY | 1297 | ½-½ |
| 9 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 0.0 | QRO | 1277 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 0.0 | EDM | 1166 | 1-0 |
| 10 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 0.0 | EDM | 1036 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 0.0 | DGO | 1263 | 0-1 |
| 11 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 0.0 | BC | 1006 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 0.0 | EDM | 1215 | ½-½ |
| 12 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 0.0 | OAX | 1191 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 0.0 | SON | 1027 | 1-0 |
| Draw by default | CARBAJAL ALARCON ALBA KARI |
|---|---|
| Bye | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49