| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL | wVER | 1.0 | VER | F | 0.5 | 0.25 | 1061 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.5 | + |
| 2 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 1.0 | DGO | F | 0.0 | 0.0 | 1892 | 2277 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 1.0 | DGO | F | 0.0 | 0.0 | 1823 | 2208 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 1.0 | SON | F | 0.0 | 0.0 | 1528 | 1950 | +0.14 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 1.0 | CHH | F | 0.0 | 0.0 | 1526 | 1926 | +0.12 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 1.0 | SON | F | 0.0 | 0.0 | 1504 | 1901 | +0.12 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 1.0 | BC | F | 0.0 | 0.0 | 1469 | 1854 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 1.0 | EDM | F | 0.0 | 0.0 | 1467 | 1852 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 1.0 | TMS | F | 0.0 | 0.0 | 1454 | 1839 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 1.0 | JAL | F | 0.0 | 0.0 | 1387 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 11 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 0.5 | EDM | F | 0.5 | 0.25 | 1606 | 1256 | -0.39 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 12 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | YUC | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1304 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | = |
| 13 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 0.5 | NAY | F | 0.5 | 0.25 | 1297 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 14 | IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN | wYUC | 0.5 | YUC | F | 0.5 | 0.25 | 1221 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | = |
| 15 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 0.5 | SIN | F | 0.5 | 0.25 | 1219 | 1569 | +0.39 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 16 | CARBAJAL ALARCON ALBA KARI | GRO | 0.5 | GRO | F | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | = |
| 17 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 0.5 | COA | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 1297 | 0 | 0.5 | 0.5 | ½ |
| 18 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 0.0 | QRO | F | 1.0 | 0.0 | 1277 | 892 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 19 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 0.0 | DGO | F | 1.0 | 0.0 | 1263 | 878 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 0.0 | EDM | F | 1.0 | 0.0 | 1215 | 793 | -0.14 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 0.0 | OAX | F | 1.0 | 0.0 | 1191 | 791 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 22 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 0.0 | EDM | F | 1.0 | 0.0 | 1166 | 769 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 0.0 | EDM | F | 1.0 | 0.0 | 1036 | 651 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 24 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 0.0 | SON | F | 1.0 | 0.0 | 1027 | 642 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 25 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 0.0 | BC | F | 1.0 | 0.0 | 1006 | 621 | -0.11 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 26 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | SIN | 0.0 | SIN | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 652 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49