| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solis Luna, Karla Teresa | wDGO | 0.0 | DGO | 1892 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 0.0 | QRO | 1277 | 1-0 |
| 2 | SALAS MERAZ TITA AHUIC | wDGO | 0.0 | DGO | 1263 | Perez Trinidad, Carmen Dan | wDGO | 0.0 | DGO | 1823 | 0-1 |
| 3 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 0.0 | EDM | 1606 | GAMEZ LOPEZ YAKSI INDRANI | SIN | 0.0 | SIN | 1219 | ½-½ |
| 4 | PEREZ JAIMES ALEJANDRA | wEDM | 0.0 | EDM | 1215 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 0.0 | SON | 1528 | 0-1 |
| 5 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 0.0 | CHH | 1526 | GUAPO SANCHEZ IVETTE MONS | wOAX | 0.0 | OAX | 1191 | 1-0 |
| 6 | CHAVEZ ALMAZAN STEFANIA | wEDM | 0.0 | EDM | 1166 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 0.0 | SON | 1504 | 0-1 |
| 7 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 0.0 | BC | 1469 | FIGUEROA ROJO IRERI | wEDM | 0.0 | EDM | 1036 | 1-0 |
| 8 | GONZALEZ ARVIZU ILSE LUISA | wSON | 0.0 | SON | 1027 | DE LA O MONTALVO CAROLINA | wEDM | 0.0 | EDM | 1467 | 0-1 |
| 9 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 0.0 | TMS | 1454 | DIAZ MONTIEL PAULINA | BC | 0.0 | BC | 1006 | 1-0 |
| 10 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | SIN | 0.0 | SIN | 0 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 0.0 | JAL | 1387 | 0-1 |
| 11 | PONCE CERVANTES LOURDES A | wNAY | 0.0 | NAY | 1297 | SANCHEZ LAZCANO ELVA EDITH | COA | 0.0 | COA | 0 | ½-½ |
| Draw by default | GARCIA HAU EVELYN ISABEL; IBARRA CHAMI MARIA ESTEFAN; CARBAJAL ALARCON ALBA KARI |
|---|---|
| Bye | ESTOPIER ANTONIO FLOR IDAL |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:49