| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarrete Garcia, Alan | EDM | 5.5 | EDM | M | 23.0 | 20.75 | 1927 | 2008 | +0.41 | 20.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | MORALES LOPEZ RAFAEL | MCH | 5.0 | MCH | M | 22.0 | 18.0 | 1447 | 1566 | +0.61 | 18.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | TELLO CHAVEZ HERMES AMADEU | SLP | 5.0 | SLP | M | 18.5 | 14.5 | 1411 | 2031 | +1.76 | 17.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | GONZALEZ PONCE ALBERTO | DGO | 5.0 | DGO | M | 21.5 | 18.0 | 1426 | 1328 | -0.39 | 15.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | AVILA URIOSTEGUI NORBERT | GRO | 4.5 | GRO | M | 26.0 | 19.25 | 1506 | 1619 | +0.64 | 17.0 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | MORA GARCIA SABAS ARTURO | JAL | 4.5 | JAL | M | 21.0 | 14.5 | 1442 * | 1400 | +1.00 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE | YUC | 4.5 | YUC | M | 17.0 | 11.25 | 1522 | 1449 | -0.19 | 14.0 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Benitez Lozano, Javier | DF | 4.0 | MEX | M | 24.5 | 14.0 | 1904 | 1701 | -1.03 | 18.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | JIMENEZ CAPRIELOVA YURI | OAX | 4.0 | OAX | M | 22.5 | 13.0 | 1285 * | 1318 | +0.50 | 17.0 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 10 | FLORES TRINIDAD GABRIEL | EDM | 4.0 | EDM | M | 24.0 | 13.5 | 1399 | 1387 | -0.01 | 16.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | MARTINEZ HAU GABRIEL | YUC | 4.0 | YUC | M | 22.5 | 13.0 | 1279 * | 1437 | +0.50 | 16.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | REGALADO ORDOŅEZ JORDY | DF | 4.0 | DF | M | 20.0 | 11.0 | 1169 | 1459 | +2.14 | 14.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | ORTIZ GIL JAHASEEL ESAU | MOR | 4.0 | MOR | M | 20.5 | 10.5 | 1151 | 1328 | +0.56 | 12.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | RAMIREZ OSIO JULIO ADRIAN | QRO | 4.0 | QRO | M | 19.0 | 11.5 | 1089 * | 1599 | +0.50 | 12.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | LIRA LEAL FRANCISCO | OAX | 3.5 | OAX | M | 19.5 | 8.0 | 1367 * | 1196 | 1196 | 14.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | SANCHEZ SANCHEZ JUAN ANTON | GTO | 3.5 | GTO | M | 20.5 | 10.25 | 1000 | 1347 | +1.16 | 13.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | PACHECO SILVESTRE SAMUEL | SON | 3.5 | SON | M | 17.5 | 8.75 | 1417 * | 1178 | +0.50 | 13.0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | CALDERON BARRIENTOS HECTOR | GTO | 3.5 | GTO | M | 21.5 | 11.25 | 1143 | 1483 | +2.11 | 13.0 | 15.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 19 | MARIN REYES JOSE | GRO | 3.5 | GRO | M | 17.0 | 6.0 | 1171 | 1059 | -0.35 | 12.0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | FLORES MORALES YAFTE AARON | EDM | 3.5 | EDM | M | 20.5 | 7.25 | 1108 | 1148 | +0.06 | 11.5 | 13.5 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | LOPEZ MEDINA LUIS | JAL | 3.5 | JAL | M | 13.5 | 6.5 | 1316 | 1104 | -0.80 | 9.5 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | CARRILLO ALVARADO PAVEL OM | DGO | 3.5 | DGO | M | 15.5 | 7.75 | 1005 | 1379 | +2.38 | 9.5 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | VAZQUEZ MARTINEZ FERNANDO | COL | 3.0 | COL | M | 19.0 | 7.0 | 976 | 1414 | +1.58 | 13.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | GONZALEZ NAVARRO NEFTALI | TMS | 3.0 | TMS | M | 20.5 | 8.0 | 1341 | 1131 | -0.95 | 12.0 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | HERRERA CERECERES LUIS ALB | CHH | 3.0 | CHH | M | 20.5 | 7.5 | 1383 * | 1238 | 1238 | 12.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | RAMIREZ JIMENEZ JAVIER | OAX | 3.0 | OAX | M | 20.5 | 12.0 | 1368 | 1237 | -0.43 | 11.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - |
| 27 | RIOS VILLANUEVA AARON HUMB | YUC | 3.0 | YUC | M | 14.0 | 4.0 | 1223 | 1250 | +0.14 | 10.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | CORTES ALVAREZ JOSE OMAR | DF | 3.0 | DF | M | 20.0 | 8.5 | 1013 * | 1473 | +1.00 | 10.0 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | CARRASCO VEGA CESAR ALEJAN | COL | 3.0 | COL | M | 16.5 | 7.5 | 1038 | 1227 | +1.41 | 9.5 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 30 | CARRILLO ALVARADO SAUL OMA | DGO | 3.0 | DGO | M | 17.5 | 6.5 | 1106 | 1193 | +0.29 | 9.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | BENITEZ SAM LUIS ROBERTO | VER | 3.0 | VER | M | 17.0 | 5.75 | 1121 | 1172 | +0.08 | 9.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 32 | MORALES MADARIAGA MAXIMILI | EDM | 3.0 | EDM | M | 15.0 | 5.0 | 981 * | 1254 | +0.50 | 8.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | MEJIA HERRERA KEVIN | DF | 3.0 | DF | M | 16.5 | 6.0 | 1229 | 1311 | +0.30 | 8.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | SOLIS LANDA CARLOS DILAN | QRO | 3.0 | QRO | M | 12.5 | 2.5 | 1214 | 998 | -1.19 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | GONZALEZ ARROYO GILBERTO | MCH | 3.0 | MCH | M | 12.0 | 4.5 | 1311 | 265 | -1.73 | 6.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | CANUL BALAM JOSE | CAM | 2.5 | CAM | M | 18.5 | 7.0 | 1131 | 995 | -0.56 | 8.5 | 13.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 37 | ESCUTIA CRUZ FRANCISCO MIG | QRO | 2.5 | QRO | M | 16.5 | 4.75 | 1155 * | 1224 | 1224 | 8.0 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | IBARRA ESCAREŅO SERGIO HUM | DGO | 2.0 | DGO | M | 18.5 | 5.0 | 1372 | 1038 | -1.67 | 11.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SARMIENTO RODRIGUEZ JORGE | TMS | 2.0 | TMS | M | 16.0 | 3.0 | 1223 | 287 | -1.52 | 11.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FELIX CASTILLO SERGIO DE J | BCS | 2.0 | BCS | M | 18.5 | 6.5 | 996 * | 1198 | 1198 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | WALL ARIAS OSCAR | CHH | 2.0 | CHH | M | 13.5 | 1.25 | 0 | 1003 | 1003 | 10.0 | 9.5 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CORTES MENDEZ EMMANUEL DE | VER | 2.0 | VER | M | 16.0 | 3.25 | 983 | 894 | -0.29 | 9.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 43 | CRUZ RONQUILLO LEONARDO | OAX | 2.0 | OAX | M | 15.0 | 3.5 | 0 * | 906 | 906 | 7.5 | 10.0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 44 | ZUŅIGA MARQUEZ HECTOR | CHS | 2.0 | CHS | M | 14.5 | 3.75 | 1265 * | 866 | 866 | 7.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 45 | CALDERON CORTES FRANCISCO | SIN | 2.0 | SIN | M | 18.0 | 3.5 | 0 * | 1114 | 1114 | 7.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | GUTIERREZ VELASCO IVAN | DF | 2.0 | DF | M | 13.5 | 2.0 | 984 | 454 | -0.48 | 5.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | DUARTE ZEPEDA MOISES | MCH | 2.0 | MCH | M | 18.0 | 4.75 | 1798 | 713 | -1.78 | 5.0 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 48 | CASAS LARA DANTE ABIMAEL | PUE | 2.0 | PUE | M | 16.5 | 4.25 | 1149 | 1096 | -0.30 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 49 | JIMENEZ PACHECO DANIEL | DF | 1.5 | DF | M | 17.5 | 1.75 | 1145 | 488 | -1.27 | 8.0 | 12.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | LEAL ZERTUCHE MIGUEL | COA | 1.5 | COA | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 413 | 413 | 4.0 | 7.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 51 | OLIVAS PARDO IRVING IVAN | CHH | 1.0 | CHH | M | 18.5 | 3.0 | 994 | 967 | -0.17 | 6.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | RIOS CASTILLO JUAN JOSE | TMS | 1.0 | TMS | M | 15.0 | 0.25 | 1119 | 578 | -0.52 | 5.0 | 9.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MADRID SOLIS SERGIO ALAN | QRO | 1.0 | QRO | M | 15.0 | 0.5 | 0 * | 524 | 524 | 2.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | ZAC | 0.0 | ZAC | M | 18.0 | 9.0 | 1408 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | CALDERON CANO FRANCISCO | COA | 0.0 | COA | M | 12.5 | 0.25 | 0 | 419 | 419 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:45