Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS BH-HiLo123
1 MORALES LOPEZ RAFAEL MCH 3.0 MCH M 5.5 5.5 1447 1882 +0.29 6.0 4.0 1 1 1
2 Navarrete Garcia, Alan EDM 3.0 EDM M 4.5 4.5 1927 2312 +0.33 6.0 3.5 1 1 1
3 MARTINEZ HAU GABRIEL YUC 3.0 YUC M 4.5 4.5 1279 * 1932 0 6.0 3.5 1 1 1
4 Benitez Lozano, Javier DF 3.0 MEX M 4.0 4.0 1904 2289 +0.22 6.0 3.0 1 1 1
5 JIMENEZ CAPRIELOVA YURI OAX 2.5 OAX M 4.5 3.25 1285 * 1715 0 5.5 4.5 1 1 ½
6 MORA GARCIA SABAS ARTURO JAL 2.5 JAL M 4.5 3.25 1442 * 1884 0 5.5 3.5 1 1 ½
7 AVILA URIOSTEGUI NORBERT GRO 2.5 GRO M 5.0 3.75 1506 1555 +0.25 5.0 4.0 1 ½ 1
8 REGALADO ORDOŅEZ JORDY DF 2.5 DF M 5.0 3.75 1169 1663 +1.74 5.0 4.0 1 ½ 1
9 PACHECO SILVESTRE SAMUEL SON 2.5 SON M 3.5 3.0 1417 * 1370 0 4.5 3.0 ½ 1 1
10 FLORES TRINIDAD GABRIEL EDM 2.0 EDM M 6.0 3.0 1399 1426 +0.15 5.0 5.0 1 1 0
11 IBARRA ESCAREŅO SERGIO HUM DGO 2.0 DGO M 6.0 3.0 1372 1380 +0.01 5.0 5.0 1 1 0
12 LIRA LEAL FRANCISCO OAX 2.0 OAX M 5.0 2.0 1367 * 1274 +0.50 5.0 4.0 1 1 0
13 SARMIENTO RODRIGUEZ JORGE TMS 2.0 TMS M 5.0 2.5 1223 0 +0.00 5.0 4.0 1 1 0
14 TELLO CHAVEZ HERMES AMADEU SLP 2.0 SLP M 4.0 1.0 1411 1849 +0.29 5.0 3.5 1 1 0
15 SANCHEZ SANCHEZ JUAN ANTON GTO 2.0 GTO M 5.0 3.0 1000 1346 +0.77 4.0 4.0 1 0 1
16 FELIX CASTILLO SERGIO DE J BCS 2.0 BCS M 4.5 2.5 996 * 1431 +0.50 4.0 3.5 1 0 1
17 VAZQUEZ MARTINEZ FERNANDO COL 2.0 COL M 4.5 2.0 976 1949 +0.80 4.0 3.5 1 0 1
18 WALL ARIAS OSCAR CHH 2.0 CHH M 4.0 1.25 0 1171 0 4.0 3.5 + 0 1
19 ORTIZ GIL JAHASEEL ESAU MOR 2.0 MOR M 5.0 2.0 1151 1474 +0.74 3.0 4.0 0 1 1
20 GONZALEZ NAVARRO NEFTALI TMS 2.0 TMS M 4.0 2.0 1341 1162 -0.55 3.0 3.0 0 1 1
21 GONZALEZ PONCE ALBERTO DGO 2.0 DGO M 3.0 1.5 1426 1249 -0.57 3.0 2.5 0 1 1
22 HERRERA CERECERES LUIS ALB CHH 2.0 CHH M 3.0 2.0 1383 * 1866 0 3.0 2.0 0 1 1
23 RAMIREZ JIMENEZ JAVIER OAX 2.0 OAX M 3.0 2.0 1368 1884 +0.22 3.0 2.0 0 1 1
24 RIOS VILLANUEVA AARON HUMB YUC 2.0 YUC M 2.0 1.0 1223 1729 +0.21 3.0 2.0 0 1 1
25 JIMENEZ PACHECO DANIEL DF 1.5 DF M 4.5 1.25 1145 434 -0.47 3.5 4.0 = 1 0
26 LOPEZ ALCOCER CARLOS MANUE YUC 1.5 YUC M 4.0 1.25 1522 771 -0.52 3.5 3.5 ½ 1 0
27 CALDERON BARRIENTOS HECTOR GTO 1.5 GTO M 6.0 2.5 1143 1437 +0.70 3.5 5.0 1 0 ½
28 MARIN REYES JOSE GRO 1.5 GRO M 4.5 0.75 1171 1059 -0.35 3.5 4.5 1 0 ½
29 CORTES MENDEZ EMMANUEL DE VER 1.5 VER M 4.5 0.75 983 1171 +0.24 3.5 4.5 1 0 ½
30 CRUZ RONQUILLO LEONARDO OAX 1.5 OAX M 4.5 1.25 0 * 990 0 2.5 3.5 0 + ½
31 LOPEZ MEDINA LUIS JAL 1.5 JAL M 3.5 1.0 1316 1038 -0.33 2.0 3.0 0 ½ 1
32 RAMIREZ OSIO JULIO ADRIAN QRO 1.0 QRO M 7.0 2.0 1089 * 901 0 3.0 5.0 1 0 0
33 CORTES ALVAREZ JOSE OMAR DF 1.0 DF M 6.5 2.0 1013 * 2103 0 3.0 4.5 1 0 0
34 CALDERON CORTES FRANCISCO SIN 1.0 SIN M 5.5 2.0 0 * 1174 1174 3.0 4.0 1 0 0
35 FLORES MORALES YAFTE AARON EDM 1.0 EDM M 4.5 0.25 1108 684 -0.27 3.0 4.0 + 0 0
36 OLIVAS PARDO IRVING IVAN CHH 1.0 CHH M 4.0 0.0 994 1267 +0.66 3.0 4.0 1 0 0
37 MEJIA HERRERA KEVIN DF 1.0 DF M 6.0 1.0 1229 844 -0.11 2.0 5.0 0 1 0
38 SOLIS LANDA CARLOS DILAN QRO 1.0 QRO M 5.0 0.0 1214 535 -0.91 2.0 5.0 0 1 0
39 ZUŅIGA MARQUEZ HECTOR CHS 1.0 CHS M 4.0 0.0 1265 * 862 862 2.0 4.0 0 1 0
40 CARRILLO ALVARADO PAVEL OM DGO 1.0 DGO M 4.0 0.0 1005 1326 +0.74 2.0 4.0 0 1 0
41 RIOS CASTILLO JUAN JOSE TMS 1.0 TMS M 4.0 0.25 1119 676 -0.15 2.0 3.5 0 + 0
42 CANUL BALAM JOSE CAM 1.0 CAM M 5.5 1.75 1131 1038 -0.13 2.0 4.5 ½ 0 ½
43 CARRASCO VEGA CESAR ALEJAN COL 1.0 COL M 4.5 1.25 1038 1148 +0.34 1.5 3.5 0 ½ ½
44 DUARTE ZEPEDA MOISES MCH 1.0 MCH M 5.0 0.5 1798 713 -1.78 1.0 4.5 0 0 1
45 CASAS LARA DANTE ABIMAEL PUE 1.0 PUE M 4.5 0.0 1149 1176 +0.06 1.0 4.5 0 0 1
46 BENITEZ SAM LUIS ROBERTO VER 1.0 VER M 4.5 0.0 1121 714 -0.25 1.0 4.5 0 0 1
47 CARRILLO ALVARADO SAUL OMA DGO 1.0 DGO M 4.0 0.0 1106 635 -0.36 1.0 4.0 0 0 1
48 MORALES MADARIAGA MAXIMILI EDM 1.0 EDM M 4.0 0.0 981 * 1270 0 1.0 4.0 0 0 1
49 ESCUTIA CRUZ FRANCISCO MIG QRO 0.5 QRO M 5.0 0.75 1155 * 1467 0 1.5 4.0 ½ 0 0
50 LEAL ZERTUCHE MIGUEL COA 0.5 COA M 3.5 0.25 0 496 0 1.5 3.0 = 0 0
51 GUTIERREZ VELASCO IVAN DF 0.0 DF M 4.5 0.0 984 414 -0.28 0.0 3.5 0 0 0
52 MADRID SOLIS SERGIO ALAN QRO 0.0 QRO M 4.5 0.0 0 * 437 437 0.0 3.5 0 0 0
53 MONSIVAIS BORJON ARMANDO ZAC 0.0 ZAC M 4.5 2.25 1408 0 +0.00 0.0 3.0 - - -
54 CALDERON CANO FRANCISCO COA 0.0 COA M 3.5 0.0 0 366 366 0.0 2.5 0 0 0
55 GONZALEZ ARROYO GILBERTO MCH 0.0 MCH M 3.0 0.0 1311 265 -1.73 0.0 2.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:45