| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZMAN MURILLO JESUS ALEJA | JAL | 6.0 | JAL | M | 22.5 | 22.5 | 1398 * | 2099 | +2.50 | 21.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SAN PEDRO MORALES MARCO AN | OAX | 5.0 | OAX | M | 20.5 | 16.5 | 1479 * | 1481 | +1.00 | 18.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 3 | ALEMAN HERNANDEZ ANDRES | VER | 5.0 | VER | M | 18.5 | 15.0 | 1549 | 1643 | +0.37 | 17.0 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | CARVAJAL ALARCON JOSE ARTU | GRO | 4.5 | GRO | M | 25.0 | 16.75 | 1465 | 1653 | +0.86 | 18.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | RIOS BONO ALEXIS EFRAIN | GTO | 4.5 | GTO | M | 23.5 | 16.5 | 1523 | 1572 | +0.21 | 18.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | ORTIZ RUBIO ALFONSO | JAL | 4.5 | JAL | M | 17.5 | 11.25 | 1231 * | 1469 | 1469 | 16.5 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | VALERIO FRIAS LUIS EDUARDO | CHH | 4.5 | CHH | M | 19.0 | 9.0 | 1283 | 1383 | +0.14 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
| 8 | MORAN VELEZ FRANCISCO RAMO | JAL | 4.5 | JAL | M | 20.5 | 14.5 | 1125 | 1619 | +2.39 | 14.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | NAVA GONZALEZ PABLO SAID | GRO | 4.5 | GRO | M | 17.0 | 10.75 | 1258 | 1100 | -0.43 | 14.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 10 | MUŅOZ GONZALEZ ALAN FERNAN | SON | 4.5 | SON | M | 18.5 | 13.0 | 1397 * | 1463 | +1.50 | 13.0 | 12.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | HERRERA RODRIGUEZ SERGIO | PUE | 4.0 | PUE | M | 24.0 | 13.0 | 1500 | 1522 | +0.20 | 18.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | BADILLO GARCIA AZTLAN | EDM | 4.0 | EDM | M | 20.5 | 12.5 | 1383 | 1209 | -0.70 | 16.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 13 | PRECICH SERNA JORGE HRISTH | COL | 4.0 | COL | M | 22.0 | 14.5 | 0 | 1456 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | REYES SALDIVAR JESUS MANUE | CHH | 4.0 | CHH | M | 20.5 | 12.0 | 1381 * | 1344 | +1.00 | 15.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | ECHEVERRIA CHIM ALAM RAUL | YUC | 4.0 | YUC | M | 16.5 | 8.75 | 1220 | 1382 | +0.43 | 13.5 | 10.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 16 | DUARTE BARAHONA GERARDO DE | YUC | 4.0 | YUC | M | 20.5 | 10.5 | 1211 * | 1729 | 0 | 13.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | ADBERSTEIN DE LA CRUZ ABRA | DF | 4.0 | DF | M | 18.0 | 10.5 | 973 | 1502 | +3.20 | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | OSORIO CASTAŅON JUAN GERAR | GRO | 4.0 | GRO | M | 17.0 | 11.0 | 1353 | 1048 | -0.71 | 12.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | MADRIGAL PEREZ RODRIGO | TAB | 4.0 | TAB | M | 18.0 | 10.0 | 1537 | 1380 | -0.56 | 10.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | BUSTAMANTE CRUZ ALEJANDRO | ZAC | 3.5 | ZAC | M | 21.5 | 10.25 | 1318 | 1223 | -0.33 | 15.5 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 21 | FELIX ROMAN LUIS HUMBERTO | SON | 3.5 | SON | M | 24.0 | 11.25 | 1347 * | 1155 | 1155 | 14.5 | 16.5 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | FUENTES GODOY ARTURO IVERT | YUC | 3.5 | YUC | M | 21.5 | 11.75 | 1467 * | 1589 | +1.00 | 14.0 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 23 | ALFARO ZAPATA MIGUEL ANGEL | CHH | 3.5 | CHH | M | 20.0 | 9.5 | 1279 * | 1383 | +0.50 | 13.5 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | TELLO PATIŅO MARIO ROBERTO | GRO | 3.5 | GRO | M | 21.0 | 10.75 | 1447 | 1132 | -1.09 | 11.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | LOZANO SOTO JORGE ALBERTO | DGO | 3.5 | DGO | M | 17.5 | 8.25 | 1175 | 1447 | +0.33 | 11.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | DAZA SANCHEZ ADRIAN CONCEP | VER | 3.5 | M | 17.5 | 8.75 | 1062 | 1488 | +1.96 | 11.0 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | ZUCHOVICKI ZARITSKY AXEL | EDM | 3.0 | EDM | M | 24.0 | 11.75 | 1504 | 1488 | -0.01 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 28 | DELGADO HERNANDEZ KEVIN | SIN | 3.0 | SIN | M | 18.0 | 7.75 | 1313 | 1048 | -1.61 | 13.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 29 | SAN ROMAN FLORES ADOLFO | SLP | 3.0 | SLP | M | 22.5 | 10.5 | 0 * | 1340 | +0.50 | 13.5 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 30 | LOPEZ FUENTES LUIS JAVIER | BCS | 3.0 | BCS | M | 20.5 | 6.25 | 1190 * | 1198 | 1198 | 13.0 | 13.5 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | RAMIREZ GARCIA CHRISTIAN A | DGO | 3.0 | DGO | M | 21.0 | 8.25 | 1049 | 1097 | +0.10 | 12.0 | 14.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | GUTIERREZ NAVARRO DANIEL | JAL | 3.0 | JAL | M | 16.5 | 6.0 | 1092 | 1398 | +0.71 | 11.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | JUAREZ LOPEZ MARIANO | EDM | 3.0 | EDM | M | 18.0 | 7.5 | 0 | 1295 | +0.50 | 10.5 | 12.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | RODILES LEGASPI RICARDO | PUE | 3.0 | PUE | M | 16.0 | 5.5 | 1038 | 1388 | +0.78 | 10.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | AGUIRRE BALDERRAMA IAN ALE | CHH | 3.0 | CHH | M | 15.5 | 5.5 | 1079 * | 466 | 0 | 10.0 | 11.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 36 | JARAMILLO GOMEZ RUBEN | PUE | 3.0 | PUE | M | 16.0 | 6.5 | 1246 | 1028 | -0.83 | 10.0 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | CALDERON MARTINEZ CESAR | EDM | 3.0 | EDM | M | 18.0 | 6.5 | 994 | 1274 | +1.28 | 9.0 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | VELAZQUEZ MARTINEZ MARCOS | BC | 3.0 | BC | M | 17.0 | 6.5 | 1500 | 1025 | -1.67 | 9.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | SANCHEZ ROSAS EMANUEL JOSE | CHS | 3.0 | CHS | M | 13.5 | 5.0 | 981 | 1038 | +0.21 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | VILLANUEVA LOPEZ JOSE ANDR | BC | 3.0 | BC | M | 14.0 | 4.5 | 1001 * | 1302 | 1302 | 6.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | ARIAS FLORES OSCAR IGNACIO | ZAC | 2.5 | ZAC | M | 16.5 | 4.0 | 1092 | 999 | -0.37 | 10.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | MARTINEZ HERNANDEZ ALIN | TMS | 2.5 | TMS | M | 20.0 | 6.5 | 0 | 1190 | 1190 | 10.0 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 43 | FRANCO ROGEL CARLOS JESUS | MOR | 2.5 | MOR | M | 18.0 | 4.25 | 1073 | 1189 | +0.42 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 44 | MEZA CRUZ SERGIO SEBASTIAN | DF | 2.5 | DF | M | 17.5 | 5.0 | 1233 | 502 | -1.00 | 8.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 45 | MORENO DELGADO ANTONIO | EDM | 2.5 | EDM | M | 15.0 | 5.75 | 1262 | 1123 | -0.68 | 8.0 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 46 | SANTOYO SERRATO ADRIAN | COA | 2.5 | COA | M | 16.5 | 3.25 | 1066 | 681 | -0.11 | 6.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 47 | NAVA BRAVO HECTOR DANIEL | GRO | 2.5 | GRO | M | 17.5 | 3.25 | 1211 | 1079 | -0.40 | 5.5 | 11.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 48 | ESCUTIA CRUZ JOSE ALFREDO | QRO | 2.0 | QRO | M | 18.5 | 4.5 | 1003 * | 1143 | 1143 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PALMA AGUILAR IVAN ABELARD | YUC | 2.0 | YUC | M | 18.0 | 2.75 | 0 | 961 | 961 | 9.0 | 12.0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PEŅA RODRIGUEZ ALFREDO D. | TMS | 2.0 | TMS | M | 18.5 | 4.0 | 0 | 1164 | 1164 | 9.0 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | CORTES RODRIGUEZ GERARDO | NL | 2.0 | NL | M | 15.5 | 3.5 | 1103 | 482 | -0.78 | 8.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | BALAM PEREZ JUAN | TAB | 2.0 | TAB | M | 14.0 | 3.0 | 0 | 1027 | 1027 | 7.0 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | CRUZ GUZMAN LUIS AARON | SON | 2.0 | SON | M | 13.5 | 2.0 | 1089 | 259 | -0.63 | 6.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | LOPEZ MONROY HECTOR | YUC | 2.0 | YUC | M | 13.0 | 2.5 | 1195 | 249 | -1.54 | 5.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | CARRASCO DE LA VEGA JESUS | PUE | 2.0 | PUE | M | 17.0 | 4.0 | 0 * | 490 | 490 | 5.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | MALDONADO CUSTODIO LUIS R. | TAB | 2.0 | TAB | M | 13.0 | 1.25 | 0 | 356 | 356 | 3.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 57 | HERNANDEZ DIAZ RAMIRO A. | OAX | 1.5 | OAX | M | 18.5 | 4.0 | 0 | 1035 | 1035 | 7.0 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 58 | SOLIS LANDA BANDON ARTURO | QRO | 1.5 | QRO | M | 16.5 | 3.0 | 994 | 978 | -0.14 | 6.5 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | DIAZ MEDINA JARED O. | SIN | 1.5 | SIN | M | 15.0 | 2.75 | 0 | 867 | 867 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 60 | TREJO SORIA GERARDO RAMSES | EDM | 1.0 | EDM | M | 14.5 | 0.25 | 0 * | 470 | 0 | 6.0 | 10.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | DAVILA GONZALEZ RICARDO | NL | 1.0 | NL | M | 13.0 | 1.25 | 1378 * | 273 | 273 | 4.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 62 | ROMERO HOYOS ULISES | COL | 1.0 | COL | M | 14.5 | 1.0 | 0 | 384 | 384 | 3.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | LANDETA GONZALEZ JOSE | CAM | 1.0 | CAM | M | 13.0 | 0.25 | 0 | 409 | 0 | 1.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 64 | PARKHURST CASAS ANDREA JU | wJAL | 0.0 | JAL | F | 18.0 | 9.0 | 1000 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | PRECICH SERNA LOPEZ JORGE | COL | 0.0 | COL | M | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ARMENDARIS ESPINOSA SALVAD | EDM | 0.0 | EDM | M | 12.0 | 1.0 | 0 | 397 | 0 | 0.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:40