| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA MEDINA MARIANA | SIN | 5.0 | SIN | F | 23.0 | 18.0 | 1451 | 1464 | +0.19 | 20.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | MATU CARBALLO MAGDALENA | YUC | 5.0 | YUC | F | 22.5 | 17.5 | 1438 | 1503 | +0.50 | 18.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | VALENCIA HERNANDEZ RUBI | wHGO | 5.0 | HGO | F | 21.5 | 17.5 | 1509 | 1466 | -0.17 | 18.0 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | HURTADO ROMERO KAREN SEIDE | wUNM | 5.0 | UNM | F | 22.0 | 18.0 | 1325 | 1415 | +0.67 | 17.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | wDGO | 4.5 | DGO | F | 17.0 | 11.5 | 1432 | 1331 | -0.58 | 14.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | IBARRA ESCAREŅO MELISSA | wDGO | 4.0 | DGO | F | 23.0 | 13.0 | 1161 | 1394 | +1.74 | 18.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | HERRERA CAMARA GENNY CECIL | wYUC | 4.0 | YUC | F | 23.0 | 13.0 | 1202 | 1329 | +0.96 | 16.0 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | DIAZ SALGADO JOSEFINA FELI | GRO | 4.0 | GRO | F | 23.5 | 14.5 | 997 | 1338 | +2.58 | 16.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | MENDEZ TOVAR ROSARIO TRINI | wVER | 4.0 | VER | F | 19.5 | 9.5 | 1156 | 1312 | +0.94 | 14.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ALARCON MORALES ELVIRA | wDF | 4.0 | DF | F | 18.5 | 10.5 | 1200 | 1266 | +0.44 | 14.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | AVILA BAUTISTA ANDREA | wDF | 4.0 | DF | F | 20.0 | 13.0 | 1195 | 1193 | -0.03 | 12.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | AVILA FRAYRE AMEYALLI | DGO | 4.0 | DGO | F | 17.0 | 9.0 | 1012 | 1218 | +1.39 | 10.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | FUENTES GODOY LILIA IVONNE | wYUC | 3.5 | YUC | F | 21.0 | 10.5 | 1315 | 1249 | -0.45 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | PITOL MARTINEZ ESTEFANIA | wVER | 3.5 | VER | F | 22.0 | 9.25 | 1125 | 1230 | +0.47 | 14.0 | 15.0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | VIVEROS FALLA ALONDRA | wTLX | 3.5 | TLX | F | 15.0 | 7.0 | 1052 | 1143 | +0.29 | 8.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | RIVAS VARELA KATHIA MARIA | wGTO | 3.0 | GTO | F | 19.0 | 6.5 | 1143 | 1131 | -0.18 | 13.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ROQUE SOLA GISELA | wBCS | 3.0 | BCS | F | 20.0 | 6.0 | 1083 | 1159 | +0.39 | 12.0 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | DIAZ GAMEZ SOFIA | wCHH | 3.0 | CHH | F | 17.5 | 5.0 | 1155 | 1090 | -0.50 | 12.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | BOLIO POOT NAYELI ALEJANDR | wYUC | 3.0 | YUC | F | 19.5 | 7.75 | 1139 | 988 | -0.55 | 12.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 20 | SOLIS CARBAJAL MINUETH SIN | wVER | 3.0 | VER | F | 19.0 | 5.75 | 1067 | 383 | -1.30 | 11.0 | 13.0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | ROJAS MORA FERNANDA DE JES | GTO | 3.0 | GTO | F | 18.0 | 7.75 | 0 | 1113 | 1113 | 10.5 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 22 | SANCHEZ MARTINEZ MARIANA D | OAX | 3.0 | OAX | F | 14.5 | 5.75 | 0 | 1000 | 1000 | 9.0 | 10.0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 23 | ALARCON MORALES ALICIA | wDF | 3.0 | DF | F | 18.0 | 5.0 | 1049 | 1052 | -0.02 | 9.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | wEDM | 3.0 | EDM | F | 13.5 | 4.5 | 1020 | 1092 | +0.41 | 9.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | FLORES CORTES KARLA LISBET | wMOR | 2.5 | MOR | F | 19.5 | 6.25 | 1146 | 1099 | -0.23 | 10.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | CERVERA HERRERA DIANA REBE | wYUC | 2.5 | YUC | F | 19.5 | 5.5 | 1121 | 975 | -0.81 | 9.0 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 27 | VELAZQUEZ MARTINEZ ESTHER | wBC | 2.5 | BC | F | 17.0 | 4.75 | 1007 | 1053 | +0.20 | 8.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 28 | CARRASCO GUERRA JOELLY DES | SIN | 2.5 | SIN | F | 17.5 | 5.25 | 1021 | 978 | -0.25 | 6.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | MENDOZA LOPEZ LILA | TAB | 2.0 | TAB | F | 15.5 | 3.0 | 1202 | 966 | -1.84 | 9.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CARRASCO DE LA VEGA LUCIA | PUE | 2.0 | PUE | F | 16.0 | 5.0 | 0 | 967 | 967 | 8.0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | MURILLO COLORADO PAOLA | TAB | 2.0 | TAB | F | 16.5 | 2.75 | 1055 | 381 | -1.68 | 8.0 | 11.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | DAVILA GONZALEZ ANDREA | NL | 2.0 | NL | F | 12.0 | 3.75 | 0 | 854 | 854 | 5.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 33 | HERNANDEZ DIAZ MITZI MARIE | OAX | 2.0 | OAX | F | 13.0 | 1.5 | 0 | 329 | 329 | 4.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | DOMINGUEZ TRUJILLO MELISSA | wSON | 1.5 | SON | F | 16.5 | 3.25 | 1025 | 813 | -0.99 | 6.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | GONZALEZ ARROYO DIANA | wMCH | 1.5 | MCH | F | 14.0 | 1.75 | 887 | 726 | -0.73 | 5.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | GARCIA ALVAREZ VIRGINIA | wOAX | 1.0 | OAX | F | 13.0 | 2.25 | 1000 | 317 | -0.86 | 5.5 | 8.5 | = | = | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | ROMERO RUIZ ELENA | PUE | 1.0 | PUE | F | 13.5 | 0.5 | 0 | 286 | 286 | 2.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | ALVAREZ TEJEDA AMANDA LIZB | COL | 1.0 | COL | F | 13.0 | 0.25 | 0 | 362 | 362 | 1.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 39 | HEREDIA MADRIGAL ANDREI | EDM | 0.0 | EDM | F | 18.0 | 9.0 | 1477 | 0 | +0.00 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | IBARRA ESCAREŅO MELISSA | DGO | 0.0 | DGO | M | 18.0 | 9.0 | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:29