| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTAMENDI MUÑOZ GILBERTO | BC | 6.0 | BC | M | 24.0 | 24.0 | 1036 | 1983 | +3.75 | 21.0 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ALCANTARA ANTONIO GUILLERM | GTO | 5.0 | GTO | M | 25.5 | 19.5 | 1827 | 1717 | -0.45 | 18.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | TELLO CHAVEZ ISAAC VALENTI | SLP | 5.0 | SLP | M | 20.5 | 16.0 | 1169 | 1811 | +1.13 | 16.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | TLX | 4.5 | TLX | M | 24.0 | 16.0 | 1033 | 1304 | +1.35 | 18.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | HERRERA VAZQUEZ JULIO EDUA | DGO | 4.5 | DGO | M | 25.5 | 19.0 | 0 | 1453 | +1.50 | 18.0 | 17.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | APARICIO RODRIGUEZ DAMASO | VER | 4.5 | VER | M | 20.5 | 14.75 | 1216 | 1375 | +0.59 | 16.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | CASTELLANO HERNANDEZ EMILI | OAX | 4.5 | OAX | M | 20.5 | 11.75 | 1022 | 1227 | +0.79 | 15.0 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | + |
| 8 | REAL PEREYRA JERONIMO | YUC | 4.5 | YUC | M | 20.5 | 12.5 | 1268 | 1164 | -0.56 | 15.0 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 4.0 | NL | M | 23.5 | 13.25 | 1388 | 1207 | -0.86 | 17.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | GONZALEZ BLANCO BIONDO PED | DF | 4.0 | DF | M | 20.5 | 11.0 | 1200 | 1133 | -0.42 | 16.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | LOPEZ ALCOCER IRVING IÑAKY | YUC | 4.0 | YUC | M | 21.0 | 10.0 | 1166 | 1194 | +0.12 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | AVILA ARCOS LUIS MANUEL | GRO | 4.0 | GRO | M | 20.5 | 12.0 | 1132 | 1158 | +0.11 | 15.0 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | GONZALEZ CARRILLO JAVIER O | DGO | 4.0 | DGO | M | 19.0 | 10.0 | 1086 | 1233 | +0.70 | 14.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | GONZALEZ RIOS EDUARDO | COA | 4.0 | COA | M | 17.5 | 10.5 | 0 | 1436 | +1.50 | 13.5 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | ROQUE SOLA JOSE LUIS | BCS | 4.0 | BCS | M | 19.5 | 9.5 | 1041 | 1111 | +0.21 | 13.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | ALVAREZ TEJEDA JAIRO RAMIR | COL | 4.0 | COL | M | 16.5 | 9.0 | 1097 | 1732 | +1.08 | 12.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | CERVERA HERRERA MIGUEL ALE | YUC | 4.0 | YUC | M | 17.0 | 8.5 | 1217 | 1108 | -0.67 | 12.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | NAVA GONZALEZ JAVIER | EDM | 3.5 | EDM | M | 22.5 | 11.5 | 0 | 1089 | 1089 | 15.5 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | HERNANDEZ KANTUN ISAAC | GTO | 3.5 | GTO | M | 21.0 | 12.75 | 1101 | 1952 | +0.66 | 15.5 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | - |
| 20 | MOLINA MENDOZA OMAR | MCH | 3.5 | MCH | M | 19.0 | 8.75 | 0 * | 1121 | 1121 | 14.0 | 13.0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | CASTILLO MARTINEZ JOSE ANG | SON | 3.5 | SON | M | 16.5 | 8.25 | 1196 | 1080 | -0.62 | 10.0 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | GRANADOS RENTERIA KEVIN IV | EDM | 3.0 | EDM | M | 20.0 | 9.0 | 0 * | 1070 | 1070 | 12.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | CEDANO GALLEGOS CARLOS ALE | JAL | 3.0 | JAL | M | 18.0 | 7.0 | 1028 | 1024 | -0.01 | 12.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | VARGAS FERNANDEZ DIEGO | EDM | 3.0 | EDM | M | 22.0 | 10.75 | 1149 | 1070 | -0.42 | 12.0 | 14.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO | EDM | 3.0 | EDM | M | 17.0 | 5.5 | 1067 | 1101 | +0.16 | 11.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | VILLA DUARTE MANUEL ALEJAN | SON | 3.0 | SON | M | 17.0 | 6.0 | 1046 | 542 | -0.46 | 11.0 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | RIOS LOPEZ RAUL ALFREDO | DGO | 3.0 | DGO | M | 18.0 | 8.25 | 0 | 959 | 959 | 10.5 | 11.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 28 | MARTINEZ HAU EDUARDO | YUC | 3.0 | YUC | M | 18.0 | 7.5 | 1034 | 1037 | -0.01 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | SARMIENTO RODRIGUEZ MARIO | TMS | 3.0 | TMS | M | 18.0 | 6.0 | 1013 | 480 | -0.77 | 10.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | MORALES LOZANO JOSE SALVAT | TMS | 3.0 | TMS | M | 19.5 | 6.5 | 988 | 997 | +0.02 | 10.0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | SANCHEZ MARTINEZ ARMADO G. | OAX | 3.0 | OAX | M | 15.5 | 6.0 | 0 | 949 | 949 | 10.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | CHAVEZ ANAYA ARTURO ALEJAN | CHH | 3.0 | CHH | M | 18.0 | 7.0 | 1295 | 1013 | -1.34 | 9.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | NAVA GONZALEZ LEONARDO | EDM | 3.0 | EDM | M | 18.0 | 5.25 | 0 | 939 | 939 | 9.0 | 11.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | LARA MORALES IVAN | NL | 3.0 | NL | M | 16.5 | 6.5 | 0 | 977 | 977 | 9.0 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | JUAREZ LOPEZ JUAN MAUTUA | GTO | 3.0 | GTO | M | 15.5 | 5.5 | 0 * | 1081 | 0 | 8.5 | 11.0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 36 | ADBERTSTEIN DE LA CRUZ JAC | DF | 3.0 | DF | M | 16.5 | 6.5 | 1013 | 440 | -0.58 | 8.0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | MARTINEZ BRAVO ANGEL GUILL | EDM | 2.5 | EDM | M | 19.5 | 6.25 | 1060 | 1013 | -0.11 | 13.0 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LOPEZ IBARRA RICARDO | AGS | 2.5 | AGS | M | 16.5 | 5.5 | 1024 | 299 | -0.49 | 10.0 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 39 | CHAVEZ CADENA OSCAR GERARD | TAB | 2.5 | TAB | M | 15.0 | 4.25 | 0 | 1012 | 1012 | 8.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | ARREOLA FABELA ANGEL ALEJA | DGO | 2.0 | DGO | M | 16.5 | 2.5 | 975 | 409 | -0.85 | 8.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | ARIAS RAMIREZ RAI A | VER | 2.0 | VER | M | 16.5 | 2.5 | 1000 | 483 | -0.49 | 7.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | JIMENEZ CONEJO LUIS JONATH | AGS | 2.0 | AGS | M | 17.0 | 4.0 | 0 | 781 | 781 | 7.0 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | MARTINEZ SMIRNOV TIMUR RIC | TAB | 2.0 | TAB | M | 15.5 | 2.5 | 0 | 815 | 815 | 6.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | FRANCO SOTO ISRAEL | EDM | 2.0 | EDM | M | 15.0 | 2.5 | 943 | 457 | -0.61 | 6.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | CISNEROS CHUMACERO ALAN | PUE | 2.0 | PUE | M | 17.0 | 3.0 | 0 | 431 | 431 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | DE DIOS SUAREZ JORGE EMILI | TAB | 2.0 | TAB | M | 15.5 | 2.5 | 0 | 793 | 793 | 5.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | HERNANDEZ VILLARREAL ERBEY | COA | 2.0 | COA | M | 14.0 | 2.25 | 0 | 291 | 291 | 5.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 48 | SANCHEZ LOPEZ NEFTALI | BC | 2.0 | BC | M | 15.0 | 2.25 | 966 | 482 | -0.19 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
| 49 | SOTO SALAS RAFAEL | CHH | 2.0 | CHH | M | 11.0 | 1.25 | 0 | 248 | 0 | 3.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 50 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 1.5 | MCH | M | 20.0 | 11.25 | 1086 | 0 | +0.00 | 8.0 | 14.0 | = | 1 | - | - | - | - |
| 51 | NOGUERA RODRIGUEZ FELIPE | COL | 1.5 | COL | M | 16.0 | 1.75 | 1090 | 461 | -0.36 | 8.0 | 11.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PINTO GUZMAN ISAAC DAVID | VER | 1.0 | VER | M | 18.0 | 5.0 | 977 | 482 | -0.40 | 6.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 53 | BERNAL TRIGUEROS COSME | EDM | 1.0 | EDM | M | 17.0 | 1.0 | 0 | 436 | 436 | 4.0 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | CALDERON CANO FRANCISCO DA | COA | 1.0 | COA | M | 16.0 | 2.25 | 0 * | 297 | 297 | 4.0 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 55 | LIMA MARTINEZ ALEJANDRO | EDM | 1.0 | EDM | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 270 | 270 | 2.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | LOPEZ SERNA HECTOR ALEXEI | DF | 1.0 | DF | M | 11.0 | 0.25 | 0 | 272 | 272 | 1.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 57 | GARCIA ALVAREZ ANTONIO VLA | OAX | 0.5 | OAX | M | 10.0 | 1.0 | 0 | 355 | 0 | 3.0 | 6.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 23:27