| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOS DIAZ RUBEN ANTONIO | TMS | 7.5 | M | 40.0 | 36.5 | 0 | 1764 | +3.50 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | AMEZCUA LURIA JESUS | VER | 7.0 | M | 47.5 | 40.25 | 1159 | 2121 | +4.66 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | LUMBRERAS MARTINEZ DARIO A | VER | 7.0 | M | 42.0 | 35.25 | 0 | 1695 | +3.00 | 33.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GARCIA GARCIA ANGEL | CHH | 7.0 | M | 40.5 | 33.5 | 1465 | 1624 | +1.22 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | DF | 6.5 | M | 43.0 | 32.5 | 1466 | 1576 | +0.88 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | HERNANDEZ DE LEON JUAN FRA | ZAC | 6.5 | M | 38.5 | 30.25 | 1471 | 1516 | +0.47 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | VELASCO JUAN MANUEL | UNM | 6.5 | M | 35.0 | 26.75 | 1375 | 1731 | +2.25 | 29.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | CISNEROS MARTINEZ ARTURO | PUE | 6.5 | M | 35.5 | 26.75 | 1363 | 1515 | +1.48 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | JUAREZ DOMINGUEZ ALDO ALEX | TAB | 6.5 | M | 37.5 | 31.25 | 1495 | 1498 | +0.09 | 28.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | QRO | 6.0 | M | 37.5 | 24.5 | 1352 | 1407 | +0.47 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | LOPEZ RAYGOZA LUIS ALBERTO | AGS | 6.0 | M | 35.5 | 24.0 | 1291 | 1603 | +1.65 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | CAM | 6.0 | M | 34.0 | 22.5 | 1273 | 1574 | +2.82 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | ZAPATA RODRIGUEZ EMILIO | SIN | 6.0 | M | 37.5 | 26.0 | 1276 | 1527 | +2.01 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | TELLO URQUIZA GUILLERMO | DF | 6.0 | M | 37.5 | 26.0 | 1059 | 1582 | +5.00 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | SIAS GUTIERREZ ISAAC | CHH | 6.0 | M | 36.0 | 25.5 | 1098 | 1604 | +4.90 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | MERCADO URIBE JOSE ANGEL | UNM | 6.0 | M | 34.0 | 24.5 | 1235 | 1560 | +2.53 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO | UNM | 6.0 | M | 40.5 | 22.5 | 1402 | 1363 | -0.13 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | + | 1 | |
| 18 | ROSALES GUTIERREZ ERNESTO | EDM | 6.0 | M | 33.5 | 24.0 | 0 | 1516 | +2.00 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | CLAUDIO PIEDRAS ARTURO | UNM | 5.5 | M | 39.0 | 23.5 | 1185 | 1560 | +3.75 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA | UNM | 5.5 | M | 41.5 | 25.75 | 1412 | 1371 | -0.30 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | MCH | 5.5 | M | 40.0 | 24.25 | 1490 | 1481 | -0.06 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | GARCIA ELIZONDO EDGAR | COA | 5.5 | M | 40.5 | 26.25 | 1434 | 1358 | -0.62 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | GARCIA CASILLAS CARLOS | DF | 5.5 | M | 38.0 | 24.25 | 1379 | 1345 | -0.08 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | MUÑOZ AGUILAR CONRADO | TMS | 5.5 | M | 39.5 | 26.75 | 1489 | 1396 | -0.72 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | TORRES CASTILLO JOSE CARLO | OAX | 5.5 | M | 37.5 | 23.25 | 0 | 1519 | +1.50 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | AYALA CORONADO JORGE ARMAN | SLP | 5.5 | M | 37.5 | 21.25 | 1437 | 1337 | -0.80 | 24.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | DF | 5.5 | M | 33.5 | 21.0 | 1450 | 1370 | -0.69 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 28 | ROBERTS GARCIA JOSEPH DAVI | AGS | 5.5 | M | 36.0 | 22.75 | 1126 | 1540 | +4.09 | 23.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | ARIAS PEREZ EDUARDO | GTO | 5.5 | M | 39.0 | 24.0 | 1328 | 1328 | +0.12 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | NARANJO SANCHEZ JESUS | CHH | 5.5 | M | 33.0 | 20.25 | 1325 | 1859 | +1.10 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 31 | DE JESUS BALCAZAR JOVAN | EDM | 5.5 | M | 33.0 | 21.75 | 1300 | 1580 | +1.06 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 32 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | DF | 5.5 | M | 35.5 | 21.75 | 1428 | 1281 | -1.07 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 33 | CARDONA CARDONA SERGIO | CHH | 5.0 | M | 40.5 | 21.0 | 1376 | 1359 | +0.05 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | CERVANTES MARTINEZ JULIO C | OAX | 5.0 | M | 43.5 | 23.0 | 1386 | 1293 | -0.38 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | JACOB LOPEZ SAUL | UNM | 5.0 | M | 38.5 | 20.0 | 1334 | 1287 | -0.17 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | GERARDO CISNEROS ARIEL | BC | 5.0 | M | 42.0 | 23.0 | 1395 | 1251 | -1.21 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | RODRIGUEZ GALINDO JAVIER | GTO | 5.0 | M | 37.5 | 21.0 | 0 | 1450 | +1.00 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | LOPEZ LOPEZ JOSE ALIBER | TMS | 5.0 | M | 38.5 | 21.0 | 1389 | 1336 | -0.25 | 23.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 39 | GARCIA CORTES IVAN VLADIMI | NAY | 5.0 | M | 39.0 | 18.75 | 1423 | 1286 | -1.12 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 40 | BENITEZ LIRA LUIS | VER | 5.0 | M | 37.0 | 19.0 | 1406 | 1219 | -1.65 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | RUBIO GOMEZ RAUL | UNM | 5.0 | M | 35.5 | 19.0 | 1371 | 1265 | -0.60 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | USCANGA LARA ALEJANDRO | VER | 5.0 | M | 38.0 | 21.5 | 1090 | 1491 | +3.86 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | DE LA PARRA SALDAÑA GUSTAV | DGO | 5.0 | M | 31.5 | 17.5 | 1390 | 1048 | -2.10 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 5.0 | M | 35.0 | 19.5 | 1433 | 1264 | -1.49 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | ACOSTA RESENDIZ EMILIANO | HGO | 5.0 | M | 30.5 | 16.0 | 1292 | 715 | -0.58 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | MARTINEZ LOPEZ JORGE ANTON | VER | 5.0 | M | 33.0 | 17.75 | 991 | 1433 | +4.10 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 47 | ALVAREZ LOAIZA DANIEL | MCH | 5.0 | M | 31.0 | 16.5 | 1011 | 1443 | +4.04 | 20.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 48 | RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO | PUE | 5.0 | M | 33.5 | 19.0 | 1486 | 1337 | -1.39 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | CASTAÑEDA TORRES JOAQUIN R | TMS | 5.0 | M | 27.5 | 16.5 | 1286 | 1353 | +0.62 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | GALLEGOS LOPEZ JOSE LUIS | TAB | 5.0 | M | 32.5 | 20.5 | 0 | 1434 | +1.00 | 20.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 51 | MACHUCA LOPEZ BENJAMIN | MCH | 5.0 | M | 29.5 | 16.5 | 1325 | 1002 | -0.74 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | |
| 52 | MUÑOZ CRUZ WILLIAM | CAM | 5.0 | M | 32.0 | 17.5 | 1253 | 1398 | +0.61 | 19.0 | 0 | + | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA | MCH | 5.0 | M | 34.5 | 17.5 | 1233 | 1459 | +1.13 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 54 | BENAVIDES GONZALEZ FRANCIS | JAL | 5.0 | M | 29.0 | 15.0 | 0 | 1434 | +1.00 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | GARCIA VELASCO JORGE LUIS | DF | 5.0 | M | 26.5 | 15.5 | 1269 | 1420 | +0.83 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A | NL | 5.0 | M | 28.0 | 17.0 | 1283 | 1854 | +1.22 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | LLAMAS GAVILANEZ DAVID | SON | 4.5 | M | 41.5 | 20.25 | 1048 | 1431 | +3.56 | 27.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | SAAVEDRA RAMIREZ ARMANDO | DF | 4.5 | M | 43.5 | 22.25 | 1405 | 1236 | -1.15 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 59 | MONTIEL SANCHEZ LUIS FERNA | SON | 4.5 | M | 38.5 | 18.25 | 1297 | 1401 | +0.77 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | MCH | 4.5 | M | 33.0 | 17.25 | 1309 | 1277 | -0.12 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 61 | DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR | DF | 4.5 | M | 37.5 | 18.25 | 1287 | 1322 | +0.25 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 62 | SU GARCIA RUBEN | VER | 4.5 | M | 30.5 | 16.75 | 1229 | 1511 | +2.19 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 63 | ZAMORA CADENA JONATHAN | SON | 4.5 | M | 37.0 | 19.5 | 1474 | 1286 | -1.79 | 21.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 64 | TORRES TREVIÑO JUAN | TMS | 4.5 | M | 35.5 | 15.75 | 1257 | 1329 | +0.35 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 65 | HERNANDEZ GARCIA HERNAN | TAB | 4.5 | M | 31.0 | 13.75 | 1253 | 1414 | +1.06 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | SANCHEZ SALGADO ALEJANDRO | OAX | 4.5 | M | 34.5 | 16.25 | 0 | 1343 | +0.50 | 21.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | GARCIA EQUINO IVAN ROBERTO | SON | 4.5 | M | 30.0 | 13.25 | 0 | 1398 | +0.50 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 68 | POLANCO SANTOS SERGIO MIGU | YUC | 4.5 | M | 33.0 | 16.75 | 1229 | 1413 | +1.65 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | REYES MILLARES VICTOR | DF | 4.5 | M | 33.0 | 14.5 | 1365 | 1167 | -1.62 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | RAMIREZ OLIVAS OCTAVIO | DF | 4.5 | M | 34.0 | 14.75 | 1250 | 1196 | -0.32 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | MERINO GOMEZ MAX ADRIAN | PUE | 4.5 | M | 37.0 | 19.0 | 1465 | 1272 | -1.32 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 72 | MENDOZA LOPEZ FERNANDO | TAB | 4.5 | M | 31.0 | 18.25 | 1370 | 1085 | -1.99 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 73 | GARCIA CORTES JOSE HERIBER | SIN | 4.5 | M | 32.5 | 15.25 | 1100 | 1469 | +3.07 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 74 | HERNANDEZ HERNANDEZ ADOLFO | DF | 4.5 | M | 32.5 | 16.75 | 0 | 1337 | +0.50 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 75 | DURAND GUTIERREZ REMO EMIL | DF | 4.5 | M | 30.5 | 14.25 | 1413 | 1240 | -1.30 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | SICARO NAHUEL ALEXIS | YUC | 4.5 | M | 30.0 | 15.25 | 1088 | 1400 | +3.07 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | GARCIA REGALADO AQUINO PAU | DF | 4.5 | M | 28.5 | 13.75 | 1373 | 1168 | -1.54 | 16.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 78 | PONZIO DE LEON CARLOS ALEJ | EDM | 4.5 | M | 30.5 | 13.25 | 0 | 1256 | 1256 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | |
| 79 | RUIZ VILLEGAS JUAN FRANCIS | CHH | 4.0 | M | 40.0 | 17.0 | 1431 | 1294 | -1.14 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | LOPEZ JASSO FRANCISCO | SLP | 4.0 | M | 38.0 | 15.0 | 1304 | 1135 | -0.82 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS | MCH | 4.0 | M | 35.5 | 14.5 | 1394 | 1145 | -1.18 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | - | |
| 82 | RODRIGUEZ IZQUIERDO JAVIER | EDM | 4.0 | M | 32.5 | 17.25 | 0 | 1386 | +0.50 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 83 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | MCH | 4.0 | M | 35.0 | 13.5 | 1381 | 1168 | -1.15 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | ROO | 4.0 | M | 35.5 | 14.0 | 1427 | 1188 | -2.34 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | OLMOS GONZALEZ ARMANDO | DF | 4.0 | M | 30.5 | 11.5 | 1409 | 1101 | -2.67 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 0 | |
| 86 | HERNANDEZ MARTINEZ JERONIM | VER | 4.0 | M | 36.5 | 16.25 | 1456 | 1192 | -2.53 | 20.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | LEON MARTINEZ ANDRES | TAB | 4.0 | M | 31.0 | 11.75 | 0 | 1254 | 1254 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | LOPEZ NEVAREZ ALDO FRANCIS | SIN | 4.0 | M | 30.0 | 11.5 | 1018 | 1341 | +2.96 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | wTAB | 4.0 | F | 27.5 | 12.5 | 1249 | 1433 | +0.96 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | |
| 90 | STACPOOLE MADRIGAL RICARDO | DF | 4.0 | M | 29.0 | 13.5 | 1254 | 1306 | +0.19 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 91 | ROMERO AGUILAR FORTINO | EDM | 4.0 | M | 34.0 | 12.75 | 0 | 1218 | 1218 | 18.5 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | OSUNA VALENZUELA VICTOR JO | SON | 4.0 | M | 32.0 | 15.5 | 993 | 1334 | +3.07 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 93 | RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU | MOR | 4.0 | M | 30.5 | 18.0 | 1100 | 1507 | +3.02 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 94 | ZAMORA REYES LUIS ALBERTO | PUE | 4.0 | M | 32.0 | 14.0 | 1038 | 1358 | +2.93 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | ZAMUDIO CIGARROA FRANCISCO | CHS | 4.0 | M | 34.5 | 13.5 | 1008 | 1345 | +3.04 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN | PUE | 4.0 | M | 32.5 | 13.5 | 1005 | 1321 | +2.91 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 97 | FERNANDEZ TORRES CESAR | COA | 4.0 | M | 34.5 | 14.25 | 0 | 1290 | 1290 | 17.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | HUITRON CRUZ JUAN RICARDO | EDM | 4.0 | M | 31.5 | 11.5 | 1374 | 1171 | -1.14 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | SANDOVAL CORONA JOEL GERAR | DGO | 4.0 | M | 27.5 | 8.75 | 1066 | 1314 | +1.94 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | |
| 100 | REBOIS PAREJA ROLANDO | DF | 4.0 | M | 27.5 | 10.5 | 0 | 1258 | 1258 | 15.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 101 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | EDM | 4.0 | M | 29.0 | 9.5 | 1251 | 1735 | +0.19 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | TORRES CANCINO FRANCISCO J | CHS | 4.0 | M | 23.0 | 8.0 | 1266 | 1054 | -0.82 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 103 | ORTIZ DOMINGUEZ CESAR | EDM | 4.0 | M | 30.0 | 12.25 | 1370 | 986 | -2.73 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | |
| 104 | ADBERSTEIN DAVID | DF | 4.0 | M | 28.5 | 11.5 | 1034 | 1330 | +2.78 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 105 | FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO | PUE | 4.0 | M | 28.0 | 9.75 | 1229 | 1166 | -0.35 | 13.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 106 | ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE | PUE | 3.5 | M | 33.5 | 12.25 | 1368 | 1090 | -1.62 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | HERNANDEZ ANDRES HERMAN | OAX | 3.5 | M | 37.0 | 12.75 | 1485 | 1118 | -3.19 | 20.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 108 | MEDINA PEÑA SUSAN JOANA | DGO | 3.5 | M | 33.5 | 12.0 | 1467 | 1158 | -3.04 | 18.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 109 | SANDOVAL CORONA NOEL OSVAL | DGO | 3.5 | M | 32.5 | 12.5 | 0 | 1225 | 1225 | 17.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 110 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | QRO | 3.5 | M | 34.0 | 13.0 | 1464 | 1142 | -2.77 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 111 | MATA DELGADO ROBERTO | VER | 3.5 | M | 29.5 | 8.75 | 1285 | 992 | -1.04 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 112 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | DF | 3.5 | M | 30.0 | 11.25 | 1185 | 1428 | +2.09 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | CUEVAS LARA LUIS | DF | 3.5 | M | 31.5 | 10.25 | 1394 | 1150 | -2.10 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 114 | HERNANDEZ HERNANDEZ JENI L | EDM | 3.5 | M | 31.5 | 6.5 | 1326 | 902 | -2.63 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | + | 0 | |
| 115 | ZARATE MENDOZA FERNANDO | DF | 3.5 | M | 33.0 | 11.25 | 971 | 1249 | +2.44 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 116 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | QRO | 3.5 | M | 31.0 | 12.25 | 1249 | 1040 | -0.80 | 14.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 117 | FELIX PELAYO JESUS ANTONIO | SON | 3.5 | M | 33.0 | 10.75 | 1227 | 699 | -0.94 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 118 | VILLANUEVA PICASSO ANDRES | MOR | 3.5 | M | 29.0 | 13.5 | 1077 | 1457 | +2.73 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 119 | PERALTA RAMOS HUMBERTO | DF | 3.5 | M | 20.0 | 4.0 | 0 | 543 | 543 | 12.0 | 0 | 0 | = | + | 0 | + | 0 | + | |
| 120 | ORTIZ GARCIA JEREMY EMMANU | GTO | 3.5 | M | 28.0 | 8.25 | 1213 | 1191 | -0.15 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | - | 1 | |
| 121 | RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO | DF | 3.5 | M | 26.0 | 8.0 | 1359 | 936 | -3.56 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 122 | MARROQUIN ROMAN SADI ISRAE | 3.5 | M | 29.0 | 11.25 | 0 | 1238 | 1238 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 123 | GONZALEZ LARIOS ARTURO | COL | 3.0 | M | 37.0 | 19.75 | 0 | 1433 | +0.50 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 124 | ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS | NL | 3.0 | M | 34.5 | 10.5 | 1346 | 886 | -2.75 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | EDM | 3.0 | M | 36.0 | 17.75 | 1133 | 1424 | +1.38 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 126 | OCEGUERA BECERRA TOMAS | JAL | 3.0 | M | 36.0 | 18.0 | 0 | 1296 | 1296 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 127 | CHAVEZ MEDINA IVONNE ESCAR | wEDM | 3.0 | F | 33.5 | 9.75 | 1453 | 1167 | -2.44 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 128 | IBARRA DEL CALLEJO RAUL | DF | 3.0 | M | 33.0 | 11.5 | 1407 | 1047 | -2.99 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | CRUZ RODRIGUEZ DAVID | EDM | 3.0 | M | 29.0 | 12.0 | 1191 | 1306 | +0.79 | 17.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 130 | JIMENEZ LOPEZ EDUARDO | DF | 3.0 | M | 31.0 | 10.0 | 0 | 1224 | 1224 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 131 | MOLINA BARRON JOSE FRANCIS | VER | 3.0 | M | 29.0 | 11.0 | 1341 | 1065 | -0.97 | 16.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | |
| 132 | LEON GASTELUM MANUEL ANTON | SON | 3.0 | M | 31.0 | 9.75 | 0 | 1193 | 1193 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 133 | AVILA RAMIREZ ALEJANDRO | EDM | 3.0 | M | 32.0 | 9.5 | 1012 | 1179 | +1.09 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 134 | GARCIA MADRIGAL ERICK SALV | EDM | 3.0 | M | 32.0 | 8.0 | 1299 | 840 | -2.30 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
