| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMEZCUA LURIA JESUS | VER | 5.0 | M | 19.5 | 19.5 | 1159 | 2161 | +4.12 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | RIOS DIAZ RUBEN ANTONIO | TMS | 5.0 | M | 16.5 | 16.5 | 0 | 2082 | +2.50 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | CARDONA CARDONA SERGIO | CHH | 5.0 | M | 12.5 | 12.5 | 1376 | 1988 | +1.50 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | LUMBRERAS MARTINEZ DARIO A | VER | 4.5 | M | 17.0 | 14.75 | 0 | 1757 | +2.00 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | BENITEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL | DF | 4.5 | M | 16.0 | 13.75 | 1466 | 1934 | +0.74 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | LLAMAS GAVILANEZ DAVID | SON | 4.5 | M | 15.0 | 13.25 | 1048 | 1763 | +3.94 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | CLAUDIO PIEDRAS ARTURO | UNM | 4.5 | M | 13.0 | 11.5 | 1185 | 1812 | +3.59 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | VELASCO JUAN MANUEL | UNM | 4.5 | M | 13.0 | 11.75 | 1375 | 1618 | +1.11 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | SAAVEDRA RAMIREZ ARMANDO | DF | 4.0 | M | 17.0 | 12.0 | 1405 | 1874 | +0.56 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | HERNANDEZ DE LEON JUAN FRA | ZAC | 4.0 | M | 16.5 | 11.5 | 1471 | 1530 | +0.35 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | GARCIA GARCIA ANGEL | CHH | 4.0 | M | 14.0 | 9.0 | 1465 | 1478 | +0.10 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | LOPEZ DE NAVA HERNANDEZ CA | UNM | 4.0 | M | 16.5 | 11.5 | 1412 | 1425 | +0.13 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | RUIZ VILLEGAS JUAN FRANCIS | CHH | 4.0 | M | 15.0 | 10.5 | 1431 | 1932 | +0.86 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | JACOB LOPEZ SAUL | UNM | 4.0 | M | 15.0 | 10.5 | 1334 | 1225 | -0.21 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | ZAPATA RODRIGUEZ EMILIO | SIN | 4.0 | M | 15.0 | 11.0 | 1276 | 1546 | +1.08 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | CERVANTES MARTINEZ JULIO C | OAX | 4.0 | M | 14.5 | 9.5 | 1386 | 1787 | +0.49 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | GERARDO CISNEROS ARIEL | BC | 4.0 | M | 14.0 | 9.0 | 1395 | 1384 | -0.02 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | GOMEZ VELAZQUEZ NESTOR JOS | CAM | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 1273 | 1622 | +1.82 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | SANCHEZ TREJO LUIS CARLOS | QRO | 4.0 | M | 12.5 | 8.5 | 1352 | 1237 | -0.23 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | LOPEZ RAYGOZA LUIS ALBERTO | AGS | 4.0 | M | 12.5 | 8.5 | 1291 | 1429 | +0.37 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | CISNEROS MARTINEZ ARTURO | PUE | 4.0 | M | 12.0 | 8.5 | 1363 | 1344 | +0.06 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | RODRIGUEZ GALINDO JAVIER | GTO | 4.0 | M | 14.5 | 11.5 | 0 | 1532 | +1.50 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | TORRES CASTILLO JOSE CARLO | OAX | 4.0 | M | 13.0 | 9.5 | 0 | 1629 | +1.50 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | GARCIA CORTES IVAN VLADIMI | NAY | 4.0 | M | 15.0 | 10.0 | 1423 | 1456 | +0.24 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | BENITEZ LIRA LUIS | VER | 4.0 | M | 12.0 | 9.0 | 1406 | 1355 | -0.22 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | SOLORIO VALDERRAMA JOSE MA | MCH | 4.0 | M | 11.0 | 9.0 | 1309 | 1751 | +0.31 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | RUBIO GOMEZ RAUL | UNM | 4.0 | M | 10.0 | 7.5 | 1371 | 1278 | -0.35 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | GARCIA ELIZONDO EDGAR | COA | 3.5 | M | 17.5 | 10.75 | 1434 | 1318 | -0.58 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | LOPEZ GUTIERREZ JUAN ANTON | MCH | 3.5 | M | 14.5 | 8.25 | 1490 | 1472 | -0.08 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 30 | GARCIA CASILLAS CARLOS | DF | 3.5 | M | 13.0 | 7.25 | 1379 | 1339 | -0.07 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | MUÑOZ AGUILAR CONRADO | TMS | 3.5 | M | 17.5 | 10.75 | 1489 | 1451 | -0.19 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | MONTIEL SANCHEZ LUIS FERNA | SON | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 1297 | 1470 | +0.68 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | JUAREZ DOMINGUEZ ALDO ALEX | TAB | 3.5 | M | 16.0 | 10.25 | 1495 | 1369 | -0.56 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE | PUE | 3.5 | M | 12.5 | 7.75 | 1368 | 1375 | +0.07 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 35 | LOPEZ LOPEZ JOSE ALIBER | TMS | 3.5 | M | 15.0 | 8.25 | 1389 | 1943 | +0.53 | 10.5 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | HERNANDEZ GARCIA HERNAN | TAB | 3.5 | M | 12.5 | 6.75 | 1253 | 1581 | +0.87 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 37 | AYALA CORONADO JORGE ARMAN | SLP | 3.5 | M | 13.5 | 6.75 | 1437 | 1278 | -0.78 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 38 | ARIAS PEREZ EDUARDO | GTO | 3.5 | M | 13.0 | 7.25 | 1328 | 1736 | +0.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 39 | SANCHEZ SALGADO ALEJANDRO | OAX | 3.5 | M | 11.0 | 6.5 | 0 | 1431 | +1.00 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 40 | ROBERTS GARCIA JOSEPH DAVI | AGS | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 1126 | 1537 | +2.56 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 41 | REYES MILLARES VICTOR | DF | 3.5 | M | 11.0 | 6.0 | 1365 | 1215 | -0.66 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | |
| 42 | SU GARCIA RUBEN | VER | 3.5 | M | 11.0 | 7.0 | 1229 | 1576 | +1.74 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | GONZALEZ LARIOS ARTURO | COL | 3.0 | M | 17.5 | 9.5 | 0 | 1433 | +0.50 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | TELLO URQUIZA GUILLERMO | DF | 3.0 | M | 17.0 | 8.5 | 1059 | 1467 | +2.40 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR | DF | 3.0 | M | 15.5 | 7.5 | 1287 | 1306 | +0.08 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | VILCHEZ PELLA JORGE AUGUS | MCH | 3.0 | M | 13.5 | 6.5 | 1394 | 1145 | -1.18 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | ALVAREZ GUTIERREZ ISAIAS | NL | 3.0 | M | 13.0 | 5.5 | 1346 | 1243 | -0.20 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 48 | LOPEZ JASSO FRANCISCO | SLP | 3.0 | M | 13.0 | 5.0 | 1304 | 704 | -0.64 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | RODRIGUEZ IZQUIERDO JAVIER | EDM | 3.0 | M | 12.5 | 6.0 | 0 | 1396 | +0.50 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | SIAS GUTIERREZ ISAAC | CHH | 3.0 | M | 17.5 | 10.0 | 1098 | 1487 | +2.33 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | SILVA JIMENEZ MIGUEL ANGEL | EDM | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 1133 | 1424 | +1.38 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | MERCADO URIBE JOSE ANGEL | UNM | 3.0 | M | 15.0 | 7.5 | 1235 | 1332 | +0.33 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | USCANGA LARA ALEJANDRO | VER | 3.0 | M | 15.0 | 8.0 | 1090 | 1470 | +2.28 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | AGUIRRE CRUZ FRANCISCO JAV | ROO | 3.0 | M | 14.5 | 6.0 | 1427 | 1237 | -1.06 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | OCEGUERA BECERRA TOMAS | JAL | 3.0 | M | 14.5 | 7.5 | 0 | 1351 | +0.50 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | MANDUJANO CONTRERAS MIGUEL | MCH | 3.0 | M | 11.5 | 4.5 | 1381 | 1291 | -0.30 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | RICALDE GONZALEZ SALVADOR | MCH | 3.0 | M | 14.5 | 7.5 | 1433 | 1256 | -0.99 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO | UNM | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 1402 | 1276 | -0.47 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | ACOSTA RESENDIZ EMILIANO | HGO | 3.0 | M | 13.5 | 7.0 | 1292 | 699 | -0.31 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | ROSALES GUTIERREZ ERNESTO | EDM | 3.0 | M | 12.0 | 5.5 | 0 | 1362 | +0.50 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO | DF | 3.0 | M | 11.5 | 5.0 | 1450 | 1276 | -0.99 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | HERNANDEZ MARTINEZ JERONIM | VER | 3.0 | M | 14.0 | 6.75 | 1456 | 1252 | -1.14 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 63 | ZAMORA CADENA JONATHAN | SON | 3.0 | M | 13.5 | 6.25 | 1474 | 1284 | -1.09 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 64 | IBARRA DEL CALLEJO RAUL | DF | 3.0 | M | 12.5 | 7.0 | 1407 | 1179 | -1.23 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | LEON MARTINEZ ANDRES | TAB | 3.0 | M | 12.5 | 4.25 | 0 | 1309 | 1309 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 66 | LOPEZ NEVAREZ ALDO FRANCIS | SIN | 3.0 | M | 11.0 | 4.5 | 1018 | 1426 | +2.40 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | GARCIA EQUINO IVAN ROBERTO | SON | 3.0 | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 1411 | +0.50 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | TORRES TREVIÑO JUAN | TMS | 3.0 | M | 12.5 | 3.5 | 1257 | 688 | -0.28 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | NARANJO SANCHEZ JESUS | CHH | 3.0 | M | 11.5 | 5.0 | 1325 | 1738 | +0.26 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | DE JESUS BALCAZAR JOVAN | EDM | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 1300 | 1762 | +0.17 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | DE LA PARRA SALDAÑA GUSTAV | DGO | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 1390 | 1091 | -1.39 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN | PUE | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 1005 | 1413 | +2.40 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 73 | PIEDRA REYES HECTOR ALEJAN | DF | 3.0 | M | 12.5 | 6.5 | 1428 | 1202 | -1.23 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | ROMERO AGUILAR FORTINO | EDM | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 0 | 1247 | 1247 | 7.5 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | |
| 75 | MOLINA BARRON JOSE FRANCIS | VER | 3.0 | M | 10.5 | 6.0 | 1341 | 1065 | -0.97 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 76 | MERINO GOMEZ MAX ADRIAN | PUE | 3.0 | M | 12.0 | 6.0 | 1465 | 1319 | -0.48 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | GRACIA ALVAREZ JOSE JULIAN | QRO | 3.0 | M | 10.5 | 5.5 | 1464 | 1261 | -1.15 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 78 | STACPOOLE MADRIGAL RICARDO | DF | 3.0 | M | 8.5 | 4.5 | 1254 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | TORRES ESPINOSA NOE | NL | 3.0 | M | 12.5 | 4.25 | 1391 | 1016 | -1.40 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | |
| 80 | RODRIGUEZ ROBLEDO PEDRO LU | MOR | 3.0 | M | 9.5 | 4.0 | 1100 | 1443 | +2.14 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 81 | RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO | PUE | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 1486 | 1303 | -1.07 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 82 | CASTAÑEDA TORRES JOAQUIN R | TMS | 3.0 | M | 7.5 | 4.0 | 1286 | 1148 | -0.46 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 83 | GARCIA VELASCO JORGE LUIS | DF | 3.0 | M | 7.5 | 3.5 | 1269 | 1706 | +0.15 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 84 | HERNANDEZ ANDRES HERMAN | OAX | 2.5 | M | 16.0 | 6.75 | 1485 | 1155 | -1.66 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | CHAVEZ MEDINA IVONNE ESCAR | wEDM | 2.5 | F | 13.0 | 4.5 | 1453 | 1347 | -0.44 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 86 | OLMOS GONZALEZ ARMANDO | DF | 2.5 | M | 13.5 | 4.75 | 1409 | 1114 | -1.73 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 87 | OSUNA VALENZUELA VICTOR JO | SON | 2.5 | M | 14.5 | 7.0 | 993 | 1343 | +1.95 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | RAMIREZ OLIVAS OCTAVIO | DF | 2.5 | M | 13.0 | 5.0 | 1250 | 576 | -0.87 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | MARTINEZ LOPEZ JORGE ANTON | VER | 2.5 | M | 13.0 | 5.0 | 991 | 1335 | +1.93 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 90 | LEAL GUTIERREZ MIGUEL | COA | 2.5 | M | 14.0 | 5.5 | 0 | 1309 | 1309 | 8.0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 91 | SAUCEDO RUEDA PEDRO | DGO | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 1186 | 1395 | +1.07 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 92 | POLANCO SANTOS SERGIO MIGU | YUC | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 1229 | 1316 | +0.39 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | MACHUCA LOPEZ BENJAMIN | MCH | 2.5 | M | 10.5 | 5.25 | 1325 | 1011 | -0.36 | 7.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 94 | MEDINA PEÑA SUSAN JOANA | DGO | 2.5 | M | 14.5 | 5.75 | 1467 | 1176 | -1.71 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 95 | GALLEGOS LOPEZ JOSE LUIS | TAB | 2.5 | M | 14.0 | 6.25 | 0 | 1339 | 1339 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 96 | CORONA ORNELAS GERARDO | DF | 2.5 | M | 13.0 | 4.5 | 1498 | 1225 | -1.31 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 97 | ALVAREZ LOAIZA DANIEL | MCH | 2.5 | M | 13.0 | 4.25 | 1011 | 1347 | +1.90 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 98 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | wTAB | 2.5 | F | 9.5 | 2.25 | 1249 | 1242 | -0.01 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | RODRIGUEZ HERNANDEZ LINDA | wVER | 2.5 | F | 13.0 | 6.0 | 1124 | 1395 | +1.63 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 100 | GUILLEN RODRIGUEZ LUIS | DF | 2.5 | M | 12.0 | 4.75 | 1185 | 1506 | +1.64 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 101 | DURAND GUTIERREZ REMO EMIL | DF | 2.5 | M | 10.0 | 3.75 | 1413 | 1156 | -1.57 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 102 | MENDOZA LOPEZ FERNANDO | TAB | 2.5 | M | 10.5 | 5.25 | 1370 | 957 | -1.99 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 103 | HERNANDEZ HERNANDEZ JENI L | EDM | 2.5 | M | 11.0 | 2.75 | 1326 | 1051 | -0.97 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | |
| 104 | SICARO NAHUEL ALEXIS | YUC | 2.5 | M | 12.5 | 4.25 | 1088 | 1394 | +1.79 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 105 | TREJO HERRERA EDUARDO | DF | 2.5 | M | 8.0 | 3.25 | 1292 | 1219 | -0.15 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 106 | GARCIA MEJIA VICTOR SAUL | QRO | 2.5 | M | 10.5 | 5.0 | 1249 | 1263 | +0.03 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 107 | REBOIS PAREJA ROLANDO | DF | 2.5 | M | 9.5 | 3.5 | 0 | 1256 | 1256 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 108 | CUEVAS LARA LUIS | DF | 2.5 | M | 10.0 | 3.25 | 1394 | 1139 | -1.55 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 109 | DUARTE MOROYOQUI DAVID | SON | 2.5 | M | 9.5 | 2.75 | 1177 | 1113 | -0.20 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 110 | AVILA RAMIREZ ALEJANDRO | EDM | 2.0 | M | 17.0 | 5.5 | 1012 | 1290 | +1.45 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | ZAMUDIO CIGARROA FRANCISCO | CHS | 2.0 | M | 16.0 | 6.0 | 1008 | 1283 | +1.44 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 112 | SANDOVAL CORONA NOEL OSVAL | DGO | 2.0 | M | 14.5 | 5.0 | 0 | 1236 | 1236 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 113 | CRUZ RODRIGUEZ DAVID | EDM | 2.0 | M | 13.0 | 4.25 | 1191 | 1360 | +0.99 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 114 | JIMENEZ LOPEZ EDUARDO | DF | 2.0 | M | 16.5 | 4.5 | 0 | 1252 | 1252 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 115 | GARCIA MADRIGAL ERICK SALV | EDM | 2.0 | M | 15.0 | 3.0 | 1299 | 283 | -0.84 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 116 | MORENO LOPEZ ABSALON | PUE | 2.0 | M | 14.5 | 4.5 | 1198 | 1260 | +0.25 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 117 | GARCIA CORTES JOSE HERIBER | SIN | 2.0 | M | 14.0 | 4.0 | 1100 | 1351 | +1.35 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 118 | FERNANDEZ TORRES CESAR | COA | 2.0 | M | 14.0 | 4.75 | 0 | 1253 | 1253 | 7.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 119 | LEON GASTELUM MANUEL ANTON | SON | 2.0 | M | 13.5 | 4.75 | 0 | 1233 | 1233 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 120 | HERNANDEZ HERNANDEZ ADOLFO | DF | 2.0 | M | 15.5 | 5.0 | 0 | 1224 | 1224 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 121 | ZAMORA REYES LUIS ALBERTO | PUE | 2.0 | M | 14.5 | 4.5 | 1038 | 1308 | +1.42 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | MUÑOZ CRUZ WILLIAM | CAM | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1253 | 660 | -0.31 | 7.0 | 0 | + | 1 | 0 | - | |
| 123 | VAZQUEZ BLANCO SAUL SANTIA | MCH | 2.0 | M | 16.0 | 5.0 | 1233 | 1350 | +0.40 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 124 | MARIN FLORES GERARDO | DF | 2.0 | M | 15.0 | 5.0 | 0 | 1221 | 1221 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 125 | RIVERA ALVARADO VICTOR | PUE | 2.0 | M | 14.5 | 4.5 | 0 | 1189 | 1189 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 126 | BENAVIDES GONZALEZ FRANCIS | JAL | 2.0 | M | 12.5 | 3.0 | 0 | 1266 | 1266 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 127 | MATA DELGADO ROBERTO | VER | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 1285 | 1003 | -0.68 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 128 | LEAL RESENDEZ LUZ MARIA | NL | 2.0 | M | 11.0 | 2.25 | 1238 | 742 | -0.40 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 129 | LOAIZA RIVERA ANTONIO | DF | 2.0 | M | 10.0 | 2.25 | 1346 | 977 | -1.84 | 6.5 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | |
| 130 | VALENZUELA JABALERA JUAN M | SON | 2.0 | M | 15.0 | 4.0 | 997 | 1242 | +1.32 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 131 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | EDM | 2.0 | M | 13.5 | 3.0 | 1251 | 0 | +0.00 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 132 | MEDINA CASTRO DANIEL | ROO | 2.0 | M | 13.5 | 3.75 | 1030 | 1243 | +0.90 | 6.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 133 | VILLANUEVA PICASSO ANDRES | MOR | 2.0 | M | 15.5 | 6.25 | 1077 | 1405 | +1.50 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
| 134 | RIVERA CASTRO MARVIN RAUL | DF | 2.0 | M | 11.5 | 4.0 | 0 | 1180 | 1180 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 135 | ZARATE MENDOZA FERNANDO | DF | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 971 | 1225 | +1.36 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 136 | HUITRON CRUZ JUAN RICARDO | EDM | 2.0 | M | 12.5 | 3.0 | 1374 | 1116 | -1.26 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 137 | SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A | NL | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1283 | 1752 | +0.35 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 138 | ACOSTA GAMEZ XAVIER RODOLF | CHH | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1249 | 757 | -0.39 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | SANDOVAL CORONA JOEL GERAR | DGO | 2.0 | M | 11.5 | 2.5 | 1066 | 1287 | +1.22 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | ALBARRAN BERNAL IVAN ALBER | EDM | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 1273 | 1309 | +0.09 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 141 | FELIX PELAYO JESUS ANTONIO | SON | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 1227 | 719 | -0.64 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 142 | FRIAS MENDEZ ERICK EDUARDO | PUE | 2.0 | M | 11.5 | 1.75 | 1229 | 1166 | -0.35 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 143 | ADBERSTEIN DAVID | DF | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1034 | 1236 | +1.15 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 144 | RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO | DF | 2.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1359 | 830 | -2.52 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 145 | RENDON GALICIA JOSE FERNAN | DF | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 0 | 1110 | 1110 | 3.0 | 0 | - | 0 | + | 1 | |
| 146 | PEREZ PORRAS ADOLFO | MOR | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 0 | 1180 | 1180 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | GRANIEL FLORES FERNANDO FR | CAM | 2.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1080 | 1193 | +0.42 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 148 | ESPINOZA REYES ESTEBAN | TMS | 2.0 | M | 7.0 | 1.5 | 1291 | 236 | -0.87 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 149 | CORTES GALEANA ELIASIB FAB | 1.5 | M | 13.0 | 3.25 | 0 | 1148 | 1148 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 150 | MEJIA SALINAS ROBERTO | EDM | 1.5 | M | 14.5 | 4.25 | 0 | 1140 | 1140 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 151 | BEAUREGARD PAZ ARNOLD | TAB | 1.5 | M | 12.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | = | = | = | - | - | |
| 152 | AVILA GUTIERREZ NORBERTO | GRO | 1.5 | M | 14.5 | 4.25 | 1233 | 2221 | +0.81 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
