| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BC | 7.0 | BC | M | 44.5 | 38.0 | 1556 | 1900 | +3.14 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 6.5 | SON | M | 41.5 | 32.0 | 1431 | 1839 | +4.15 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3 | VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS | VER | 6.5 | VER | M | 42.5 | 32.5 | 1601 | 1763 | +1.53 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | LABRA LOPEZ OSCAR | MCH | 6.5 | MCH | M | 37.5 | 27.75 | 1540 | 1783 | +2.50 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 6.5 | DGO | M | 38.0 | 29.75 | 1560 | 1728 | +1.74 | 29.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | CHAVEZ MEDINA JUAN ALBERTO | EDM | 6.5 | EDM | M | 42.0 | 31.75 | 1685 | 1806 | +1.11 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 6.5 | EDM | M | 34.5 | 28.0 | 1500 | 1780 | +2.90 | 24.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 6.0 | CHS | M | 38.0 | 26.0 | 1578 | 1610 | +0.39 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 9 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 6.0 | SON | M | 38.5 | 27.25 | 1542 | 1774 | +2.52 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 6.0 | CHH | M | 39.0 | 27.25 | 1567 | 1745 | +1.87 | 29.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | ABARCA GUZMAN EFREN | MCH | 6.0 | MCH | M | 38.5 | 26.75 | 1574 | 1694 | +1.17 | 28.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | GUTIERREZ MANCILLAS JESUS | SIN | 6.0 | SIN | M | 37.0 | 26.5 | 1682 | 1746 | +0.60 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 13 | GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT | VER | 6.0 | VER | M | 38.5 | 27.0 | 1377 | 1770 | +4.06 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 6.0 | SON | M | 38.0 | 27.25 | 1500 | 1796 | +3.11 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 15 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 6.0 | SIN | M | 36.0 | 26.5 | 1536 | 1807 | +2.85 | 25.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | EDM | 6.0 | EDM | M | 36.5 | 26.25 | 1424 | 1781 | +3.70 | 24.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 17 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 5.5 | HGO | M | 42.5 | 27.0 | 1671 | 1692 | +0.20 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | BAIZABAL RIVERA SERGIO ART | VER | 5.5 | VER | M | 38.5 | 23.5 | 1686 | 1676 | -0.09 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 19 | BEYZA MARTINEZ YOJAN | VER | 5.5 | VER | M | 39.0 | 25.5 | 1451 | 1730 | +2.99 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 20 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 5.5 | MOR | M | 35.0 | 21.75 | 1542 | 1702 | +1.74 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 5.5 | PUE | M | 34.5 | 20.75 | 1551 | 1680 | +1.54 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 22 | ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO | PUE | 5.5 | PUE | M | 34.0 | 22.0 | 1523 | 1753 | +2.46 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 23 | MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI | CHH | 5.5 | CHH | M | 35.0 | 20.0 | 1573 | 1605 | +0.42 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 24 | GARCIA GARCIA JOSUE | COA | 5.5 | COA | M | 35.0 | 22.5 | 1556 | 1638 | +1.06 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 25 | GALLEGOS CORTES RAFAEL | MCH | 5.5 | MCH | M | 32.5 | 22.25 | 1537 | 1692 | +1.56 | 22.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | FABILA JARDON RENE | EDM | 5.0 | EDM | M | 44.5 | 26.0 | 1613 | 1633 | +0.19 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 27 | MORALES RAMOS FRANCISCO OC | VER | 5.0 | VER | M | 39.0 | 20.5 | 1576 | 1453 | -1.10 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 28 | CERVANTES MARTINEZ ANGEL | OAX | 5.0 | OAX | M | 40.0 | 23.0 | 1627 | 1622 | -0.08 | 25.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | URDAPILLETA PRADILLO MIGUE | NAY | 5.0 | NAY | M | 34.5 | 19.25 | 1587 | 1557 | -0.26 | 25.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | GTO | 5.0 | GTO | M | 37.5 | 18.0 | 1643 | 1636 | -0.12 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 5.0 | TAB | M | 36.5 | 20.25 | 1576 | 1572 | +0.02 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 32 | LOZOYA BURGUEÑO ARTURO | SIN | 5.0 | SIN | M | 41.5 | 24.0 | 1630 | 1595 | -0.34 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | MENDEZ SAN MARTIN OSVALDO | PUE | 5.0 | PUE | M | 33.5 | 17.0 | 1640 | 1630 | -0.14 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | HERRERA MIRELES JAVIER EFR | COA | 5.0 | COA | M | 35.0 | 17.75 | 1597 | 1537 | -0.54 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 35 | MENDIETA ALCANTARA GUSTAVO | EDM | 5.0 | EDM | M | 36.0 | 22.25 | 1567 | 1581 | +0.25 | 23.0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 36 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | DF | 5.0 | DF | M | 37.5 | 20.5 | 1669 | 1597 | -0.70 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | DF | 5.0 | DF | M | 32.5 | 18.0 | 1563 | 1574 | +0.23 | 21.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | MACHADO CRUZ FIDEL | DF | 5.0 | UNM | M | 33.0 | 16.5 | 1639 | 1573 | -0.59 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | + |
| 39 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 5.0 | TLX | M | 34.5 | 18.5 | 1524 | 1670 | +1.55 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 40 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 5.0 | GTO | M | 33.5 | 19.75 | 1512 | 1533 | +0.45 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 41 | ILLAN GARCIA ENRIQUE IRWIN | TLX | 5.0 | TLX | M | 35.0 | 18.0 | 1459 | 1630 | +1.89 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | ROSILES MENDOZA CESAR | IPN | 5.0 | IPN | M | 29.0 | 15.25 | 1274 | 1604 | +2.84 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
| 43 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 5.0 | OAX | M | 35.0 | 18.5 | 1659 | 1602 | -0.60 | 19.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 44 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 5.0 | JAL | M | 28.5 | 13.75 | 1091 | 1491 | +3.23 | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
| 45 | RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD | VER | 5.0 | VER | M | 29.5 | 15.0 | 1175 | 1615 | +4.09 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | ROMERO HERNANDEZ DAVID EDU | COL | 5.0 | COL | M | 30.0 | 16.25 | 1511 | 1434 | -0.47 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + |
| 47 | MARTINEZ GARCIA KARLA B | wOAX | 5.0 | OAX | F | 29.5 | 14.25 | 1450 | 1558 | +1.14 | 17.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 1 |
| 48 | COLORADO MORALES FRANCISCO | TAB | 4.5 | TAB | M | 41.5 | 21.0 | 1614 | 1558 | -0.59 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 49 | PEREZ NUÑEZ CARLOS | CHH | 4.5 | CHH | M | 38.5 | 18.0 | 1564 | 1638 | +0.88 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | HERRERA CERECERES AARON RO | CHH | 4.5 | CHH | M | 38.0 | 19.75 | 1206 | 1599 | +3.62 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 51 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 4.5 | VER | M | 38.5 | 18.25 | 1543 | 1586 | +0.41 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 52 | MARTINEZ ESPINOZA RAUL | DF | 4.5 | IPN | M | 35.5 | 16.5 | 1613 | 1568 | -0.45 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | MCH | 4.5 | MCH | M | 40.0 | 20.25 | 1619 | 1570 | -0.51 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 54 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 4.5 | GRO | M | 35.5 | 17.75 | 1580 | 1505 | -0.73 | 21.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 55 | BERDEJA PRIETO CESAR | OAX | 4.5 | OAX | M | 33.5 | 14.75 | 1529 | 1658 | +1.43 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 56 | ALDAY GUTIERREZ LUIS ALBER | NL | 4.5 | NL | M | 31.0 | 15.75 | 1584 | 1489 | -0.91 | 21.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 57 | ZAVALA MALDONADO LUIS | NAY | 4.5 | NAY | M | 34.0 | 15.0 | 1595 | 1521 | -0.76 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 58 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 4.5 | BCS | M | 34.0 | 15.25 | 1500 | 1594 | +0.90 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + |
| 59 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 4.5 | ZAC | M | 32.5 | 16.75 | 1455 | 1578 | +1.16 | 20.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 60 | GARCIA VILCHIS HUGO | EDM | 4.5 | EDM | M | 33.0 | 15.75 | 1590 | 1530 | -0.60 | 19.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 61 | QUEZADA GARCIA MARIO | DF | 4.5 | DF | M | 35.5 | 19.25 | 1695 | 1550 | -1.43 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 62 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | DF | 4.5 | DF | M | 31.5 | 16.25 | 1616 | 1520 | -0.99 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 63 | REYES AYALA MIGUEL | EDM | 4.5 | EDM | M | 28.0 | 12.5 | 1555 | 1333 | -2.03 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 64 | GARCIA GARCIA CESAR | EDM | 4.5 | EDM | M | 24.0 | 14.5 | 1562 | 1386 | -1.66 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 65 | RIVAS GAYTAN ERNESTO | NL | 4.0 | NL | M | 37.0 | 16.5 | 1674 | 1557 | -1.28 | 24.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | FABIAN GARCIA JOSE | iEDM | 4.0 | EDM | M | 36.5 | 16.75 | 1517 | 1609 | +0.76 | 23.0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 67 | MORAN MARTINEZ JUAN PABLO | DF | 4.0 | EDM | M | 38.0 | 19.25 | 1500 | 1648 | +1.43 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 68 | LUNA RAMIREZ JAVIER HORACI | GRO | 4.0 | GRO | M | 35.5 | 18.0 | 1586 | 1535 | -0.43 | 22.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - |
| 69 | SOTO ALVAREZ JUAN | SON | 4.0 | SON | M | 36.0 | 13.0 | 1592 | 1464 | -1.36 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | NUÑEZ CASTILLO JUAN | BCS | 4.0 | BCS | M | 29.5 | 12.0 | 1580 | 1377 | -1.97 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | COA | 4.0 | COA | M | 33.5 | 15.5 | 1545 | 1521 | -0.10 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 72 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | UNM | 4.0 | EDM | M | 32.5 | 13.25 | 1532 | 1513 | -0.08 | 20.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 73 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 4.0 | UNM | M | 33.0 | 13.5 | 1598 | 1513 | -0.91 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 74 | GARCIA CORDERO RAUL | OAX | 4.0 | OAX | M | 37.0 | 16.75 | 1549 | 1453 | -0.85 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 75 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | YUC | 4.0 | YUC | M | 33.0 | 16.0 | 1574 | 1368 | -2.02 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | VILLEDA VILLAFAÑA CESAR | UNM | 4.0 | UNM | M | 29.0 | 10.25 | 1549 | 1404 | -1.23 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 77 | MENDOZA RUBIO FERNANDO ANT | COA | 4.0 | COA | M | 34.0 | 14.0 | 1502 | 1531 | +0.39 | 19.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | DELGADO RAYA ROBERTO | iIMS | 4.0 | IMS | M | 32.0 | 13.5 | 1663 | 1475 | -1.87 | 18.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 79 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 4.0 | EDM | M | 31.0 | 12.5 | 1500 | 1539 | +0.50 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGE | EDM | 4.0 | EDM | M | 32.0 | 14.0 | 1521 | 1467 | -0.46 | 17.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 81 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | CAM | 4.0 | CAM | M | 30.0 | 12.5 | 1602 | 1459 | -1.51 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 82 | JUAREZ CARRILLO SERGIO | YUC | 4.0 | YUC | M | 35.5 | 16.5 | 1699 | 1549 | -1.29 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - |
| 83 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | VER | 4.0 | VER | M | 32.5 | 13.25 | 1525 | 1439 | -0.81 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
| 84 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | DF | 4.0 | DF | M | 29.5 | 12.5 | 1500 | 1452 | -0.30 | 17.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 85 | CLATZA GONZALEZ AMADEO | TMS | 4.0 | TMS | M | 33.5 | 14.75 | 1015 | 1365 | +2.73 | 17.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | MAYORGA QUINTANA JAIME | NL | 4.0 | NL | M | 32.0 | 16.0 | 1574 | 1475 | -0.89 | 17.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - |
| 87 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 4.0 | VER | M | 28.5 | 12.0 | 1500 | 1412 | -0.74 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 88 | VILLA OLVERA VICTOR MANUEL | 4.0 | M | 28.5 | 10.0 | 1635 | 1492 | -1.50 | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 89 | REYES ESCAMILLA LUIS ALEJA | EDM | 4.0 | EDM | M | 34.5 | 15.5 | 1327 | 1546 | +2.23 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 90 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 4.0 | PUE | M | 29.0 | 11.25 | 1500 | 1465 | -0.21 | 16.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | INZUNZA GONZALEZ ALEJANDRO | SIN | 4.0 | SIN | M | 31.5 | 14.5 | 1374 | 1578 | +1.84 | 16.5 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 92 | REYES AYALA SALVADOR | QRO | 4.0 | QRO | M | 29.5 | 10.5 | 1500 | 1466 | -0.21 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | XOCHIMIT NAREDO JUAN CARLO | DF | 4.0 | DF | M | 27.5 | 9.75 | 1451 | 1459 | +0.03 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 4.0 | NL | M | 26.0 | 11.0 | 1521 | 1349 | -1.65 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | CENTURION BOJORQUEZ JORGE | CAM | 4.0 | CAM | M | 27.5 | 7.5 | 1353 | 1410 | +0.42 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | + |
| 96 | HUERTA VAZQUEZ GERARDO ALB | VER | 3.5 | VER | M | 39.5 | 17.25 | 1619 | 1518 | -0.97 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - |
| 97 | MOYSEN CORTES JESSICA | wEDM | 3.5 | EDM | F | 36.0 | 15.75 | 1661 | 1541 | -0.96 | 20.5 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
| 98 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 3.5 | DF | M | 34.5 | 14.25 | 1507 | 1434 | -0.62 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 99 | COVARRUBIAS MATA ANDRES | JAL | 3.5 | ZAC | M | 33.0 | 11.25 | 1267 | 1519 | +2.27 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | CESPEDES DEL FIERRO LIBER | NL | 3.5 | NL | M | 34.5 | 10.25 | 1382 | 1468 | +0.71 | 17.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 |
| 101 | NAVARRO ARIAS RICARDO | AGS | 3.5 | AGS | M | 33.5 | 11.25 | 1075 | 1375 | +2.23 | 16.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | SARABIA ALVAREZ JESUS ALBE | SON | 3.5 | SON | M | 30.0 | 12.5 | 1464 | 1481 | +0.13 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 103 | MARIN BELLO ALEJANDRO DAMI | EDM | 3.5 | EDM | M | 30.5 | 11.0 | 1514 | 1375 | -1.42 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 104 | CORTES MEDINA CUAUHTEMOC | DF | 3.5 | EDM | M | 29.0 | 10.0 | 1520 | 1401 | -1.29 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 105 | CAMPOS GALLARDO ROGELIO AL | SON | 3.5 | SON | M | 30.0 | 11.0 | 1300 | 1441 | +1.11 | 13.5 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 106 | MARTINEZ FERNANDEZ DANIEL | SON | 3.5 | SON | M | 22.5 | 9.5 | 1000 | 1307 | +2.62 | 12.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 107 | ALVAREZ FELIX ESTEBAN | SON | 3.5 | SON | M | 28.0 | 8.5 | 1259 | 1456 | +1.86 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 108 | GONZALEZ GARCIA CESAR ALEJ | EDM | 3.5 | EDM | M | 26.5 | 8.25 | 1310 | 1426 | +0.70 | 10.0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL | DF | 3.0 | DF | M | 28.5 | 10.75 | 1500 | 1495 | +0.00 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
| 110 | NAVARRO GAONA ANIBAL | DF | 3.0 | DF | M | 31.5 | 9.75 | 1582 | 1335 | -2.62 | 16.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | MOR | 3.0 | MOR | M | 29.0 | 12.75 | 1367 | 1541 | +1.36 | 16.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | - | - |
| 112 | ESTRADA RAMOS LUIS ODIN | AGS | 3.0 | AGS | M | 33.0 | 12.0 | 1103 | 1366 | +2.12 | 16.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 113 | ZARATE ROSAS ANTONIO | DF | 3.0 | DF | M | 31.0 | 11.25 | 1413 | 1512 | +0.75 | 15.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
| 114 | RIVERO GOMEZ RUBEN | EDM | 3.0 | EDM | M | 30.0 | 6.75 | 1500 | 1349 | -1.34 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 |
| 115 | BUENDIA PARDO SURIEL | DF | 3.0 | DF | M | 32.5 | 9.0 | 1560 | 1287 | -2.43 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 116 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 3.0 | NL | M | 34.0 | 12.5 | 1413 | 1456 | +0.39 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 117 | JIMENEZ LOPEZ LUIS EDUARDO | SON | 3.0 | SON | M | 31.5 | 9.25 | 1010 | 1273 | +2.12 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 118 | ZAMORA FONG RAYMUNDO PEDRO | IPN | 3.0 | IPN | M | 28.0 | 8.25 | 1500 | 1296 | -1.52 | 14.0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 119 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN | SON | 3.0 | SON | M | 28.5 | 7.0 | 1403 | 1357 | -0.33 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | - |
| 120 | SALGADO OJEDA CARLOS DANIE | BCS | 3.0 | BCS | M | 31.0 | 8.5 | 1582 | 1309 | -2.90 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | BAÑUELOS ROBLES RODRIGO | SIN | 3.0 | SIN | M | 26.5 | 9.0 | 1434 | 1370 | -0.65 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | PEÑAFLORES RODRIGUEZ JAVIE | EDM | 3.0 | EDM | M | 27.0 | 7.75 | 1500 | 1198 | -2.90 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 123 | CRUZ GUZMAN EFRAIN | CAM | 3.0 | CAM | M | 26.5 | 9.0 | 1577 | 1289 | -2.97 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 124 | CASTILLEJOS MAZA LEONARDO | 3.0 | ROO | M | 26.5 | 10.5 | 0 | 1390 | 1390 | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 125 | TORRES SAUCEDA JOSE DE JES | NL | 3.0 | NL | M | 27.0 | 6.75 | 1267 | 1356 | +0.63 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 126 | LOPEZ TELLEZ GUSTAVO | EDM | 3.0 | EDM | M | 28.0 | 6.0 | 1252 | 1425 | +1.55 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | MEZA TOLEDO SERGIO | DF | 3.0 | DF | M | 26.5 | 5.0 | 1057 | 1134 | +0.34 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 1 | 0 |
| 128 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | wMCH | 3.0 | MCH | F | 27.5 | 4.0 | 1167 | 1225 | +0.25 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + |
| 129 | MURGUIA CARDEÑA ALEJANDRO | DF | 3.0 | DF | M | 26.5 | 5.0 | 1416 | 1330 | -0.88 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
