| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BC | 6.0 | BC | M | 24.0 | 24.0 | 1556 | 2322 | +3.30 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 5.5 | SON | M | 22.5 | 20.25 | 1431 | 2003 | +3.83 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | FABILA JARDON RENE | EDM | 5.0 | EDM | M | 25.0 | 20.25 | 1613 | 1808 | +1.37 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS | VER | 5.0 | VER | M | 25.5 | 19.5 | 1601 | 1790 | +1.31 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 5.0 | CHH | M | 22.5 | 17.75 | 1567 | 1814 | +1.82 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 5.0 | SON | M | 23.0 | 18.0 | 1542 | 1834 | +2.25 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | LABRA LOPEZ OSCAR | MCH | 5.0 | MCH | M | 20.5 | 15.5 | 1540 | 1816 | +2.11 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 5.0 | DGO | M | 18.5 | 15.25 | 1560 | 1714 | +1.18 | 16.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 9 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 4.5 | CHS | M | 24.0 | 16.0 | 1578 | 1610 | +0.31 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 4.5 | HGO | M | 23.5 | 15.5 | 1671 | 1747 | +0.54 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | BAIZABAL RIVERA SERGIO ART | VER | 4.5 | VER | M | 24.0 | 16.5 | 1686 | 1728 | +0.32 | 17.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT | VER | 4.5 | VER | M | 22.5 | 16.25 | 1377 | 1768 | +3.03 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | MORALES RAMOS FRANCISCO OC | VER | 4.5 | VER | M | 20.5 | 12.75 | 1576 | 1517 | -0.30 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | GUTIERREZ MANCILLAS JESUS | SIN | 4.5 | SIN | M | 18.5 | 13.0 | 1682 | 1750 | +0.48 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | COLORADO MORALES FRANCISCO | TAB | 4.5 | TAB | M | 23.0 | 15.75 | 1614 | 1713 | +0.72 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 4.5 | SON | M | 23.0 | 16.25 | 1500 | 1796 | +2.34 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 17 | BEYZA MARTINEZ YOJAN | VER | 4.5 | VER | M | 20.0 | 14.75 | 1451 | 1775 | +2.57 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | CHAVEZ MEDINA JUAN ALBERTO | EDM | 4.5 | EDM | M | 24.0 | 15.5 | 1685 | 1746 | +0.45 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 19 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 4.5 | TAB | M | 18.5 | 12.25 | 1576 | 1628 | +0.44 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 4.5 | VER | M | 19.5 | 12.75 | 1543 | 1698 | +1.05 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 4.5 | MOR | M | 17.0 | 11.0 | 1542 | 1715 | +1.38 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 22 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 4.5 | EDM | M | 19.0 | 13.75 | 1500 | 1672 | +1.44 | 12.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ABARCA GUZMAN EFREN | MCH | 4.0 | MCH | M | 22.5 | 13.25 | 1574 | 1559 | -0.06 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 24 | RIVAS GAYTAN ERNESTO | NL | 4.0 | NL | M | 19.5 | 12.0 | 1674 | 1679 | +0.01 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | GTO | 4.0 | GTO | M | 23.0 | 12.0 | 1643 | 1666 | +0.16 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | HERRERA CERECERES AARON RO | CHH | 4.0 | CHH | M | 22.5 | 13.5 | 1206 | 1681 | +3.34 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | CERVANTES MARTINEZ ANGEL | OAX | 4.0 | OAX | M | 20.5 | 12.25 | 1627 | 1658 | +0.24 | 15.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | FABIAN GARCIA JOSE | iEDM | 4.0 | EDM | M | 21.5 | 11.25 | 1517 | 1677 | +1.11 | 15.0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 29 | MORAN MARTINEZ JUAN PABLO | DF | 4.0 | EDM | M | 22.5 | 12.5 | 1500 | 1716 | +1.74 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | URDAPILLETA PRADILLO MIGUE | NAY | 4.0 | NAY | M | 18.0 | 10.5 | 1587 | 1638 | +0.40 | 15.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 31 | LUNA RAMIREZ JAVIER HORACI | GRO | 4.0 | GRO | M | 19.5 | 12.0 | 1586 | 1621 | +0.28 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 32 | LOZOYA BURGUEÑO ARTURO | SIN | 4.0 | SIN | M | 23.5 | 15.0 | 1630 | 1651 | +0.14 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | SOTO ALVAREZ JUAN | SON | 4.0 | SON | M | 20.5 | 10.0 | 1592 | 1581 | -0.07 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | MENDEZ SAN MARTIN OSVALDO | PUE | 4.0 | PUE | M | 18.5 | 9.0 | 1640 | 1659 | +0.14 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 4.0 | SIN | M | 19.5 | 12.0 | 1536 | 1734 | +1.59 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 36 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | EDM | 4.0 | EDM | M | 18.0 | 11.0 | 1424 | 1715 | +2.29 | 13.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 37 | BERDEJA PRIETO CESAR | OAX | 4.0 | OAX | M | 17.0 | 8.0 | 1529 | 1731 | +1.62 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | DF | 4.0 | DF | M | 20.5 | 11.5 | 1669 | 1622 | -0.29 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | ILLAN GARCIA ENRIQUE IRWIN | TLX | 4.0 | TLX | M | 17.5 | 9.0 | 1459 | 1643 | +1.55 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 4.0 | JAL | M | 14.0 | 7.5 | 1091 | 1566 | +3.34 | 10.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | PEREZ NUÑEZ CARLOS | CHH | 3.5 | CHH | M | 21.0 | 9.75 | 1564 | 1621 | +0.53 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | HUERTA VAZQUEZ GERARDO ALB | VER | 3.5 | VER | M | 22.5 | 11.25 | 1619 | 1574 | -0.34 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO | PUE | 3.5 | PUE | M | 21.5 | 10.25 | 1523 | 1675 | +1.26 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 3.5 | PUE | M | 19.0 | 8.25 | 1551 | 1563 | +0.30 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 45 | MARTINEZ ESPINOZA RAUL | DF | 3.5 | IPN | M | 19.5 | 9.5 | 1613 | 1577 | -0.26 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | MENDIETA ALCANTARA GUSTAVO | EDM | 3.5 | EDM | M | 20.5 | 11.0 | 1567 | 1597 | +0.22 | 14.0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 47 | MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI | CHH | 3.5 | CHH | M | 20.5 | 9.25 | 1573 | 1555 | -0.06 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 48 | MOYSEN CORTES JESSICA | wEDM | 3.5 | EDM | F | 20.0 | 10.0 | 1661 | 1611 | -0.31 | 13.5 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 49 | GARCIA GARCIA JOSUE | COA | 3.5 | COA | M | 20.5 | 10.25 | 1556 | 1506 | -0.18 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 50 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | COA | 3.5 | COA | M | 18.0 | 8.75 | 1545 | 1539 | +0.15 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 51 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | MCH | 3.5 | MCH | M | 23.0 | 12.25 | 1619 | 1575 | -0.32 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 52 | GALLEGOS CORTES RAFAEL | MCH | 3.5 | MCH | M | 20.0 | 11.0 | 1537 | 1577 | +0.38 | 12.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 53 | ALDAY GUTIERREZ LUIS ALBER | NL | 3.5 | NL | M | 16.5 | 8.75 | 1584 | 1538 | -0.34 | 12.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 54 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 3.5 | UNM | M | 18.5 | 9.25 | 1598 | 1565 | -0.22 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 55 | ZAVALA MALDONADO LUIS | NAY | 3.5 | NAY | M | 18.5 | 7.75 | 1595 | 1534 | -0.45 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 56 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 3.5 | BCS | M | 17.5 | 9.25 | 1500 | 1652 | +1.28 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 57 | GARCIA CORDERO RAUL | OAX | 3.5 | OAX | M | 21.0 | 11.0 | 1549 | 1504 | -0.17 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 58 | QUEZADA GARCIA MARIO | DF | 3.5 | DF | M | 19.0 | 11.0 | 1695 | 1553 | -1.01 | 11.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 59 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 3.5 | GTO | M | 18.5 | 9.25 | 1512 | 1448 | -0.24 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 60 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 3.5 | ZAC | M | 17.5 | 8.75 | 1455 | 1576 | +0.81 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 61 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 3.5 | TLX | M | 17.5 | 8.0 | 1524 | 1624 | +0.85 | 11.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 62 | DELGADO RAYA ROBERTO | iIMS | 3.5 | IMS | M | 16.0 | 7.75 | 1663 | 1507 | -1.06 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | GARCIA VILCHIS HUGO | EDM | 3.5 | EDM | M | 17.5 | 8.25 | 1590 | 1536 | -0.39 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 64 | COVARRUBIAS MATA ANDRES | JAL | 3.5 | ZAC | M | 16.0 | 8.0 | 1267 | 1618 | +2.57 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 65 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | CAM | 3.5 | CAM | M | 15.5 | 8.0 | 1602 | 1520 | -0.61 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 66 | MARTINEZ GARCIA KARLA B | wOAX | 3.5 | OAX | F | 16.0 | 6.0 | 1450 | 1479 | +0.28 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | + |
| 67 | HERRERA MIRELES JAVIER EFR | COA | 3.0 | COA | M | 22.5 | 9.5 | 1597 | 1485 | -0.91 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 3.0 | GRO | M | 22.5 | 10.0 | 1580 | 1468 | -0.87 | 13.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 69 | NUÑEZ CASTILLO JUAN | BCS | 3.0 | BCS | M | 18.5 | 7.0 | 1580 | 1344 | -1.68 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | UNM | 3.0 | EDM | M | 20.0 | 8.5 | 1532 | 1505 | -0.09 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 71 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | DF | 3.0 | DF | M | 18.0 | 7.0 | 1563 | 1426 | -0.83 | 12.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 72 | MACHADO CRUZ FIDEL | DF | 3.0 | UNM | M | 19.0 | 8.25 | 1639 | 1527 | -0.91 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 73 | MENDOZA RUBIO FERNANDO ANT | COA | 3.0 | COA | M | 21.5 | 8.5 | 1502 | 1532 | +0.33 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 3.0 | EDM | M | 19.0 | 8.5 | 1500 | 1599 | +0.80 | 11.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 75 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 3.0 | DF | M | 20.5 | 9.0 | 1507 | 1444 | -0.34 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | YUC | 3.0 | YUC | M | 19.5 | 9.0 | 1574 | 1376 | -1.48 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | ROSILES MENDOZA CESAR | IPN | 3.0 | IPN | M | 17.0 | 7.0 | 1274 | 1559 | +2.03 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | VILLEDA VILLAFAÑA CESAR | UNM | 3.0 | UNM | M | 15.0 | 6.0 | 1549 | 1422 | -0.86 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | VER | 3.0 | VER | M | 20.5 | 9.5 | 1525 | 1525 | +0.00 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 80 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | DF | 3.0 | DF | M | 16.0 | 7.0 | 1500 | 1426 | -0.34 | 10.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 81 | CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL | DF | 3.0 | DF | M | 17.0 | 7.0 | 1500 | 1540 | +0.40 | 10.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 82 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 3.0 | OAX | M | 18.5 | 7.25 | 1659 | 1504 | -1.22 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 83 | NAVARRO GAONA ANIBAL | DF | 3.0 | DF | M | 18.0 | 7.5 | 1582 | 1402 | -1.34 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 84 | TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGE | EDM | 3.0 | EDM | M | 16.5 | 5.75 | 1521 | 1469 | -0.32 | 10.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 85 | RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD | VER | 3.0 | VER | M | 16.0 | 5.5 | 1175 | 1519 | +2.31 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | MOR | 3.0 | MOR | M | 15.5 | 6.75 | 1367 | 1541 | +1.36 | 10.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 87 | JUAREZ CARRILLO SERGIO | YUC | 3.0 | YUC | M | 19.5 | 7.75 | 1699 | 1496 | -1.56 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 88 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 3.0 | PUE | M | 17.0 | 6.5 | 1500 | 1485 | -0.03 | 9.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 89 | CLATZA GONZALEZ AMADEO | TMS | 3.0 | TMS | M | 18.0 | 7.75 | 1015 | 1365 | +1.95 | 9.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | RIVERO GOMEZ RUBEN | EDM | 3.0 | EDM | M | 15.5 | 3.75 | 1500 | 1395 | -0.63 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 |
| 91 | SARABIA ALVAREZ JESUS ALBE | SON | 3.0 | SON | M | 16.0 | 7.25 | 1464 | 1525 | +0.40 | 9.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 92 | ROMERO HERNANDEZ DAVID EDU | COL | 3.0 | COL | M | 16.5 | 7.75 | 1511 | 1351 | -1.07 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 93 | REYES ESCAMILLA LUIS ALEJA | EDM | 3.0 | EDM | M | 19.0 | 8.0 | 1327 | 1550 | +1.70 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | MAYORGA QUINTANA JAIME | NL | 3.0 | NL | M | 17.5 | 7.5 | 1574 | 1412 | -1.29 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 95 | INZUNZA GONZALEZ ALEJANDRO | SIN | 3.0 | SIN | M | 16.0 | 7.0 | 1374 | 1577 | +1.31 | 9.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 96 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 3.0 | NL | M | 19.0 | 8.5 | 1413 | 1552 | +1.11 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 97 | REYES AYALA SALVADOR | QRO | 3.0 | QRO | M | 16.5 | 4.5 | 1500 | 1425 | -0.45 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | DF | 3.0 | DF | M | 17.5 | 6.5 | 1616 | 1464 | -1.21 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | REYES AYALA MIGUEL | EDM | 3.0 | EDM | M | 15.5 | 5.5 | 1555 | 1279 | -1.95 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 | CORTES MEDINA CUAUHTEMOC | DF | 3.0 | EDM | M | 16.0 | 6.5 | 1520 | 1398 | -0.94 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 101 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 3.0 | NL | M | 14.5 | 4.5 | 1521 | 1395 | -0.93 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | RAMIREZ MACIAS ADRIAN | GTO | 2.5 | GTO | M | 16.5 | 4.25 | 1541 | 1350 | -1.39 | 11.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | CESPEDES DEL FIERRO LIBER | NL | 2.5 | NL | M | 21.0 | 6.5 | 1382 | 1511 | +0.95 | 10.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 2.5 | VER | M | 18.5 | 6.25 | 1500 | 1457 | -0.35 | 10.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 2.5 | SON | M | 18.0 | 7.5 | 1551 | 1442 | -0.52 | 10.0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 106 | BUENDIA PARDO SURIEL | DF | 2.5 | DF | M | 19.5 | 6.0 | 1560 | 1368 | -1.24 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
| 107 | ZARATE ROSAS ANTONIO | DF | 2.5 | DF | M | 19.0 | 5.5 | 1413 | 1512 | +0.75 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | NAVARRO ARIAS RICARDO | AGS | 2.5 | AGS | M | 19.0 | 5.75 | 1075 | 1353 | +1.45 | 9.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | JIMENEZ LOPEZ LUIS EDUARDO | SON | 2.5 | SON | M | 18.5 | 5.25 | 1010 | 1303 | +1.84 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | MARIN BELLO ALEJANDRO DAMI | EDM | 2.5 | EDM | M | 14.0 | 5.0 | 1514 | 1340 | -1.35 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 111 | CAMPOS GALLARDO ROGELIO AL | SON | 2.5 | SON | M | 16.0 | 5.75 | 1300 | 1390 | +0.49 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
| 112 | PEÑAFLORES RODRIGUEZ JAVIE | EDM | 2.5 | EDM | M | 15.0 | 3.25 | 1500 | 1273 | -1.62 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 113 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | YUC | 2.5 | YUC | M | 15.5 | 5.0 | 1396 | 1443 | +0.32 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 114 | GARCIA GARCIA CESAR | EDM | 2.5 | EDM | M | 13.5 | 5.25 | 1562 | 1316 | -1.95 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 115 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 2.5 | GTO | M | 18.0 | 4.5 | 1408 | 1445 | +0.25 | 6.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 116 | TORRES SAUCEDA JOSE DE JES | NL | 2.5 | NL | M | 14.5 | 3.25 | 1267 | 1367 | +0.53 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 117 | CASTILLEJOS MAZA LEONARDO | 2.5 | ROO | M | 12.0 | 4.75 | 0 | 1427 | 1427 | 6.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 118 | ESTRADA RAMOS LUIS ODIN | AGS | 2.0 | AGS | M | 19.0 | 6.25 | 1103 | 1328 | +1.34 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 119 | VILLA OLVERA VICTOR MANUEL | 2.0 | M | 20.0 | 4.0 | 1635 | 1386 | -2.00 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | TUFIÑO SANDOVAL URIEL | DF | 2.0 | DF | M | 15.0 | 2.25 | 1371 | 810 | -0.82 | 9.5 | = | = | + | 0 | 0 | 0 |
| 121 | MENDEZ GERTRUDIS JULIO CES | MCH | 2.0 | MCH | M | 15.5 | 3.5 | 1518 | 1265 | -1.60 | 9.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 122 | ALVAREZ NAJERA NESTOR ADAN | 2.0 | EDM | M | 17.5 | 4.0 | 0 | 1338 | 1338 | 9.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 123 | ZAMORA FONG RAYMUNDO PEDRO | IPN | 2.0 | IPN | M | 16.0 | 3.0 | 1500 | 1307 | -0.93 | 8.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | SALGADO OJEDA CARLOS DANIE | BCS | 2.0 | BCS | M | 20.5 | 4.75 | 1582 | 1292 | -2.29 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 125 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 2.0 | NAY | M | 17.5 | 8.0 | 1560 | 1356 | -0.75 | 8.0 | 0 | = | 1 | ½ | - | - |
| 126 | BAÑUELOS ROBLES RODRIGO | SIN | 2.0 | SIN | M | 18.0 | 4.0 | 1434 | 1432 | +0.00 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | NL | 2.0 | NL | M | 17.0 | 3.0 | 1513 | 1246 | -1.95 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 128 | MORANTE MARTINEZ IRVING E | DF | 2.0 | DF | M | 17.5 | 4.5 | 1317 | 1435 | +0.80 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN | SON | 2.0 | SON | M | 16.0 | 1.25 | 1403 | 1322 | -0.46 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 130 | XOCHIMIT NAREDO JUAN CARLO | DF | 2.0 | DF | M | 15.5 | 2.75 | 1451 | 1293 | -0.97 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
| 131 | ALONZO BARRADAS JORGE | ROO | 2.0 | ROO | M | 13.0 | 3.0 | 1085 | 1286 | +0.95 | 6.5 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 132 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | wMCH | 2.0 | MCH | F | 16.0 | 2.25 | 1167 | 1274 | +0.44 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 133 | CRUZ GUZMAN EFRAIN | CAM | 2.0 | CAM | M | 14.0 | 3.0 | 1577 | 1255 | -2.47 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | LOPEZ TELLEZ GUSTAVO | EDM | 2.0 | EDM | M | 15.0 | 2.0 | 1252 | 1390 | +0.93 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 135 | MEZA TOLEDO SERGIO | DF | 2.0 | DF | M | 15.0 | 1.0 | 1057 | 672 | -0.44 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 |
| 136 | ALVAREZ FELIX ESTEBAN | SON | 2.0 | SON | M | 14.0 | 2.5 | 1259 | 1391 | +0.88 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 137 | JIMENEZ PACHECO CESAR | DF | 2.0 | DF | M | 11.0 | 2.5 | 1229 | 1373 | +0.72 | 5.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 138 | MURGUIA CARDEÑA ALEJANDRO | DF | 2.0 | DF | M | 13.5 | 2.0 | 1416 | 1320 | -0.69 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 139 | CENTURION BOJORQUEZ JORGE | CAM | 2.0 | CAM | M | 14.0 | 1.25 | 1353 | 1286 | -0.37 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
