| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGUEZ HERNANDEZ JULIO | BC | 5.0 | BC | M | 15.5 | 15.5 | 1556 | 2305 | +2.64 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FABILA JARDON RENE | EDM | 4.5 | EDM | M | 18.0 | 15.75 | 1613 | 1895 | +1.43 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 4.5 | SON | M | 16.0 | 14.0 | 1431 | 1973 | +3.13 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | BERMUDEZ GARCIA MAURICIO I | CHS | 4.5 | CHS | M | 15.5 | 13.25 | 1578 | 1780 | +1.01 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO | HGO | 4.5 | HGO | M | 16.5 | 14.75 | 1671 | 1919 | +1.20 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL | CHH | 4.5 | CHH | M | 15.0 | 13.0 | 1567 | 1892 | +1.76 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | VAZQUEZ CRUZ JORGE MATIAS | VER | 4.0 | VER | M | 17.0 | 12.0 | 1601 | 1757 | +0.93 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | SILVA GARCIA OSWALDO | SON | 4.0 | SON | M | 16.5 | 12.0 | 1542 | 1779 | +1.57 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | LABRA LOPEZ OSCAR | MCH | 4.0 | MCH | M | 13.5 | 9.5 | 1540 | 1766 | +1.49 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | BAIZABAL RIVERA SERGIO ART | VER | 4.0 | VER | M | 16.0 | 11.5 | 1686 | 1774 | +0.51 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 11 | RIVAS GAYTAN ERNESTO | NL | 4.0 | NL | M | 12.0 | 9.75 | 1674 | 1796 | +0.69 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 12 | GRANDE RAMIREZ JOSE ROBERT | VER | 4.0 | VER | M | 15.5 | 12.0 | 1377 | 1815 | +2.77 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | MORALES RAMOS FRANCISCO OC | VER | 4.0 | VER | M | 13.0 | 8.5 | 1576 | 1553 | -0.04 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | CERVANTES MARTINEZ ANGEL | OAX | 4.0 | OAX | M | 13.5 | 10.5 | 1627 | 1772 | +0.86 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | BOLIVAR REYES LUIS ALBERTO | DGO | 4.0 | DGO | M | 10.0 | 7.5 | 1560 | 1670 | +0.76 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | FABIAN GARCIA JOSE | iEDM | 4.0 | EDM | M | 15.0 | 10.5 | 1517 | 1799 | +1.49 | 11.0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 |
| 17 | MORAN MARTINEZ JUAN PABLO | DF | 4.0 | EDM | M | 14.5 | 10.0 | 1500 | 1837 | +2.16 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | MENDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | VER | 4.0 | VER | M | 12.0 | 8.0 | 1543 | 1708 | +0.86 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | ABARCA GUZMAN EFREN | MCH | 3.5 | MCH | M | 16.5 | 9.75 | 1574 | 1598 | +0.14 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | PEREZ NUÑEZ CARLOS | CHH | 3.5 | CHH | M | 14.5 | 8.25 | 1564 | 1688 | +0.87 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 21 | GUTIERREZ MANCILLAS JESUS | SIN | 3.5 | SIN | M | 13.5 | 8.5 | 1682 | 1707 | +0.16 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 22 | GAMEZ CHAVEZ ISMAEL ALANN | SON | 3.5 | SON | M | 17.5 | 11.25 | 1500 | 1750 | +1.69 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | HUERTA VAZQUEZ GERARDO ALB | VER | 3.5 | VER | M | 15.0 | 9.25 | 1619 | 1669 | +0.32 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | ENRIQUEZ PEREZ FRANCISCO | PUE | 3.5 | PUE | M | 15.0 | 8.75 | 1523 | 1775 | +1.69 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | COLORADO MORALES FRANCISCO | TAB | 3.5 | TAB | M | 14.5 | 8.75 | 1614 | 1666 | +0.33 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | BEYZA MARTINEZ YOJAN | VER | 3.5 | VER | M | 14.5 | 9.75 | 1451 | 1733 | +1.90 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | SANCHEZ GARCIA IOSIF | PUE | 3.5 | PUE | M | 13.5 | 7.25 | 1551 | 1619 | +0.62 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | MARTINEZ ESPINOZA RAUL | DF | 3.5 | IPN | M | 14.0 | 8.75 | 1613 | 1673 | +0.39 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 29 | CHAVEZ MEDINA JUAN ALBERTO | EDM | 3.5 | EDM | M | 18.0 | 11.0 | 1685 | 1700 | +0.11 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | MURILLO COLORADO JOSE EDUA | TAB | 3.5 | TAB | M | 13.0 | 8.25 | 1576 | 1566 | +0.01 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 31 | MARTINEZ SILVA JUAN FRANCI | CHH | 3.5 | CHH | M | 13.0 | 7.75 | 1573 | 1656 | +0.61 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 32 | LARA JACOBO MIGUEL | SIN | 3.5 | SIN | M | 14.5 | 8.75 | 1536 | 1741 | +1.38 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 33 | SOLORIO VALDERRAMA DANIEL | MCH | 3.5 | MCH | M | 15.5 | 10.25 | 1619 | 1662 | +0.29 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 34 | GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS | EDM | 3.5 | EDM | M | 12.0 | 7.5 | 1424 | 1742 | +2.09 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | GILES HURTADO FRANCISCO | MOR | 3.5 | MOR | M | 10.0 | 5.5 | 1542 | 1652 | +0.77 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 36 | GALLEGOS CORTES RAFAEL | MCH | 3.5 | MCH | M | 11.5 | 8.25 | 1537 | 1671 | +0.77 | 9.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 37 | AMADOR MOLINA JUAN CARLOS | EDM | 3.5 | EDM | M | 12.0 | 7.75 | 1500 | 1600 | +0.78 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 38 | HERRERA CERECERES AARON RO | CHH | 3.0 | CHH | M | 17.0 | 8.5 | 1206 | 1628 | +2.45 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ROJAS RAMIREZ FERNANDO | GTO | 3.0 | GTO | M | 16.5 | 7.5 | 1643 | 1617 | -0.17 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | HERRERA MIRELES JAVIER EFR | COA | 3.0 | COA | M | 15.0 | 7.0 | 1597 | 1548 | -0.32 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | URDAPILLETA PRADILLO MIGUE | NAY | 3.0 | NAY | M | 13.5 | 7.0 | 1587 | 1588 | +0.02 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 42 | CASTRO BUSTOS JORGE LUIS | GRO | 3.0 | GRO | M | 16.5 | 8.75 | 1580 | 1542 | -0.21 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 43 | MENDIETA ALCANTARA GUSTAVO | EDM | 3.0 | EDM | M | 16.0 | 8.5 | 1567 | 1637 | +0.37 | 10.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 44 | LUNA RAMIREZ JAVIER HORACI | GRO | 3.0 | GRO | M | 14.0 | 7.25 | 1586 | 1567 | -0.10 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 45 | MOYSEN CORTES JESSICA | wEDM | 3.0 | EDM | F | 15.5 | 8.0 | 1661 | 1630 | -0.17 | 10.0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 46 | LOZOYA BURGUEÑO ARTURO | SIN | 3.0 | SIN | M | 17.0 | 9.5 | 1630 | 1593 | -0.25 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | SOTO ALVAREZ JUAN | SON | 3.0 | SON | M | 15.0 | 6.5 | 1592 | 1518 | -0.45 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | GARCIA GARCIA JOSUE | COA | 3.0 | COA | M | 14.0 | 5.5 | 1556 | 1478 | -0.32 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | MENDEZ SAN MARTIN OSVALDO | PUE | 3.0 | PUE | M | 13.0 | 5.0 | 1640 | 1606 | -0.21 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | ALVAREZ MEDELLIN ALEJANDRO | COA | 3.0 | COA | M | 12.0 | 5.5 | 1545 | 1530 | +0.08 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | NUÑEZ CASTILLO JUAN | BCS | 3.0 | BCS | M | 11.5 | 5.0 | 1580 | 1439 | -0.79 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | UNM | 3.0 | EDM | M | 13.0 | 7.0 | 1532 | 1550 | +0.26 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 53 | ALDAY GUTIERREZ LUIS ALBER | NL | 3.0 | NL | M | 12.0 | 6.0 | 1584 | 1549 | -0.22 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 54 | SANCHEZ AGUIRRE ERNESTO | DF | 3.0 | DF | M | 12.0 | 6.0 | 1563 | 1461 | -0.47 | 9.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 55 | ZAVALA MALDONADO LUIS | NAY | 3.0 | NAY | M | 12.0 | 4.5 | 1595 | 1542 | -0.34 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | SALGADO HIGUERA CARLOS VIC | BCS | 3.0 | BCS | M | 12.0 | 5.5 | 1500 | 1669 | +1.16 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | BERDEJA PRIETO CESAR | OAX | 3.0 | OAX | M | 11.5 | 4.5 | 1529 | 1679 | +1.03 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN | UNM | 3.0 | UNM | M | 10.5 | 5.0 | 1598 | 1572 | -0.15 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | FLORES MORENO MIGUEL ANGEL | EDM | 3.0 | EDM | M | 13.0 | 6.75 | 1500 | 1674 | +1.18 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 60 | ESPIRITU GARCIA RUBEN | YUC | 3.0 | YUC | M | 13.0 | 6.5 | 1574 | 1479 | -0.59 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | JAIME ALARID RODOLFO | DF | 3.0 | DF | M | 12.5 | 6.5 | 1507 | 1497 | +0.04 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | ROSILES MENDOZA CESAR | IPN | 3.0 | IPN | M | 10.5 | 5.0 | 1274 | 1618 | +2.14 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | VILLEDA VILLAFAÑA CESAR | UNM | 3.0 | UNM | M | 9.0 | 5.0 | 1549 | 1452 | -0.47 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | QUEZADA GARCIA MARIO | DF | 3.0 | DF | M | 13.5 | 7.75 | 1695 | 1560 | -0.80 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 65 | COLIN CONTRERAS VLADIMIR | DF | 3.0 | DF | M | 13.0 | 5.5 | 1669 | 1556 | -0.65 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | RAZO ALMANZA ADRIAN GUMERS | GTO | 3.0 | GTO | M | 11.5 | 5.0 | 1512 | 1423 | -0.35 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67 | VAZQUEZ ADAME JORGE JONATH | ZAC | 3.0 | ZAC | M | 11.5 | 6.0 | 1455 | 1578 | +0.66 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 68 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | TLX | 3.0 | TLX | M | 12.0 | 5.75 | 1524 | 1635 | +0.76 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 69 | GARCIA VILCHIS HUGO | EDM | 3.0 | EDM | M | 11.0 | 5.5 | 1590 | 1542 | -0.30 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 70 | TORRES ALVAREZ MIGUEL ANGE | EDM | 3.0 | EDM | M | 10.5 | 4.25 | 1521 | 1506 | +0.01 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 71 | ILLAN GARCIA ENRIQUE IRWIN | TLX | 3.0 | TLX | M | 12.5 | 5.0 | 1459 | 1577 | +0.89 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | RIVERO GOMEZ RUBEN | EDM | 3.0 | EDM | M | 10.0 | 3.25 | 1500 | 1438 | -0.25 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + |
| 73 | RODRIGUEZ HUERTA ERIC REY | JAL | 3.0 | JAL | M | 9.5 | 4.0 | 1091 | 1513 | +2.45 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | MACHADO CRUZ FIDEL | DF | 2.5 | UNM | M | 14.0 | 6.25 | 1639 | 1530 | -0.74 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 75 | GARCIA CORDERO RAUL | OAX | 2.5 | OAX | M | 14.0 | 6.25 | 1549 | 1436 | -0.60 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 76 | RAMIREZ MACIAS ADRIAN | GTO | 2.5 | GTO | M | 11.5 | 4.25 | 1541 | 1434 | -0.56 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | CESPEDES DEL FIERRO LIBER | NL | 2.5 | NL | M | 15.5 | 6.0 | 1382 | 1561 | +1.17 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 78 | GONZALEZ HERNANDEZ PEDRO | VER | 2.5 | VER | M | 15.0 | 6.25 | 1525 | 1557 | +0.21 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 79 | DELGADO RAYA ROBERTO | iIMS | 2.5 | IMS | M | 12.0 | 4.75 | 1663 | 1477 | -1.17 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | CORDOVA VALDIVIA JOSE GUAD | DF | 2.5 | DF | M | 11.0 | 4.75 | 1500 | 1368 | -0.55 | 7.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | GONZALEZ CHRISTEN FRANCISC | VER | 2.5 | VER | M | 11.0 | 4.0 | 1500 | 1507 | +0.08 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | MENDIVIL ELIAS LUIS FERNAN | SON | 2.5 | SON | M | 12.0 | 3.75 | 1551 | 1442 | -0.52 | 7.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | MARTINEZ GONZALEZ TOMAS EN | OAX | 2.5 | OAX | M | 13.5 | 5.0 | 1659 | 1505 | -1.01 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 84 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | MOR | 2.5 | MOR | M | 10.5 | 4.25 | 1367 | 1544 | +1.15 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 85 | COVARRUBIAS MATA ANDRES | JAL | 2.5 | ZAC | M | 12.0 | 4.75 | 1267 | 1565 | +1.74 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 86 | HERRERA NAVEDO RAFAEL | CAM | 2.5 | CAM | M | 9.5 | 3.0 | 1602 | 1479 | -0.83 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 87 | JIMENEZ LOPEZ LUIS EDUARDO | SON | 2.5 | SON | M | 13.5 | 4.75 | 1010 | 1360 | +1.95 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 88 | ROMERO HERNANDEZ DAVID EDU | COL | 2.5 | COL | M | 10.5 | 3.75 | 1511 | 1293 | -1.24 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 89 | MAYORGA QUINTANA JAIME | NL | 2.5 | NL | M | 12.0 | 5.0 | 1574 | 1412 | -1.08 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 90 | GARZA CORTINAS HECTOR | NL | 2.5 | NL | M | 14.0 | 5.25 | 1413 | 1547 | +0.90 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 91 | MARTINEZ GARCIA KARLA B | wOAX | 2.5 | OAX | F | 11.0 | 3.75 | 1450 | 1479 | +0.28 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 92 | MENDOZA RUBIO FERNANDO ANT | COA | 2.0 | COA | M | 16.0 | 5.5 | 1502 | 1536 | +0.22 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ESTRADA RAMOS LUIS ODIN | AGS | 2.0 | AGS | M | 15.0 | 5.5 | 1103 | 1381 | +1.45 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 94 | VILLA OLVERA VICTOR MANUEL | 2.0 | M | 14.5 | 3.5 | 1635 | 1449 | -1.27 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 95 | TUFIÑO SANDOVAL URIEL | DF | 2.0 | DF | M | 10.5 | 2.25 | 1371 | 823 | -0.52 | 7.5 | = | = | + | 0 | 0 |
| 96 | CASTELLANOS SAAVEDRA RAUL | DF | 2.0 | DF | M | 12.0 | 4.25 | 1500 | 1546 | +0.29 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 97 | NAVARRO GAONA ANIBAL | DF | 2.0 | DF | M | 13.5 | 4.25 | 1582 | 1364 | -1.45 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 98 | RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARD | VER | 2.0 | VER | M | 11.0 | 2.0 | 1175 | 1448 | +1.43 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | MENDEZ GERTRUDIS JULIO CES | MCH | 2.0 | MCH | M | 11.0 | 3.25 | 1518 | 1349 | -0.85 | 7.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 100 | ALVAREZ NAJERA NESTOR ADAN | 2.0 | EDM | M | 13.5 | 2.25 | 0 | 1338 | 1338 | 7.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | JUAREZ CARRILLO SERGIO | YUC | 2.0 | YUC | M | 16.0 | 5.75 | 1699 | 1433 | -1.75 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 102 | GAMBOA CABRERA JORGE | PUE | 2.0 | PUE | M | 13.0 | 3.75 | 1500 | 1459 | -0.22 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 103 | CLATZA GONZALEZ AMADEO | TMS | 2.0 | TMS | M | 12.5 | 4.25 | 1015 | 1278 | +1.06 | 6.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 104 | ZAMORA FONG RAYMUNDO PEDRO | IPN | 2.0 | IPN | M | 11.5 | 3.0 | 1500 | 1492 | -0.04 | 6.5 | = | = | 0 | 1 | 0 |
| 105 | SALGADO OJEDA CARLOS DANIE | BCS | 2.0 | BCS | M | 14.0 | 4.0 | 1582 | 1353 | -1.52 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 106 | GARCIA GARCIA ALEJANDRO | NAY | 2.0 | NAY | M | 12.0 | 5.5 | 1560 | 1356 | -0.75 | 6.0 | 0 | = | 1 | ½ | - |
| 107 | SARABIA ALVAREZ JESUS ALBE | SON | 2.0 | SON | M | 11.5 | 4.0 | 1464 | 1395 | -0.33 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 108 | REYES ESCAMILLA LUIS ALEJA | EDM | 2.0 | EDM | M | 14.5 | 4.0 | 1327 | 1484 | +0.95 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 109 | GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | NL | 2.0 | NL | M | 11.0 | 2.5 | 1513 | 1338 | -1.07 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | BAÑUELOS ROBLES RODRIGO | SIN | 2.0 | SIN | M | 11.0 | 3.0 | 1434 | 1493 | +0.38 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | MARIN BELLO ALEJANDRO DAMI | EDM | 2.0 | EDM | M | 10.5 | 3.0 | 1514 | 1344 | -1.08 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | INZUNZA GONZALEZ ALEJANDRO | SIN | 2.0 | SIN | M | 11.5 | 3.25 | 1374 | 1489 | +0.54 | 6.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 113 | MORANTE MARTINEZ IRVING E | DF | 2.0 | DF | M | 13.0 | 3.0 | 1317 | 1489 | +1.00 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | REYES AYALA SALVADOR | QRO | 2.0 | QRO | M | 11.5 | 2.0 | 1500 | 1408 | -0.56 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115 | ROMERO HERNANDEZ DANIEL AN | SON | 2.0 | SON | M | 11.0 | 0.75 | 1403 | 1355 | -0.23 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 116 | XOCHIMIT NAREDO JUAN CARLO | DF | 2.0 | DF | M | 10.5 | 2.75 | 1451 | 1298 | -0.78 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 |
| 117 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | DF | 2.0 | DF | M | 13.0 | 3.0 | 1616 | 1404 | -1.44 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | REYES AYALA MIGUEL | EDM | 2.0 | EDM | M | 9.0 | 2.0 | 1555 | 1200 | -2.15 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 119 | CAMPOS GALLARDO ROGELIO AL | SON | 2.0 | SON | M | 11.5 | 3.75 | 1300 | 1353 | +0.22 | 5.0 | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
| 120 | ALONZO BARRADAS JORGE | ROO | 2.0 | ROO | M | 9.0 | 2.5 | 1085 | 1348 | +1.06 | 4.5 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 121 | CORTES MEDINA CUAUHTEMOC | DF | 2.0 | EDM | M | 11.0 | 3.25 | 1520 | 1331 | -1.24 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 122 | ESCALANTE MORENO VICTOR RO | YUC | 2.0 | YUC | M | 10.0 | 2.25 | 1396 | 1415 | +0.10 | 4.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 123 | GARCIA GARCIA CESAR | EDM | 2.0 | EDM | M | 8.5 | 2.0 | 1562 | 1296 | -1.73 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUAD | NL | 2.0 | NL | M | 10.5 | 2.0 | 1521 | 1316 | -1.31 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 125 | LOPEZ TELLEZ GUSTAVO | EDM | 2.0 | EDM | M | 9.5 | 1.0 | 1252 | 1446 | +1.12 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 | MEZA TOLEDO SERGIO | DF | 2.0 | DF | M | 9.5 | 1.0 | 1057 | 672 | -0.33 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | + |
| 127 | BUENDIA PARDO SURIEL | DF | 1.5 | DF | M | 16.0 | 5.0 | 1560 | 1368 | -1.24 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ZARATE ROSAS ANTONIO | DF | 1.5 | DF | M | 13.5 | 2.5 | 1413 | 1425 | +0.07 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 129 | NAVARRO ARIAS RICARDO | AGS | 1.5 | AGS | M | 13.5 | 3.25 | 1075 | 1232 | +0.56 | 6.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU | JAL | 1.5 | JAL | M | 12.5 | 2.25 | 1544 | 1254 | -1.48 | 6.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | HERNANDEZ ESQUIVEL JUAN | EDM | 1.5 | EDM | M | 12.5 | 3.0 | 1444 | 1436 | -0.05 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | PEÑAFLORES RODRIGUEZ JAVIE | EDM | 1.5 | EDM | M | 11.0 | 1.75 | 1500 | 1183 | -1.88 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 133 | GONZALEZ VELAZQUEZ ARISTOT | AGS | 1.5 | AGS | M | 11.0 | 2.25 | 1471 | 615 | -1.90 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | HERNANDEZ TRUJILLO ISAAC | wEDM | 1.5 | EDM | F | 11.0 | 1.75 | 1437 | 876 | -0.82 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | MARTINEZ FERNANDEZ DANIEL | SON | 1.5 | SON | M | 9.5 | 2.5 | 1000 | 1201 | +0.95 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 136 | ZAVALETA OSORIO ALEJANDRO | GTO | 1.5 | GTO | M | 14.0 | 2.5 | 1408 | 1353 | -0.38 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 137 | VARELA DE LA FUENTE ISRAEL | GTO | 1.5 | GTO | M | 8.5 | 2.0 | 1506 | 1168 | -2.08 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 138 | TORRES SAUCEDA JOSE DE JES | NL | 1.5 | NL | M | 10.5 | 1.5 | 1267 | 1206 | -0.23 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 | CASTILLEJOS MAZA LEONARDO | 1.5 | ROO | M | 8.5 | 2.25 | 0 | 1344 | 1344 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 140 | SANCHEZ VAZQUEZ MARISOL AD | NL | 1.5 | NL | M | 11.0 | 2.5 | 1318 | 1262 | -0.37 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 141 | SANCHEZ GARCIA LUIS ALEJAN | EDM | 1.0 | EDM | M | 13.5 | 4.0 | 1594 | 1347 | -1.00 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 142 | VELEZ LOPEZ RAUL DAVID | GRO | 1.0 | GRO | M | 13.5 | 3.0 | 1087 | 1197 | +0.45 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | DURAN CERON ANDRES | DF | 1.0 | DF | M | 11.0 | 2.0 | 1558 | 1079 | -2.97 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 144 | GONZALEZ ARROYO ESTEFANIA | wMCH | 1.0 | MCH | F | 13.0 | 1.5 | 1167 | 1274 | +0.44 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | PLAZA FELIX CESAR ANTONIO | GTO | 1.0 | GTO | M | 12.5 | 1.5 | 1685 | 737 | -3.05 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | GORGONIO GONZALEZ ARTURO | MOR | 1.0 | MOR | M | 11.5 | 3.0 | 1523 | 1433 | -0.35 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 147 | GARCIA MARTINEZ ASAID | VER | 1.0 | VER | M | 10.5 | 4.75 | 1631 | 1488 | -0.38 | 4.0 | 0 | 1 | - | - | - |
