| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRERO DURAN OSCAR KENNE | DGO | 6.5 | M | 41.0 | 31.75 | 1709 | 1899 | +1.05 | 31.0 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | MARTINEZ ALFARO JOSE ARTUR | TMS | 6.5 | M | 38.5 | 29.25 | 1751 * | 2036 | +2.50 | 30.0 | 29.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Morales Rodriguez, Hector | EDM | 6.5 | MEX | M | 42.5 | 34.0 | 1874 | 1974 | +0.63 | 29.5 | 32.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL | EDM | 6.5 | M | 33.5 | 25.0 | 1741 | 2477 | +1.50 | 25.0 | 26.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE JAV | SLP | 6.0 | M | 39.0 | 27.75 | 1707 | 1916 | +2.04 | 29.5 | 29.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | VER | 6.0 | M | 41.0 | 28.0 | 1851 * | 1951 | +2.00 | 29.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | ENCINAS VARELA DAVID | CHH | 6.0 | M | 35.0 | 24.0 | 1727 | 2328 | +2.08 | 26.0 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | VENEGAS NATERAS JOSE LUIS | MCH | 5.5 | M | 37.0 | 22.75 | 1834 * | 1759 | 1759 | 28.0 | 28.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO | TMS | 5.5 | M | 37.0 | 23.75 | 1700 | 1896 | +1.62 | 27.5 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | GARCIA TORRES FRANCISCO | DF | 5.5 | MEX | M | 37.5 | 23.25 | 1888 | 1775 | -0.84 | 26.0 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SOLORIO VALDERRAMA NOE | MCH | 5.5 | M | 36.5 | 22.75 | 1749 | 1696 | -0.21 | 25.5 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | RIVERA LEON MAURO ARTURO | SON | 5.5 | M | 35.5 | 22.75 | 1845 | 1838 | -0.04 | 24.5 | 26.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR | UNM | 5.5 | M | 32.5 | 21.75 | 1714 * | 1715 | +1.50 | 22.5 | 24.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 14 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | DF | 5.0 | M | 38.5 | 21.0 | 1869 | 1904 | +0.17 | 26.0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | PARRA BECERRA, EDGAR ANDRE | CHH | 5.0 | M | 40.0 | 25.0 | 1700 * | 1710 | 1710 | 24.0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | ORTIZ MEJIA ALEJANDRO | NL | 5.0 | M | 36.5 | 22.5 | 1747 | 1662 | -0.63 | 24.0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | GUTIERREZ FONSECA RAUL | BC | 5.0 | M | 31.5 | 16.5 | 1715 | 1737 | +0.12 | 23.0 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | CAMPOS ALVAREZ INTI | NAY | 5.0 | M | 34.5 | 19.5 | 1685 * | 1745 | 1745 | 21.0 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | AMADOR MOLINA ALFREDO | EDM | 5.0 | M | 32.5 | 19.5 | 1759 * | 1647 | 1647 | 21.0 | 25.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 20 | ZARAZUA JUAREZ HECTOR ALON | CHH | 5.0 | M | 29.0 | 15.5 | 1034 | 1434 | +3.23 | 20.5 | 21.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | MOEL MODIANO EDUARDO | JAL | 5.0 | M | 31.0 | 19.0 | 1441 * | 1751 | 1751 | 19.0 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 22 | MENDEZ ARZOLA ERNESTO | VER | 5.0 | M | 33.0 | 17.5 | 1651 * | 1884 | +2.00 | 18.5 | 24.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | OCHOA ROBLES ANTONIO | VER | 5.0 | M | 31.0 | 17.0 | 1745 | 1784 | +0.36 | 18.5 | 24.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | VILLEDA VILLAFAÑA GABRIEL | UNM | 4.5 | M | 38.0 | 17.75 | 1824 * | 1625 | 1625 | 24.0 | 28.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | GUEVARA ZARATE RAMSES | OAX | 4.5 | M | 36.0 | 16.75 | 1730 | 1707 | -0.01 | 23.0 | 27.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | DAMIAN ARCOS ORLANDO | GRO | 4.5 | M | 34.0 | 16.0 | 1837 | 1697 | -0.74 | 21.5 | 25.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | CRUZ BOLAÑOS ELOY | JAL | 4.5 | M | 35.0 | 18.25 | 1452 * | 1787 | 1787 | 21.0 | 26.0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | JIMENEZ ESPINOSA CESAR | DF | 4.5 | M | 33.0 | 15.25 | 1711 * | 1573 | 1573 | 20.0 | 25.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN | EDM | 4.5 | M | 32.5 | 16.25 | 1722 | 1681 | -0.11 | 20.0 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ARTU | GTO | 4.5 | M | 30.0 | 15.25 | 1789 * | 1605 | 1605 | 18.5 | 22.5 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | CASILLAS ORONA FEDERICO MO | DGO | 4.5 | M | 32.5 | 15.0 | 1700 | 1647 | -0.27 | 18.5 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 32 | ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO | NL | 4.5 | M | 35.5 | 19.0 | 1700 | 1750 | +0.43 | 18.0 | 26.5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 33 | Duran Juarez, Citlali | PUE | 4.5 | MEX | F | 32.5 | 16.5 | 1854 | 1571 | -0.98 | 18.0 | 25.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 34 | CRUZ DE LA ROSA MARCO A | EDM | 4.0 | M | 41.0 | 18.0 | 1705 | 1947 | +1.59 | 25.0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | GOMEZ ALMAGUER ALVARO | TMS | 4.0 | M | 37.0 | 15.5 | 1700 | 1812 | +1.14 | 21.0 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA | NAY | 4.0 | MEX | M | 36.5 | 14.75 | 1690 | 1597 | -0.57 | 21.0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 0 |
| 37 | TUN PINZON OSCAR MAURICIO | GTO | 4.0 | M | 37.5 | 16.0 | 1669 | 1614 | -0.45 | 19.0 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL | NL | 4.0 | F | 34.5 | 13.75 | 1647 | 1815 | +1.62 | 18.5 | 25.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 39 | MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN | EDM | 4.0 | M | 31.0 | 12.0 | 1300 * | 1631 | +0.50 | 16.0 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR | VER | 4.0 | M | 26.5 | 12.0 | 1700 * | 1439 | 1439 | 16.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | MONTAÑO TORUA ISIDRO | SON | 4.0 | M | 31.0 | 12.75 | 1700 | 1704 | +0.09 | 15.5 | 23.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL | NL | 4.0 | M | 25.5 | 10.75 | 1874 | 1393 | -1.18 | 12.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 43 | RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME | EDM | 3.5 | M | 36.0 | 12.25 | 1700 * | 1442 | 1442 | 19.5 | 28.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | SALAZAR MIGONI IVAN | BC | 3.5 | M | 34.5 | 12.75 | 1700 * | 1562 | 1562 | 17.5 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | MOLINAR TORRES OMAR | CHH | 3.5 | M | 32.5 | 12.75 | 1059 | 1409 | +1.56 | 17.0 | 24.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | CHACON FERRA EFRAIN | CHH | 3.5 | M | 35.0 | 13.75 | 1530 | 1653 | +0.40 | 17.0 | 26.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | GARCIA BARRAGAN SALVADOR | EDM | 3.5 | M | 29.0 | 9.25 | 1700 * | 1484 | 1484 | 17.0 | 21.0 | = | = | + | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 48 | Jaime Alarid, Mario | DF | 3.5 | MEX | M | 30.5 | 10.5 | 1886 | 1605 | -2.16 | 17.0 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | SANCHEZ BAUTISTA MATEO | VER | 3.5 | M | 31.5 | 11.5 | 1700 * | 1730 | 1730 | 16.5 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | RAMIREZ GARCIA SERGIO | TAB | 3.5 | MEX | M | 26.0 | 9.0 | 1728 | 1559 | -0.83 | 15.5 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | FONSECA FARRAGUT ENRIQUE | NAY | 3.5 | M | 30.5 | 9.75 | 1057 | 1407 | +1.95 | 15.0 | 21.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA | UNM | 3.5 | M | 31.5 | 10.75 | 1579 * | 1651 | 1651 | 15.0 | 23.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | TREJO MORALES JATINIC LESS | MOR | 3.5 | MEX | F | 27.5 | 8.75 | 1500 | 1829 | +1.29 | 14.5 | 19.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | GAVIÑO MEJIA EDUARDO | EDM | 3.5 | M | 28.5 | 10.5 | 1405 | 1558 | +0.96 | 13.5 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 55 | FARAH VILLADA JOSE | DF | 3.5 | M | 26.0 | 7.75 | 1700 | 1458 | -1.51 | 13.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |
| 56 | MONSIVAIS BORJON ARMANDO | ZAC | 3.5 | M | 29.5 | 9.5 | 1408 | 1528 | +0.81 | 12.5 | 23.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 57 | Galicia Soriano, Ruben | EDM | 3.5 | MEX | M | 26.0 | 7.5 | 1868 | 1389 | -3.48 | 12.5 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 58 | Reyes Estevane, Rogelio | TLX | 3.0 | MEX | M | 38.5 | 17.0 | 1895 | 1900 | +0.03 | 21.0 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 59 | Vazquez Avila, Oscar Alfon | UNM | 3.0 | MEX | M | 32.0 | 12.25 | 1887 | 1466 | -2.11 | 18.5 | 23.5 | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | CASTRO VARGAS ALVARO | DF | 3.0 | M | 33.0 | 8.25 | 1700 | 1380 | -1.59 | 15.5 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 61 | GERARDO AVENDANO JOSE LUIS | BC | 3.0 | M | 30.5 | 10.25 | 1053 | 1316 | +1.06 | 13.5 | 22.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | Araiza Villagran, Ruben | DF | 3.0 | MEX | M | 22.5 | 5.75 | 1800 | 1257 | -2.56 | 9.5 | 16.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 63 | CAMPUZANO LIMON ISIDRO | DF | 2.5 | M | 33.0 | 9.0 | 1700 | 1157 | -2.99 | 16.5 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | VAZQUEZ GOMEZ VALDEMAR | OAX | 2.5 | M | 30.0 | 8.75 | 1700 * | 1540 | 1540 | 14.5 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 65 | Jimenez Gonzalez, Carlos | DF | 2.5 | MEX | M | 30.0 | 7.25 | 1683 | 1375 | -2.21 | 13.0 | 21.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | NL | 2.5 | F | 27.0 | 8.0 | 1408 | 1424 | -0.04 | 12.5 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 67 | MARTINEZ CARREÑO FRANCISCO | DF | 2.5 | M | 24.0 | 4.25 | 1606 * | 809 | 809 | 11.0 | 18.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | CABRAL PRIETO AGUSTIN | DF | 2.5 | M | 27.0 | 3.5 | 1237 * | 1504 | 1504 | 8.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | + | 0 | |
| 69 | LOPEZ PADRON JOSE PASTOR | GTO | 2.5 | M | 21.5 | 3.25 | 0 * | 1262 | 1262 | 8.5 | 16.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | |
| 70 | RAMIREZ NAGAYA LAURA ELENA | CHS | 2.5 | F | 24.5 | 5.5 | 1005 | 1206 | +0.95 | 8.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 71 | PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR | EDM | 2.5 | M | 21.0 | 4.25 | 1332 * | 797 | 797 | 8.0 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | HERNANDEZ CARRILLO CARLOS | CHH | 2.5 | M | 24.0 | 4.5 | 1022 | 637 | -0.22 | 7.0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 73 | TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE | TLX | 2.0 | M | 28.5 | 3.5 | 1700 * | 1281 | 1281 | 10.0 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | MARTINEZ GOMEZ MARIO EDUAR | DF | 1.5 | M | 26.0 | 6.25 | 0 * | 981 | 0 | 11.0 | 18.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 75 | MACIAS OLIVAN ALBERTO | DGO | 1.5 | M | 27.0 | 4.0 | 1618 * | 1112 | 1112 | 8.0 | 19.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | |
| 76 | ACUÑA ALVARADO CARLOS | DF | 1.5 | M | 24.5 | 3.25 | 1012 * | 1338 | 1338 | 6.0 | 17.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Ortega Perez, Hector Ivan | DF | 0.5 | MEX | M | 27.0 | 11.75 | 1857 | 1406 | -1.11 | 3.5 | 21.0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - |
| 78 | GRANADOS MEDINA NESTOR | NAY | 0.5 | M | 26.5 | 6.5 | 1313 | 1385 | +0.16 | 3.5 | 18.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 22:46