Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS BH-HiLo1
1 Reyes Estevane, Rogelio TLX 1.0 MEX M 0.0 0.0 1895 2435 +0.25 1.0 0.0 1
2 GARCIA TORRES FRANCISCO DF 1.0 MEX M 0.0 0.0 1888 2435 +0.26 1.0 0.0 1
3 HERNANDEZ URBINA MARTIN DF 1.0 M 0.0 0.0 1869 2480 +0.33 1.0 0.0 1
4 Galicia Soriano, Ruben EDM 1.0 MEX M 0.0 0.0 1868 0 +0.00 1.0 0.0 1
5 Duran Juarez, Citlali PUE 1.0 MEX F 0.0 0.0 1854 0 +0.00 1.0 0.0 1
6 SANCHEZ MARTINEZ IVAN VER 1.0 M 0.0 0.0 1851 * 2476 0 1.0 0.0 1
7 RIVERA LEON MAURO ARTURO SON 1.0 M 0.0 0.0 1845 2404 +0.27 1.0 0.0 1
8 VENEGAS NATERAS JOSE LUIS MCH 1.0 M 0.0 0.0 1834 * 0 0 1.0 0.0 1
9 MARTINEZ ALFARO JOSE ARTUR TMS 1.0 M 0.0 0.0 1751 * 2235 0 1.0 0.0 1
10 SOLORIO VALDERRAMA NOE MCH 1.0 M 0.0 0.0 1749 0 +0.00 1.0 0.0 1
11 ORTIZ MEJIA ALEJANDRO NL 1.0 M 0.0 0.0 1747 2143 +0.12 1.0 0.0 1
12 GUEVARA ZARATE RAMSES OAX 1.0 M 0.0 0.0 1730 2143 +0.13 1.0 0.0 1
13 RAMIREZ GARCIA SERGIO TAB 1.0 MEX M 0.0 0.0 1728 2140 +0.13 1.0 0.0 1
14 ENCINAS VARELA DAVID CHH 1.0 M 0.0 0.0 1727 2112 +0.11 1.0 0.0 1
15 GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN EDM 1.0 M 0.0 0.0 1722 0 +0.00 1.0 0.0 1
16 GUTIERREZ FONSECA RAUL BC 1.0 M 0.0 0.0 1715 0 +0.00 1.0 0.0 1
17 GUERRERO DURAN OSCAR KENNE DGO 1.0 M 0.0 0.0 1709 2094 +0.11 1.0 0.0 1
18 CRUZ DE LA ROSA MARCO A EDM 1.0 M 0.0 0.0 1705 2090 +0.11 1.0 0.0 1
19 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO TMS 1.0 M 0.0 0.0 1700 2085 +0.11 1.0 0.0 1
20 CAMPUZANO LIMON ISIDRO DF 1.0 M 0.0 0.0 1700 0 +0.00 1.0 0.0 1
21 CASILLAS ORONA FEDERICO MO DGO 1.0 M 0.0 0.0 1700 2085 +0.11 1.0 0.0 1
22 CASTRO VARGAS ALVARO DF 1.0 M 0.0 0.0 1700 0 +0.00 1.0 0.0 1
23 PARRA BECERRA, EDGAR ANDRE CHH 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 0.0 1
24 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIME EDM 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 0.0 1
25 SALAZAR MIGONI IVAN BC 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 2609 0 1.0 0.0 1
26 SANCHEZ BAUTISTA MATEO VER 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 2535 0 1.0 0.0 1
27 VAZQUEZ GOMEZ VALDEMAR OAX 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 0.0 1
28 AVILA QUIÑONES LUIS MARCIA NAY 1.0 MEX M 0.0 0.0 1690 2592 +0.72 1.0 0.0 1
29 Vazquez Avila, Oscar Alfon UNM 0.5 MEX M 0.5 0.25 1887 0 +0.00 0.5 0.5 =
30 Jaime Alarid, Mario DF 0.5 MEX M 0.5 0.25 1886 1700 -0.24 0.5 0.5 ½
31 Morales Rodriguez, Hector EDM 0.5 MEX M 0.5 0.25 1874 1700 -0.23 0.5 0.5 ½
32 DAMIAN ARCOS ORLANDO GRO 0.5 M 0.5 0.25 1837 1647 -0.25 0.5 0.5 ½
33 VILLEDA VILLAFAÑA GABRIEL UNM 0.5 M 0.5 0.25 1824 * 0 0 0.5 0.5 ½
34 RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ARTU GTO 0.5 M 0.5 0.25 1789 * 0 0 0.5 0.5 =
35 AMADOR MOLINA ALFREDO EDM 0.5 M 0.5 0.25 1759 * 1530 0 0.5 0.5 ½
36 ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR UNM 0.5 M 0.5 0.25 1714 * 1059 0 0.5 0.5 ½
37 JIMENEZ ESPINOSA CESAR DF 0.5 M 0.5 0.25 1711 * 0 0 0.5 0.5 =
38 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE JAV SLP 0.5 M 0.5 0.25 1707 1357 -0.39 0.5 0.5 ½
39 GARCIA BARRAGAN SALVADOR EDM 0.5 M 0.5 0.25 1700 * 0 0 0.5 0.5 =
40 MONTAÑO TORUA ISIDRO SON 0.5 M 0.5 0.25 1700 1886 +0.24 0.5 0.5 ½
41 ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO NL 0.5 M 0.5 0.25 1700 1874 +0.23 0.5 0.5 ½
42 Jimenez Gonzalez, Carlos DF 0.5 MEX M 0.5 0.25 1683 0 +0.00 0.5 0.5 =
43 MARTINEZ CASTRO HAYDE PAUL NL 0.5 F 0.5 0.25 1647 1837 +0.25 0.5 0.5 ½
44 MARTINEZ CARREÑO FRANCISCO DF 0.5 M 0.5 0.25 1606 * 0 0 0.5 0.5 =
45 HERNANDEZ DE LA VEGA ALEJA UNM 0.5 M 0.5 0.25 1579 * 0 0 0.5 0.5 ½
46 CHACON FERRA EFRAIN CHH 0.5 M 0.5 0.25 1530 0 +0.00 0.5 0.5 ½
47 CRUZ BOLAÑOS ELOY JAL 0.5 M 0.5 0.25 1452 * 0 0 0.5 0.5 =
48 MOLINAR TORRES OMAR CHH 0.5 M 0.5 0.25 1059 0 +0.00 0.5 0.5 ½
49 GERARDO AVENDANO JOSE LUIS BC 0.5 M 0.5 0.25 1053 1403 +0.39 0.5 0.5 ½
50 MARTINEZ GOMEZ MARIO EDUAR DF 0.5 M 0.5 0.25 0 * 0 0 0.5 0.5 =
51 TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL NL 0.0 M 1.0 0.0 1874 0 +0.00 0.0 1.0 0
52 Ortega Perez, Hector Ivan DF 0.0 MEX M 1.0 0.0 1857 955 -0.72 0.0 1.0 0
53 Araiza Villagran, Ruben DF 0.0 MEX M 1.0 0.0 1800 0 +0.00 0.0 1.0 0
54 OCHOA ROBLES ANTONIO VER 0.0 M 1.0 0.0 1745 1134 -0.33 0.0 1.0 0
55 BRUGADA DELGADO JOSE ANGEL EDM 0.0 M 1.0 0.0 1741 0 +0.00 0.0 1.0 0
56 CAZARIN RENDON RAFAEL OSIR VER 0.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 0.0 1.0 0
57 FARAH VILLADA JOSE DF 0.0 M 1.0 0.0 1700 1160 -0.25 0.0 1.0 0
58 GOMEZ ALMAGUER ALVARO TMS 0.0 M 1.0 0.0 1700 1153 -0.26 0.0 1.0 0
59 TAYLOR RIVERS ANTONIO LAWE TLX 0.0 M 1.0 0.0 1700 * 1133 0 0.0 1.0 0
60 CAMPOS ALVAREZ INTI NAY 0.0 M 1.0 0.0 1685 * 1119 0 0.0 1.0 0
61 TUN PINZON OSCAR MAURICIO GTO 0.0 M 1.0 0.0 1669 1110 -0.27 0.0 1.0 0
62 MENDEZ ARZOLA ERNESTO VER 0.0 M 1.0 0.0 1651 * 0 0 0.0 1.0 0
63 MACIAS OLIVAN ALBERTO DGO 0.0 M 1.0 0.0 1618 * 0 0 0.0 1.0 0
64 TREJO MORALES JATINIC LESS MOR 0.0 MEX F 1.0 0.0 1500 0 +0.00 0.0 1.0 0
65 MOEL MODIANO EDUARDO JAL 0.0 M 1.0 0.0 1441 * 1014 0 0.0 1.0 0
66 MONSIVAIS BORJON ARMANDO ZAC 0.0 M 1.0 0.0 1408 1012 -0.12 0.0 1.0 0
67 RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA NL 0.0 F 1.0 0.0 1408 995 -0.13 0.0 1.0 0
68 GAVIÑO MEJIA EDUARDO EDM 0.0 M 1.0 0.0 1405 993 -0.13 0.0 1.0 0
69 PICHARDO SALAZAR JOSE ALFR EDM 0.0 M 1.0 0.0 1332 * 0 0 0.0 1.0 0
70 GRANADOS MEDINA NESTOR NAY 0.0 M 1.0 0.0 1313 928 -0.11 0.0 1.0 0
71 MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN EDM 0.0 M 1.0 0.0 1300 * 987 0 0.0 1.0 0
72 CABRAL PRIETO AGUSTIN DF 0.0 M 1.0 0.0 1237 * 980 0 0.0 1.0 0
73 FONSECA FARRAGUT ENRIQUE NAY 0.0 M 1.0 0.0 1057 672 -0.11 0.0 1.0 0
74 ZARAZUA JUAREZ HECTOR ALON CHH 0.0 M 1.0 0.0 1034 649 -0.11 0.0 1.0 0
75 HERNANDEZ CARRILLO CARLOS CHH 0.0 M 1.0 0.0 1022 637 -0.11 0.0 1.0 0
76 ACUÑA ALVARADO CARLOS DF 0.0 M 1.0 0.0 1012 * 965 0 0.0 1.0 0
77 RAMIREZ NAGAYA LAURA ELENA CHS 0.0 F 1.0 0.0 1005 620 -0.11 0.0 1.0 0
78 LOPEZ PADRON JOSE PASTOR GTO 0.0 M 1.0 0.0 0 * 965 0 0.0 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-04-2009 at 22:46