| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Onischuk, Alexander | 7.5 | USA | M | 57.0 | 47.25 | 2684 | 2713 | +0.35 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM Cordova, Emilio | 7.5 | PER | M | 51.5 | 41.25 | 2543 | 2600 | +0.67 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Leon Hoyos, Manuel | YUC | 7.5 | MEX | M | 54.0 | 43.5 | 2527 | 2592 | +0.81 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | GM Borges Mateos, Juan | 7.0 | CUB | M | 57.0 | 42.75 | 2459 | 2648 | +2.25 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | GM De La Paz Perdomo,Frank | 7.0 | CUB | M | 51.0 | 38.5 | 2491 | 2528 | +0.49 | 38.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | FM Sanchez Enriquez, Oscar Ge | DF | 7.0 | MEX | M | 52.5 | 39.75 | 2282 | 2481 | +2.33 | 36.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 7 | IM Trent, Lawrence | 7.0 | ENG | M | 50.5 | 37.0 | 2466 | 2505 | +0.52 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | GM Hernandez Guerrero, Gilber | SLP | 7.0 | MEX | M | 49.5 | 38.0 | 2543 | 2499 | -0.34 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | GM Perez Rodriguez, Luis Manu | 7.0 | CUB | M | 50.5 | 37.75 | 2521 | 2496 | -0.11 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | IM Escobar Forero, Alder | 7.0 | COL | M | 48.5 | 36.5 | 2495 | 2450 | -0.27 | 34.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | GM Mitkov, Nikola | 6.5 | MKD | M | 52.5 | 36.0 | 2530 | 2508 | -0.04 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | GM Zapata, Alonso | 6.5 | COL | M | 51.5 | 34.5 | 2514 | 2518 | +0.32 | 36.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | IM Perez Garcia, Rodney | 6.5 | CUB | M | 53.5 | 35.75 | 2436 | 2490 | +0.82 | 36.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | FM Dominguez Aguilar, Guiller | IMS | 6.5 | MEX | M | 52.5 | 36.25 | 2338 | 2380 | +0.61 | 34.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Gonzalez Arroyo, Lenin | MCH | 6.5 | MEX | M | 46.0 | 31.25 | 2216 | 2329 | +1.52 | 33.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 16 | IM Estrada Nieto, Julian | MOR | 6.5 | MEX | M | 46.0 | 32.0 | 2344 | 2291 | -0.40 | 32.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 17 | Carreto Nieto, Geovanni | BC | 6.5 | MEX | M | 44.0 | 28.25 | 2212 | 2322 | +1.31 | 32.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | WIM Fandino Reyes, Roquelina | 6.5 | CUB | F | 51.5 | 35.25 | 2185 | 2399 | +2.58 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 19 | Alvarez Ramirez, Miguel An | EDM | 6.5 | MEX | M | 42.5 | 28.0 | 2234 | 2230 | +0.23 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Duarte Barahona, Raul Alej | YUC | 6.5 | MEX | M | 48.5 | 31.5 | 2207 | 2371 | +1.93 | 30.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | GM Gonzalez Zamora, Juan Carl | DF | 6.0 | MEX | M | 57.0 | 36.5 | 2552 | 2530 | -0.08 | 36.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 22 | IM Verduga Zavala, Denis | DGO | 6.0 | MEX | M | 51.0 | 31.75 | 2335 | 2356 | +0.44 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | IM Espinosa Flores, Rafael Em | PUE | 6.0 | MEX | M | 53.0 | 33.75 | 2410 | 2311 | -0.85 | 33.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 24 | WGM Pina Vega, Sulennis | 6.0 | CUB | F | 51.5 | 30.5 | 2262 | 2363 | +1.22 | 33.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | IM Blanco Fernandez, Alvaro | JAL | 6.0 | MEX | M | 51.0 | 31.5 | 2330 | 2284 | -0.38 | 32.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 26 | IM Juarez Flores, Carlos A. | 6.0 | GUA | M | 52.5 | 33.0 | 2365 | 2339 | -0.19 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Gutierrez Carmona, Juan Al | EDM | 6.0 | MEX | M | 44.0 | 26.5 | 2198 | 2258 | +0.85 | 31.5 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 28 | FM Pla, Silvio | 6.0 | ARG | M | 46.0 | 29.0 | 2183 | 2231 | +0.78 | 31.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Quinones, Centeno Carlos | 6.0 | GUA | M | 46.0 | 27.5 | 2166 | 2335 | +1.85 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | FM Ramirez Ruacho, Juan Manue | CHH | 6.0 | MEX | M | 47.0 | 29.75 | 2168 | 2287 | +1.58 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | FM Batres, Francisco | 6.0 | NCA | M | 48.0 | 30.25 | 2173 | 2325 | +1.86 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | WGM Arribas Robaina, Maritza | 6.0 | CUB | F | 45.0 | 29.0 | 2303 | 2269 | -0.27 | 31.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 33 | Vazquez Reyes, Raul | 6.0 | PUR | M | 47.5 | 29.25 | 2107 | 2290 | +2.31 | 30.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | FM Gutierrez, Fabian | 6.0 | CUB | M | 46.0 | 29.0 | 2308 | 2243 | -0.53 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | IM Magana Echeverria, Francis | EDM | 6.0 | MEX | M | 46.5 | 28.5 | 2274 | 2278 | +0.16 | 29.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 36 | IM Villarreal Felix, Jose Fel | BC | 6.0 | MEX | M | 46.0 | 30.75 | 2328 | 2348 | +0.28 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 37 | Gonzalez Chavez, Emmanuel | YUC | 6.0 | MEX | M | 41.5 | 26.0 | 2141 | 2253 | +1.43 | 28.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Rojas Alarcon, Julian Anto | EDM | 6.0 | MEX | M | 41.5 | 25.5 | 2271 | 2188 | -0.75 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Medina Garcia, Manuel Alva | DGO | 6.0 | MEX | M | 45.5 | 28.5 | 1937 | 2251 | +3.58 | 27.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | WIM Hernandez Guerrero, Yadira | PUE | 6.0 | MEX | F | 45.5 | 24.75 | 2205 | 2163 | -0.39 | 27.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Floresvillar Gonzalez, Lui | MOR | 6.0 | MEX | M | 44.0 | 27.75 | 2208 | 2185 | -0.22 | 26.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | IM Capo Vidal, Uriel | HGO | 5.5 | MEX | M | 52.0 | 29.75 | 2360 | 2316 | -0.37 | 33.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | FM Lares Flores, Manuel de Je | TMP | 5.5 | MEX | M | 52.5 | 31.5 | 2292 | 2357 | +0.71 | 32.0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | IM Escobedo Tinajero, Alberto | NL | 5.5 | MEX | M | 51.5 | 30.0 | 2353 | 2278 | -0.77 | 32.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 45 | WIM Ordaz Valdes, Lisandra | 5.5 | CUB | F | 46.0 | 25.5 | 2306 | 2249 | -0.55 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 46 | FM Huerta Carlallo, Dayron | 5.5 | CUB | M | 49.5 | 27.25 | 2375 | 2230 | -1.44 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 47 | Tavison Garcia, Alioscha | DF | 5.5 | MEX | M | 48.0 | 26.75 | 2113 | 2288 | +1.82 | 29.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Palma Almendra, Jose Amado | ROO | 5.5 | MEX | M | 47.0 | 24.5 | 2192 | 2225 | +0.43 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 49 | FM Gomez Quezada, Juan | BC | 5.5 | MEX | M | 43.5 | 25.25 | 2201 | 2111 | -0.83 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 50 | Navarrete Mendez, Gonzalo | YUC | 5.5 | MEX | M | 44.5 | 23.75 | 2180 | 2191 | +0.22 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 51 | IM Baltazar Pineda, Rafael | DF | 5.5 | MEX | M | 39.0 | 22.25 | 2227 | 2136 | -0.82 | 28.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Velazquez Martinez, Josue | VER | 5.5 | MEX | M | 44.0 | 24.25 | 2189 | 2192 | +0.14 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 53 | FM Lorenzana, Wilson Estuardo | 5.5 | GUA | M | 46.0 | 24.0 | 2215 | 2213 | -0.01 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 54 | FM Martin Del Campo C., Jorge | DF | 5.5 | MEX | M | 42.0 | 23.0 | 2251 | 2152 | -0.97 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 55 | Garcia Guerrero, Isaac Ant | MOR | 5.5 | MEX | M | 42.0 | 22.75 | 2171 | 2123 | -0.42 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 56 | Real Pereyra, Diana Karime | YUC | 5.5 | MEX | F | 42.0 | 23.25 | 1872 | 2096 | +2.26 | 25.5 | = | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Vera Escalante, Luis Angel | YUC | 5.5 | MEX | M | 44.0 | 26.0 | 1750 | 2185 | +4.06 | 25.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 58 | Altamirano Gonzalez, Yehud | EDM | 5.5 | MEX | M | 39.5 | 24.0 | 2163 | 2021 | -1.37 | 25.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 59 | IM Gongora Montes, Benjamin | AGS | 5.5 | MEX | M | 40.5 | 24.0 | 2251 | 2119 | -0.87 | 23.5 | = | = | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 60 | Aguilar Monsivais, Victor | NL | 5.5 | MEX | M | 39.0 | 20.5 | 1942 | 2107 | +2.05 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 61 | FM Alford Phillipe, Jason | UNM | 5.0 | MEX | M | 49.5 | 23.5 | 2290 | 2239 | -0.58 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | FM Della Morte, Pablo | 5.0 | ARG | M | 52.0 | 25.0 | 2292 | 2291 | +0.01 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Tapie Amione, Pablo Adib | DF | 5.0 | MEX | M | 49.0 | 23.5 | 2252 | 2206 | -0.44 | 30.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 64 | WFM Vigoa Apecheche, Yanira | 5.0 | CUB | F | 48.5 | 23.0 | 2257 | 2212 | -0.50 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | Edgardo, Almedina-Ortiz | 5.0 | PUR | M | 44.0 | 21.0 | 2087 | 2262 | +2.04 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 66 | FM Pina Gonzalez, Jose Antoni | CHH | 5.0 | MEX | M | 48.0 | 23.25 | 2172 | 2213 | +0.56 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 67 | Hernandez Andres, Gustavo | BC | 5.0 | MEX | M | 49.0 | 24.5 | 2287 | 2192 | -0.98 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | TAB | 5.0 | MEX | M | 43.5 | 21.0 | 2156 | 2121 | -0.20 | 28.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Martinez Sasso, Alvaro Ant | IPN | 5.0 | MEX | M | 49.0 | 23.25 | 2045 | 2198 | +1.78 | 28.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 70 | WIM Guerrero Rodriguez, Alejan | DGO | 5.0 | MEX | F | 40.0 | 18.75 | 2117 | 2125 | +0.26 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Zavalza Ramirez, Ivan J | DF | 5.0 | MEX | M | 45.0 | 22.0 | 2169 | 2130 | -0.40 | 28.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 72 | FM Davalos Prieto, Abel Justo | DF | 5.0 | MEX | M | 48.0 | 25.5 | 2272 | 2115 | -1.71 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Waldo Zalapa, Alejandro | MCH | 5.0 | MEX | M | 47.0 | 24.0 | 2026 | 2154 | +1.40 | 27.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Cruz Castaneda, Luis | MOR | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 18.5 | 2059 | 2135 | +1.00 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Martinez Castaņeda, Allan | CHH | 5.0 | MEX | M | 39.5 | 19.5 | 2080 | 2146 | +0.73 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 76 | Alvarez Navarro, Martin | QRO | 5.0 | MEX | M | 43.5 | 22.25 | 2048 | 2169 | +1.47 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 77 | Rivera Rodriguez, Jesus Ca | PUE | 5.0 | MEX | M | 40.5 | 21.0 | 2107 | 2045 | -0.59 | 26.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 78 | IM Araque, Rafael | 5.0 | COL | M | 45.0 | 22.5 | 2287 | 2151 | -1.47 | 26.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 79 | Colin Mancera, Cleto | UNM | 5.0 | MEX | M | 40.5 | 19.75 | 2203 | 2054 | -1.55 | 26.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 80 | Cortes Rodriguez, Marco | DF | 5.0 | MEX | M | 47.0 | 22.25 | 2036 | 2151 | +1.14 | 26.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 81 | Gonzalez, Ivan | 5.0 | CUB | M | 41.0 | 20.5 | 2157 | 2061 | -1.03 | 26.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 82 | Mora Fonz, David Perfecto | TAB | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 21.0 | 2136 | 2130 | +0.12 | 25.5 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Rodriguez Aleman, Eduardo | DGO | 5.0 | MEX | M | 44.0 | 20.5 | 2043 | 2077 | +0.50 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | FM Culbeaux Tello, Oscar Abra | EDM | 5.0 | MEX | M | 43.0 | 22.5 | 2232 | 2091 | -1.00 | 25.0 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Lino Lopez, Israel | GTO | 5.0 | MEX | M | 43.0 | 21.75 | 2111 | 1972 | -1.38 | 24.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 86 | IM De Winter Gallegos, Willy | DF | 5.0 | MEX | M | 43.0 | 21.75 | 2163 | 2015 | -1.37 | 24.5 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 87 | Hernandez Rojo, Flavio Leo | CHH | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 20.0 | 2129 | 2097 | -0.33 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 88 | De Los Santos Coello, Jose | CHS | 5.0 | MEX | M | 46.0 | 18.75 | 2050 | 2056 | +0.05 | 24.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 89 | Obregon Rodriguez, Juan Lu | DF | 5.0 | MEX | M | 38.5 | 20.0 | 2226 | 2035 | -1.79 | 24.0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 90 | FM Perez Avendano, Paul Omar | SIN | 5.0 | MEX | M | 42.0 | 22.0 | 2145 | 2044 | -1.04 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 91 | Juarez Solis, Jesus Santos | QRO | 5.0 | MEX | M | 39.0 | 18.0 | 2028 | 1981 | -0.34 | 23.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Rose Rose, Felix | DF | 5.0 | MEX | M | 43.0 | 20.25 | 2042 | 2015 | -0.15 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 93 | Lopez Hurtado, Jose Luis | SLP | 5.0 | MEX | M | 41.0 | 19.5 | 2031 | 1990 | -0.17 | 23.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Nunez Hirales, Juan Alejan | BCS | 5.0 | MEX | M | 39.0 | 17.5 | 2111 | 1988 | -1.22 | 23.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 95 | Wences Tototzin, Ivan | MOR | 5.0 | MEX | M | 42.5 | 22.25 | 2132 | 2030 | -0.68 | 23.0 | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 96 | Rosas Reyes, Raul | EDM | 5.0 | MEX | M | 42.0 | 21.0 | 2009 | 2028 | +0.38 | 23.0 | = | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 97 | ZAVALETA HERNANDEZ JORGE A | CAM | 5.0 | MEX | M | 40.0 | 16.75 | 1633 | 1896 | +2.34 | 22.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 |
| 98 | Morales Mendoza, Laura Ele | QRO | 5.0 | MEX | F | 39.5 | 18.75 | 1905 | 2056 | +1.78 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY | UNM | 5.0 | M | 38.5 | 19.5 | 1953 | 2081 | +1.37 | 22.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | Santos Cabanas, Cecilia Du | YUC | 5.0 | MEX | F | 39.0 | 15.5 | 1954 | 1917 | -0.23 | 22.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + |
| 101 | Cu Hor, Winston | 5.0 | GUA | M | 36.0 | 17.0 | 2121 | 1963 | -1.68 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 102 | Jurado Montelongo, Genaro | TMP | 5.0 | MEX | M | 37.0 | 20.0 | 1943 | 1873 | -0.35 | 21.0 | = | = | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 103 | Meza Ponce, Fernando | NL | 5.0 | MEX | M | 41.5 | 19.75 | 2032 | 1890 | -1.39 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 104 | Diaz Rosas, Julio Cesar | PUE | 4.5 | MEX | M | 50.5 | 22.25 | 1992 | 2206 | +2.05 | 28.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | Belmont Hernandez, Andres | DF | 4.5 | MEX | M | 40.5 | 17.0 | 2116 | 2060 | -0.53 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Fabian Reyes, Felipe | OAX | 4.5 | MEX | M | 46.5 | 21.25 | 2025 | 2114 | +0.90 | 24.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 107 | Velasco Arizpe, Alberto Is | NL | 4.5 | MEX | M | 40.0 | 17.25 | 2053 | 1971 | -0.80 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 108 | GONZALEZ HERNANDEZ JOSE | TMS | 4.5 | MEX | M | 42.5 | 18.25 | 1934 | 2050 | +1.33 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 109 | FM Martinez Garcia, Jose Joaq | JAL | 4.5 | MEX | M | 43.0 | 20.0 | 2163 | 1906 | -1.88 | 23.5 | = | = | = | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Monjardin Cruz, Heli | OAX | 4.5 | MEX | M | 41.0 | 15.75 | 2083 | 1948 | -1.36 | 23.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 111 | Corona Villar, Edgar | SIN | 4.5 | MEX | M | 40.5 | 17.25 | 2109 | 2023 | -0.93 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 112 | Reyes Esquivel, Mario | EDM | 4.5 | MEX | M | 41.0 | 16.75 | 2063 | 1979 | -0.88 | 23.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 113 | FM Ibarra Cantu, Raul Alberto | DF | 4.5 | MEX | M | 37.5 | 16.5 | 2083 | 1911 | -1.78 | 23.0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 114 | Varguez Baquedano, Alfredo | YUC | 4.5 | MEX | M | 41.5 | 18.0 | 2070 | 1902 | -1.74 | 23.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 115 | Guevara Perez, Jorge Aleja | CHH | 4.5 | MEX | M | 41.0 | 18.75 | 2029 | 1933 | -0.89 | 22.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 116 | Navarrete Perea, Jose | DGO | 4.5 | MEX | M | 39.0 | 15.25 | 1965 | 1976 | +0.15 | 22.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | Torres Rosas, Luis Carlos | TAB | 4.5 | MEX | M | 44.0 | 20.5 | 2000 | 2059 | +0.56 | 22.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 118 | IM Garmendez Gonzalez, Floren | CAM | 4.5 | MEX | M | 40.5 | 18.5 | 2298 | 2002 | -2.74 | 22.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 119 | Rivera, Edwardo | 4.5 | PUR | M | 36.0 | 13.75 | 2045 | 1873 | -1.79 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 120 | Cruz Ahumada, Samuel | VER | 4.5 | MEX | M | 36.5 | 14.25 | 1932 | 1941 | +0.12 | 21.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 121 | De La Rosa Lara, Armando A | SLP | 4.5 | MEX | M | 40.0 | 16.5 | 1958 | 1919 | -0.26 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | SALAZAR MARTINEZ SERGIO | AGS | 4.5 | MEX | M | 35.5 | 14.25 | 1989 | 1873 | -0.98 | 21.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 123 | Mencos, Claudia | 4.5 | GUA | M | 37.5 | 17.75 | 1899 | 1873 | -0.22 | 20.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 124 | NM RODRIGUEZ ORTEGA MARCO ANT | GTO | 4.5 | MEX | M | 40.0 | 16.75 | 2001 | 1939 | -0.46 | 20.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 125 | Montero Gonzalez, Paulina | JAL | 4.5 | MEX | M | 36.0 | 15.25 | 1928 | 1878 | -0.37 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 126 | PEREZ BLANCO FELIPE DE JES | BC | 4.5 | MEX | M | 38.5 | 17.0 | 1947 | 1810 | -0.89 | 19.5 | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 127 | WFM Gutierrez Mancillas, Alici | SIN | 4.5 | MEX | F | 32.5 | 12.75 | 2003 | 1819 | -1.83 | 18.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | DE LA CRUZ LOREDO IVAN | SLP | 4.5 | MEX | M | 39.5 | 17.0 | 1647 | 1849 | +1.73 | 18.0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + |
| 129 | CERVANTES BELLO GABRIEL | DF | 4.5 | MEX | M | 36.5 | 13.75 | 1983 | 1782 | -1.70 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + |
| 130 | CARLOS ARRIAGA JESUS ROBER | NL | 4.0 | MEX | M | 44.5 | 17.5 | 1900 | 2045 | +1.58 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
